Dynasty RBs
Dynasty RB rankings
Running back value decays faster than any other position, so dynasty rankings have to weigh age and workload against the production on the field today.
- Source
- Gridiron Value model output
- Latest model recompute
- Current published snapshot
- Next update
- Awaiting model recompute
Data status: The scheduled model recompute is overdue. This page shows the latest verified snapshot and will update after the next successful model run.
Current board
97 published players
Every running back in the published player pool, ranked by dynasty value. Position ranks are counted within this board, and each name opens the full player page.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Dynasty RBs | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | 24 | 85.6 | 351.4 | +1.4 |
| #2 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 24 | 78.9 | 352.3 | -2.4 |
| #3 | Ashton Jeanty | RB3 | LV | 22 | 68.4 | 213.5 | -2.2 |
| #4 | Kenneth Walker III | RB4 | KC | 25 | 67.1 | 211.9 | +1.0 |
| #5 | De'Von Achane | RB5 | MIA | 24 | 66.1 | 93.6 | -5.1 |
| #6 | Bucky Irving | RB6 | TB | 24 | 64.3 | 247.8 | -1.8 |
| #7 | James Cook | RB7 | BUF | 26 | 63.3 | 304.9 | +1.2 |
| #8 | Kyren Williams | RB8 | LAR | 26 | 61.7 | 276.3 | -0.6 |
| #9 | Jonathan Taylor | RB9 | IND | 27 | 59.6 | 317.8 | -4.2 |
| #10 | Chase Brown | RB10 | CIN | 26 | 55.8 | 268.5 | -4.0 |
| #11 | D'Andre Swift | RB11 | CHI | 27 | 54.5 | 216.2 | +5.7 |
| #12 | Breece Hall | RB12 | NYJ | 25 | 53.8 | 226.8 | -3.0 |
| #13 | Javonte Williams | RB13 | DAL | 26 | 52.5 | 204.8 | -5.7 |
| #14 | Quinshon Judkins | RB14 | CLE | 22 | 51.5 | 197.4 | -6.0 |
| #15 | Cam Skattebo | RB15 | NYG | 24 | 48.1 | 218.6 | +1.9 |
| #16 | Jaylen Warren | RB16 | PIT | 27 | 46.9 | 232.4 | +1.3 |
| #17 | Josh Jacobs | RB17 | GB | 28 | 44.7 | 247.8 | +3.4 |
| #18 | Christian McCaffrey | RB18 | SF | 30 | 44.7 | 330.9 | -1.3 |
| #19 | Chuba Hubbard | RB19 | CAR | 27 | 43.9 | 247.8 | +2.3 |
| #20 | Omarion Hampton | RB20 | LAC | 23 | 43.2 | 212.8 | -5.8 |
| #21 | Bhayshul Tuten | RB21 | JAX | 24 | 39.6 | 182.2 | +6.5 |
| #22 | Jeremiyah Love | RB22 | ARI | 21 | 39.2 | 25.3 | -8.6 |
| #23 | Travis Etienne | RB23 | NO | 27 | 38.1 | 37.7 | +0.3 |
| #24 | Kyle Monangai | RB24 | CHI | 24 | 37.5 | 127.2 | +9.2 |
| #25 | Derrick Henry | RB25 | BAL | 32 | 36.1 | 294.1 | +1.7 |
| #26 | Braelon Allen | RB26 | NYJ | 22 | 35.5 | 102.3 | +6.3 |
| #27 | Tony Pollard | RB27 | TEN | 29 | 35.0 | 182.2 | +8.0 |
| #28 | Zach Charbonnet | RB28 | SEA | 25 | 34.2 | 172.8 | -3.0 |
| #29 | Kaelon Black | RB29 | SF | 24.2 | 33.4 | 111.7 | +32.4 |
| #30 | Trey Benson | RB30 | ARI | 23.11 | 33.1 | 38.2 | +2.3 |
| #31 | Saquon Barkley | RB31 | PHI | 29 | 31.9 | 228.5 | -1.9 |
| #32 | RJ Harvey | RB32 | DEN | 25 | 31.3 | 93.8 | -3.4 |
| #33 | Rhamondre Stevenson | RB33 | NE | 28 | 31.2 | 172.8 | +0.1 |
| #34 | TreVeyon Henderson | RB34 | NE | 23 | 30.3 | 140.9 | -0.6 |
| #35 | Woody Marks | RB35 | HOU | 25 | 30.0 | 154.5 | -2.4 |
| #36 | Rico Dowdle | RB36 | PIT | 28 | 29.3 | 154.5 | +1.0 |
| #37 | Ollie Gordon II | RB37 | MIA | 22 | 28.9 | 198.6 | -1.3 |
| #38 | Jonah Coleman | RB38 | DEN | 23 | 28.4 | 140.9 | +13.7 |
| #39 | Devin Neal | RB39 | WAS | 22.06 | 28.3 | 25.1 | +2.4 |
| #40 | Audric Estimé | RB40 | CLE | 22 | 28.1 | 32.8 | +0.5 |
| #41 | J.K. Dobbins | RB41 | DEN | 27 | 28.0 | 140.9 | -6.3 |
| #42 | Blake Corum | RB42 | LAR | 25 | 27.6 | 121.6 | +2.5 |
| #43 | Jadarian Price | RB43 | SEA | 22 | 27.3 | 127.2 | +2.1 |
| #44 | Rachaad White | RB44 | WAS | 27 | 26.9 | 156.0 | +2.8 |
| #45 | Aaron Jones | RB45 | MIN | 31 | 26.7 | 154.5 | -1.7 |
| #46 | Kenny Gainwell | RB46 | TB | 27 | 26.2 | 129.3 | +2.5 |
| #47 | Tyler Allgeier | RB47 | ARI | 26 | 25.7 | 202.5 | +12.0 |
| #48 | Adam Randall | RB48 | BAL | 21.5 | 25.5 | 37.9 | 0.0 |
| #49 | Isiah Pacheco | RB49 | DET | 26.5 | 25.2 | 45.0 | -1.5 |
| #50 | Jacory Croskey-Merritt | RB50 | WAS | 25 | 24.8 | 41.6 | +4.0 |
| #51 | Dylan Sampson | RB51 | CLE | 21 | 23.5 | 101.4 | +4.1 |
| #52 | Tyrone Tracy Jr. | RB52 | NYG | 26 | 23.4 | 58.7 | -1.5 |
| #53 | Emanuel Wilson | RB53 | SEA | 27 | 23.3 | 42.8 | +1.8 |
| #54 | Phil Mafah | RB54 | NYG | 22.86 | 23.3 | 17.8 | 0.0 |
| #55 | Mike Washington | RB55 | LV | - | 23.3 | 92.4 | 0.0 |
| #56 | Demond Claiborne | RB56 | MIN | 22.2 | 22.0 | 50.9 | +30.5 |
| #57 | Kimani Vidal | RB57 | LAC | 25 | 21.9 | 58.3 | -2.0 |
| #58 | James Conner | RB58 | ARI | 30.33 | 21.8 | 58.4 | -0.0 |
| #59 | Alvin Kamara | RB59 | NO | 31 | 21.8 | 156.0 | -2.9 |
| #60 | Jordan Mason | RB60 | MIN | 27 | 21.6 | 201.3 | -0.9 |
| #61 | Kareem Hunt | RB61 | FA | 30.07 | 21.0 | 34.4 | -0.5 |
| #62 | Emmett Johnson | RB62 | KC | 22 | 21.0 | 93.8 | +12.6 |
| #63 | Tyjae Spears | RB63 | TEN | 25 | 20.8 | 102.3 | -2.7 |
| #64 | Eli Heidenreich | RB64 | PIT | 22.4 | 20.2 | 17.4 | +33.6 |
| #65 | Brian Robinson | RB65 | ATL | 27 | 19.8 | 111.7 | -0.2 |
| #66 | Kendre Miller | RB66 | FA | 24 | 19.5 | 88.1 | -0.2 |
| #67 | Nicholas Singleton | RB67 | TEN | - | 19.2 | 29.7 | +37.7 |
| #68 | Jerome Ford | RB68 | ARI | 25.97 | 19.2 | 38.7 | +0.3 |
| #69 | Tank Bigsby | RB69 | PHI | 24 | 19.1 | 50.3 | +0.7 |
| #70 | Bam Knight | RB70 | ARI | 25 | 19.0 | 93.8 | -2.9 |
| #71 | Chris Rodriguez Jr. | RB71 | JAX | 26 | 18.8 | 127.2 | +1.1 |
| #72 | David Montgomery | RB72 | HOU | 29 | 18.6 | 111.7 | -2.8 |
| #73 | Keaton Mitchell | RB73 | LAC | 24 | 17.9 | 103.6 | -1.4 |
| #74 | Devin Singletary | RB74 | NYG | 28 | 17.9 | 111.7 | +0.8 |
| #75 | Antonio Gibson | RB75 | FA | 27.19 | 17.7 | 27.1 | -1.7 |
| #76 | Miles Sanders | RB76 | FA | 28.34 | 17.7 | 24.5 | -0.3 |
| #77 | Sean Tucker | RB77 | TB | 24 | 17.7 | 60.1 | -0.5 |
| #78 | Mike Washington Jr. | RB78 | LV | 23 | 17.5 | 92.4 | +4.2 |
| #79 | Jaret Patterson | RB79 | DEN | 25.69 | 17.0 | 21.4 | +3.8 |
| #80 | MarShawn Lloyd | RB80 | GB | 25 | 15.9 | 101.4 | -2.3 |
| #81 | Ty Johnson | RB81 | BUF | 28 | 15.9 | 127.2 | -1.8 |
| #82 | Nick Chubb | RB82 | FA | 29.68 | 15.8 | 26.0 | -2.1 |
| #83 | Jaleel McLaughlin | RB83 | CLE | 25 | 15.5 | 45.5 | -1.8 |
| #84 | Isaiah Davis | RB84 | NYJ | 24 | 15.5 | 54.0 | -1.6 |
| #85 | Jawhar Jordan | RB85 | HOU | 27 | 15.4 | 24.2 | +7.9 |
| #86 | Dean Connors | RB86 | LAR | 22.4 | 14.6 | 33.1 | 0.0 |
| #87 | Seth McGowan | RB87 | IND | 24 | 14.3 | 101.4 | +3.5 |
| #88 | Dameon Pierce | RB88 | FA | 26 | 13.9 | 26.4 | +0.9 |
| #89 | Roman Hemby | RB89 | LV | 23.4 | 13.8 | 1.4 | 0.0 |
| #90 | Jaylen Wright | RB90 | MIA | 23 | 13.8 | 127.2 | -2.0 |
| #91 | J'Mari Taylor | RB91 | JAX | 23.8 | 13.5 | 2.4 | 0.0 |
| #92 | Roschon Johnson | RB92 | CHI | 25 | 13.4 | 41.7 | +1.1 |
| #93 | Will Shipley | RB93 | PHI | 24 | 13.3 | 30.8 | +2.6 |
| #94 | Ray Davis | RB94 | BUF | 26 | 13.3 | 57.3 | 0.0 |
| #95 | Cam Akers | RB95 | FA | 26.2 | 12.6 | 28.2 | -0.4 |
| #96 | Kaytron Allen | RB96 | MIA | 23 | 12.3 | 1.2 | -0.3 |
| #97 | Samaje Perine | RB97 | CIN | 30 | 12.1 | 127.2 | -0.0 |
Public tables are current build snapshots. Open the interactive board to search, filter, change presets, and see complete model evidence.
Open the app board →All ranking formats →