Dynasty RBs
Dynasty RB rankings
Running back value decays faster than any other position, so dynasty rankings have to weigh age and workload against the production on the field today.
- Source
- Gridiron Value model output
- Latest model recompute
- Current published snapshot
- Next update
- Awaiting model recompute
Data status: The scheduled model recompute is overdue. This page shows the latest verified snapshot and will update after the next successful model run.
Current board
95 published players
Every running back in the published player pool, ranked by dynasty value. Position ranks are counted within this board, and each name opens the full player page.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Dynasty RBs | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bijan Robinson | RB1 | ATL | 24 | 88.6 | 353.7 | -2.6 |
| #2 | Jahmyr Gibbs | RB2 | DET | 24 | 88.3 | 349.0 | -1.7 |
| #3 | De'Von Achane | RB3 | MIA | 24 | 82.1 | 318.6 | -1.6 |
| #4 | Ashton Jeanty | RB4 | LV | 22 | 77.4 | 217.3 | -2.7 |
| #5 | Jonathan Taylor | RB5 | IND | 27 | 70.4 | 307.0 | +3.9 |
| #6 | Chase Brown | RB6 | CIN | 26 | 65.5 | 260.7 | -2.8 |
| #7 | Bucky Irving | RB7 | TB | 24 | 64.9 | 230.2 | -1.0 |
| #8 | Kenneth Walker III | RB8 | KC | 25 | 61.5 | 201.7 | +2.7 |
| #9 | Kyren Williams | RB9 | LAR | 26 | 60.6 | 277.6 | +0.3 |
| #10 | Breece Hall | RB10 | NYJ | 25 | 59.6 | 245.6 | -0.3 |
| #11 | Omarion Hampton | RB11 | LAC | 23 | 59.3 | 212.2 | +1.2 |
| #12 | James Cook | RB12 | BUF | 26 | 58.4 | 294.6 | +3.0 |
| #13 | Cam Skattebo | RB13 | NYG | 24 | 54.4 | 206.3 | -4.7 |
| #14 | Zach Charbonnet | RB14 | SEA | 24.65 | 53.1 | 64.3 | +1.6 |
| #15 | Javonte Williams | RB15 | DAL | 26 | 52.9 | 193.9 | -3.7 |
| #16 | D'Andre Swift | RB16 | CHI | 27 | 51.5 | 218.4 | -0.8 |
| #17 | Josh Jacobs | RB17 | GB | 27.55 | 49.1 | 73.3 | -6.1 |
| #18 | Quinshon Judkins | RB18 | CLE | 22 | 47.1 | 198.4 | -0.1 |
| #19 | Jeremiyah Love | RB19 | ARI | 21 | 46.2 | 167.2 | -21.9 |
| #20 | Christian McCaffrey | RB20 | SF | 30 | 46.0 | 332.3 | -5.9 |
| #21 | TreVeyon Henderson | RB21 | NE | 23 | 45.7 | 149.5 | +2.7 |
| #22 | Derrick Henry | RB22 | BAL | 32 | 43.3 | 257.6 | +0.9 |
| #23 | Travis Etienne | RB23 | NO | 27 | 40.8 | 167.2 | -1.7 |
| #24 | Saquon Barkley | RB24 | PHI | 29 | 39.6 | 196.8 | -5.0 |
| #25 | Audric Estimé | RB25 | NO | 21.99 | 39.3 | 22.2 | +5.0 |
| #26 | Kyle Monangai | RB26 | CHI | 24 | 36.9 | 131.8 | -0.7 |
| #27 | Trey Benson | RB27 | ARI | 23.11 | 36.2 | 37.7 | +2.3 |
| #28 | Jaylen Warren | RB28 | PIT | 27 | 36.1 | 260.7 | -0.9 |
| #29 | RJ Harvey | RB29 | DEN | 25 | 35.5 | 141.5 | +0.9 |
| #30 | Chuba Hubbard | RB30 | CAR | 27 | 35.3 | 223.9 | +3.4 |
| #31 | Jonah Coleman | RB31 | DEN | 22.4 | 35.0 | 52.5 | 0.0 |
| #32 | Jadarian Price | RB32 | SEA | 22 | 31.8 | 158.4 | -4.6 |
| #33 | J.K. Dobbins | RB33 | DEN | 27 | 31.7 | 207.6 | -2.8 |
| #34 | Devin Neal | RB34 | FA | 22.06 | 30.9 | 22.0 | +2.4 |
| #35 | Sean Tucker | RB35 | TB | 23.85 | 29.7 | 60.3 | -3.5 |
| #36 | Tyrone Tracy Jr. | RB36 | NYG | 26 | 29.6 | 54.5 | -1.8 |
| #37 | Rico Dowdle | RB37 | PIT | 28 | 29.2 | 156.6 | -1.2 |
| #38 | Rhamondre Stevenson | RB38 | NE | 28 | 29.2 | 196.2 | +0.4 |
| #39 | Michael Carter | RB39 | TEN | 26.32 | 28.9 | 33.0 | -1.2 |
| #40 | Kenny Gainwell | RB40 | TB | 27 | 28.4 | 131.8 | -0.1 |
| #41 | Adam Randall | RB41 | BAL | 21.5 | 28.2 | 33.8 | 0.0 |
| #42 | Tony Pollard | RB42 | TEN | 29 | 28.1 | 175.5 | -0.1 |
| #43 | Isiah Pacheco | RB43 | DET | 26.5 | 27.6 | 43.3 | -1.5 |
| #44 | Rachaad White | RB44 | WAS | 27 | 26.8 | 120.8 | +6.1 |
| #45 | Woody Marks | RB45 | HOU | 25 | 26.7 | 116.5 | -2.2 |
| #46 | David Montgomery | RB46 | HOU | 29 | 26.7 | 175.5 | -2.6 |
| #47 | Kaytron Allen | RB47 | WAS | 23 | 25.9 | 41.1 | 0.0 |
| #48 | Tyjae Spears | RB48 | TEN | 25 | 25.9 | 102.9 | +1.6 |
| #49 | Aaron Jones | RB49 | MIN | 31 | 25.9 | 175.5 | -0.7 |
| #50 | Mike Washington | RB50 | LV | - | 25.9 | 90.3 | 0.0 |
| #51 | Phil Mafah | RB51 | NYG | 22.86 | 25.2 | 43.0 | 0.0 |
| #52 | Jordan Mason | RB52 | MIN | 27 | 25.2 | 38.7 | +0.5 |
| #53 | Blake Corum | RB53 | LAR | 25 | 24.6 | 131.8 | +3.0 |
| #54 | Demond Claiborne | RB54 | MIN | 22.2 | 24.4 | 44.8 | 0.0 |
| #55 | Jacory Croskey-Merritt | RB55 | WAS | 25 | 23.9 | 156.6 | -2.7 |
| #56 | James Conner | RB56 | ARI | 30.33 | 23.7 | 64.2 | -0.0 |
| #57 | Bhayshul Tuten | RB57 | JAX | 24 | 23.3 | 206.3 | +7.5 |
| #58 | Emmett Johnson | RB58 | KC | 22 | 23.2 | 90.3 | -4.7 |
| #59 | Tyler Allgeier | RB59 | ARI | 26 | 23.0 | 131.8 | -1.0 |
| #60 | Kareem Hunt | RB60 | FA | 30.07 | 22.7 | 32.6 | -0.5 |
| #61 | Ty Johnson | RB61 | BUF | 27.96 | 22.6 | 59.2 | +6.1 |
| #62 | Alvin Kamara | RB62 | NO | 31 | 22.5 | 102.1 | -2.7 |
| #63 | Eli Heidenreich | RB63 | PIT | 22.4 | 22.5 | 51.6 | 0.0 |
| #64 | Kaelon Black | RB64 | SF | 24 | 21.6 | 116.5 | -11.5 |
| #65 | Jaydon Blue | RB65 | PHI | 21.65 | 21.5 | 80.9 | +12.8 |
| #66 | Jawhar Jordan | RB66 | HOU | 26.04 | 21.1 | 41.9 | -11.2 |
| #67 | Jerome Ford | RB67 | MIN | 25.97 | 20.9 | 30.2 | +0.3 |
| #68 | Tank Bigsby | RB68 | PHI | 24 | 20.5 | 90.3 | +2.4 |
| #69 | Braelon Allen | RB69 | NYJ | 22 | 20.0 | 102.9 | +1.4 |
| #70 | Antonio Gibson | RB70 | FA | 27.19 | 19.4 | 27.4 | -1.7 |
| #71 | Miles Sanders | RB71 | FA | 28.34 | 19.3 | 22.1 | -0.3 |
| #72 | Devin Singletary | RB72 | NYG | 28 | 19.1 | 102.1 | -4.6 |
| #73 | Jaret Patterson | RB73 | MIN | 25.69 | 18.6 | 19.6 | +3.8 |
| #74 | Kimani Vidal | RB74 | LAC | 25 | 18.5 | 55.8 | -3.0 |
| #75 | Bam Knight | RB75 | ARI | 25 | 18.1 | 47.0 | -3.3 |
| #76 | Emanuel Wilson | RB76 | SEA | 27 | 17.6 | 116.5 | -2.4 |
| #77 | Kendre Miller | RB77 | NO | 24 | 17.4 | 38.0 | +2.2 |
| #78 | Nick Chubb | RB78 | FA | 29.68 | 17.3 | 27.7 | -2.1 |
| #79 | Brian Robinson | RB79 | ATL | 27 | 17.3 | 116.5 | +3.3 |
| #80 | Chris Rodriguez Jr. | RB80 | JAX | 26 | 17.3 | 131.8 | -3.3 |
| #81 | Desmond Reid | RB81 | FA | 21.4 | 16.8 | 1.9 | 0.0 |
| #82 | Zavier Scott | RB82 | CHI | 26.13 | 16.8 | 20.8 | -0.1 |
| #83 | CJ Donaldson | RB83 | NO | 21.5 | 16.6 | 23.9 | 0.0 |
| #84 | Seth McGowan | RB84 | IND | 25.2 | 16.3 | 95.1 | 0.0 |
| #85 | Dean Connors | RB85 | LAR | 22.4 | 16.2 | 1.8 | 0.0 |
| #86 | Jonah Coleman | RB86 | DEN | 23 | 15.9 | 52.5 | +33.5 |
| #87 | Trevor Etienne | RB87 | CAR | 21.15 | 15.6 | 48.0 | +0.2 |
| #88 | Roman Hemby | RB88 | LV | 23.4 | 15.4 | 1.4 | 0.0 |
| #89 | J'Mari Taylor | RB89 | JAX | 23.8 | 15.0 | 2.5 | 0.0 |
| #90 | Jaylen Wright | RB90 | MIA | 23 | 14.8 | 116.5 | +1.7 |
| #91 | Keaton Mitchell | RB91 | LAC | 24 | 14.8 | 102.9 | +1.6 |
| #92 | Jeremy McNichols | RB92 | WAS | 29.68 | 14.6 | 34.5 | +1.4 |
| #93 | Chip Trayanum | RB93 | NYJ | 24 | 14.6 | 12.3 | 0.0 |
| #94 | Nicholas Singleton | RB94 | TEN | 22 | 14.2 | 28.0 | 0.0 |
| #95 | Cam Akers | RB95 | FA | 26.2 | 13.8 | 22.4 | -0.4 |
Public tables are current build snapshots. Open the interactive board to search, filter, change presets, and see complete model evidence.
Open interactive board →