Superflex Dynasty Rankings
Superflex dynasty rankings
Superflex dynasty rankings change the entire board because stable quarterback starters carry replacement-cost leverage that one-QB rankings miss.
- Source
- Gridiron Value model output
- Latest model recompute
- Current published snapshot
- Next update
- Awaiting model recompute
Data status: The scheduled model recompute is overdue. This page shows the latest verified snapshot and will update after the next successful model run.
Current board
200 published players
The dynasty superflex preset increases quarterback scarcity while retaining dynasty age and role adjustments.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Superflex Dynasty Rankings | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Josh Allen | QB1 | BUF | 30 | 100.0 | 339.2 | +1.6 |
| #2 | Caleb Williams | QB2 | CHI | 24 | 98.4 | 330.0 | -6.0 |
| #3 | Patrick Mahomes | QB3 | KC | 30 | 95.7 | 304.1 | +4.0 |
| #4 | Drake Maye | QB4 | NE | 24 | 94.8 | 367.3 | -5.3 |
| #5 | Jalen Hurts | QB5 | PHI | 28 | 94.5 | 308.5 | -1.1 |
| #6 | Trevor Lawrence | QB6 | JAX | 26 | 94.1 | 314.6 | -5.2 |
| #7 | Brock Purdy | QB7 | SF | 26 | 93.9 | 270.5 | +0.8 |
| #8 | Jayden Daniels | QB8 | WAS | 25 | 92.9 | 348.5 | -2.0 |
| #9 | Bo Nix | QB9 | DEN | 26 | 91.8 | 321.4 | -1.0 |
| #10 | Tyler Shough | QB10 | NO | 26 | 90.8 | 241.5 | +5.5 |
| #11 | Bryce Young | QB11 | CAR | 25 | 90.4 | 246.7 | +2.8 |
| #12 | Joe Burrow | QB12 | CIN | 29 | 89.3 | 212.5 | -1.0 |
| #13 | C.J. Stroud | QB13 | HOU | 24 | 88.7 | 263.3 | +3.8 |
| #14 | Lamar Jackson | QB14 | BAL | 29 | 87.4 | 387.3 | +0.8 |
| #15 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | SEA | 24 | 87.1 | 343.5 | -0.1 |
| #16 | Jared Goff | QB15 | DET | 31 | 86.6 | 304.9 | +6.0 |
| #17 | Fernando Mendoza | QB16 | LV | 22.3 | 85.6 | 37.1 | 0.0 |
| #18 | Trey McBride | TE1 | ARI | 26 | 85.1 | 244.2 | 0.0 |
| #19 | Brock Bowers | TE2 | LV | 22.72 | 84.7 | 215.9 | -0.2 |
| #20 | Puka Nacua | WR2 | LAR | 25 | 84.5 | 256.9 | -1.6 |
| #21 | Jaxson Dart | QB17 | NYG | 23 | 83.6 | 68.3 | -10.8 |
| #22 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | DET | 26 | 83.5 | 322.7 | +1.2 |
| #23 | Justin Herbert | QB18 | LAC | 28 | 83.1 | 304.4 | -4.7 |
| #24 | Bijan Robinson | RB1 | ATL | 24 | 82.7 | 353.7 | -2.6 |
| #25 | Jahmyr Gibbs | RB2 | DET | 24 | 82.5 | 349.0 | -1.7 |
| #26 | Ja'Marr Chase | WR4 | CIN | 26 | 82.3 | 331.3 | +5.7 |
| #27 | Dak Prescott | QB19 | DAL | 33 | 82.0 | 271.4 | +2.7 |
| #28 | Kyler Murray | QB20 | MIN | 29 | 81.6 | 236.4 | -9.5 |
| #29 | Baker Mayfield | QB21 | TB | 31 | 81.3 | 259.5 | -0.3 |
| #30 | Chris Olave | WR5 | NO | 26 | 80.9 | 228.6 | +0.5 |
| #31 | Jordan Love | QB22 | GB | 27 | 80.3 | 258.4 | +2.1 |
| #32 | De'Von Achane | RB3 | MIA | 24 | 79.9 | 318.6 | -1.6 |
| #33 | Ashton Jeanty | RB4 | LV | 22 | 78.2 | 217.3 | -2.7 |
| #34 | CeeDee Lamb | WR6 | DAL | 27 | 77.5 | 300.8 | +6.4 |
| #35 | Malik Nabers | WR7 | NYG | 23 | 76.7 | 191.3 | -6.8 |
| #36 | Cam Ward | QB23 | TEN | 24 | 76.4 | 199.9 | +2.0 |
| #37 | Daniel Jones | QB24 | IND | 29 | 76.1 | 239.4 | -1.9 |
| #38 | Jonathan Taylor | RB5 | IND | 27 | 75.3 | 307.0 | +3.9 |
| #39 | Ty Simpson | QB25 | LAR | 23 | 75.2 | 9.4 | 0.0 |
| #40 | Sam LaPorta | TE3 | DET | 25 | 74.8 | 154.9 | +2.2 |
| #41 | Harold Fannin Jr. | TE4 | CLE | 22 | 74.7 | 145.0 | +1.5 |
| #42 | Zay Flowers | WR8 | BAL | 25 | 74.4 | 220.4 | +0.8 |
| #43 | Drake London | WR9 | ATL | 25 | 74.2 | 288.1 | +0.1 |
| #44 | Nico Collins | WR10 | HOU | 27 | 74.1 | 232.4 | +1.6 |
| #45 | Parker Washington | WR11 | JAX | 24 | 73.2 | 170.3 | +3.7 |
| #46 | Rashee Rice | WR12 | KC | 26 | 72.9 | 222.8 | +0.3 |
| #47 | Matthew Stafford | QB26 | LAR | 38 | 72.7 | 176.1 | +4.2 |
| #48 | Chase Brown | RB6 | CIN | 26 | 72.6 | 260.7 | -2.8 |
| #49 | Denzel Boston | WR13 | CLE | 22 | 72.3 | 141.6 | -4.0 |
| #50 | Deshaun Watson | QB27 | CLE | 30 | 72.2 | 177.0 | +7.2 |
| #51 | Makai Lemon | WR14 | PHI | 21.6 | 72.0 | 109.9 | 0.0 |
| #52 | Bucky Irving | RB7 | TB | 24 | 71.9 | 230.2 | -1.0 |
| #53 | Jordyn Tyson | WR15 | NO | 21.4 | 71.4 | 102.2 | 0.0 |
| #54 | Jacoby Brissett | QB28 | ARI | 33 | 71.3 | 252.7 | -3.2 |
| #55 | Tyler Warren | TE5 | IND | 24 | 70.9 | 192.7 | +1.8 |
| #56 | George Pickens | WR16 | DAL | 25 | 70.7 | 221.0 | -3.2 |
| #57 | Justin Jefferson | WR17 | MIN | 27 | 70.4 | 281.5 | -0.7 |
| #58 | Kenneth Walker III | RB8 | KC | 25 | 70.1 | 201.7 | +2.7 |
| #59 | Garrett Wilson | WR18 | NYJ | 26 | 69.9 | 217.9 | +1.0 |
| #60 | Tee Higgins | WR19 | CIN | 27 | 69.7 | 193.0 | +2.6 |
| #61 | Kyren Williams | RB9 | LAR | 26 | 69.5 | 277.6 | +0.3 |
| #62 | KC Concepcion | WR20 | CLE | 21.3 | 69.1 | 126.9 | 0.0 |
| #63 | Sam Darnold | QB29 | SEA | 29 | 69.0 | 266.5 | -9.7 |
| #64 | Tetairoa McMillan | WR21 | CAR | 23 | 68.9 | 229.0 | +3.7 |
| #65 | Breece Hall | RB10 | NYJ | 25 | 68.7 | 245.6 | -0.3 |
| #66 | Omarion Hampton | RB11 | LAC | 23 | 68.5 | 212.2 | +1.2 |
| #67 | James Cook | RB12 | BUF | 26 | 68.1 | 294.6 | +3.0 |
| #68 | Kyle Pitts | TE6 | ATL | 25 | 67.9 | 189.8 | -2.0 |
| #69 | Wan'Dale Robinson | WR22 | TEN | 25 | 67.6 | 179.7 | -3.8 |
| #70 | Dalton Kincaid | TE7 | BUF | 26 | 67.5 | 137.0 | +7.7 |
| #71 | Tua Tagovailoa | QB30 | ATL | 27.5 | 67.3 | 33.3 | -0.6 |
| #72 | Brian Thomas Jr. | WR23 | JAX | 23 | 67.2 | 172.4 | -1.5 |
| #73 | Tucker Kraft | TE8 | GB | 25 | 66.9 | 191.7 | -8.4 |
| #74 | Denzel Boston | WR24 | CLE | 22.1 | 66.5 | 141.6 | 0.0 |
| #75 | DeVonta Smith | WR25 | PHI | 27 | 66.3 | 229.2 | +7.3 |
| #76 | George Kittle | TE9 | SF | 32 | 66.1 | 180.9 | +0.8 |
| #77 | Jameson Williams | WR26 | DET | 25 | 65.7 | 169.2 | -0.7 |
| #78 | Cam Skattebo | RB13 | NYG | 24 | 65.5 | 206.3 | -4.7 |
| #79 | Geno Smith | QB31 | NYJ | 35 | 65.3 | 180.3 | +1.5 |
| #80 | Jayden Higgins | WR27 | HOU | 22.71 | 65.2 | 62.0 | +0.8 |
| #81 | Michael Wilson | WR28 | ARI | 26 | 64.9 | 163.9 | -4.9 |
| #82 | Dalton Schultz | TE10 | HOU | 30 | 64.6 | 130.8 | +9.8 |
| #83 | Zach Charbonnet | RB14 | SEA | 24.65 | 64.5 | 64.3 | +1.6 |
| #84 | Javonte Williams | RB15 | DAL | 26 | 64.3 | 193.9 | -3.7 |
| #85 | Justin Fields | QB32 | KC | 26.49 | 64.1 | 20.2 | +2.2 |
| #86 | Colston Loveland | TE11 | CHI | 22 | 63.9 | 173.4 | -6.4 |
| #87 | Christian Watson | WR29 | GB | 27 | 63.8 | 211.8 | +1.5 |
| #88 | Jalen Coker | WR30 | CAR | 24 | 63.5 | 120.3 | +3.5 |
| #89 | D'Andre Swift | RB16 | CHI | 27 | 63.3 | 218.4 | -0.8 |
| #90 | Ladd McConkey | WR31 | LAC | 24 | 63.1 | 215.6 | -4.7 |
| #91 | A.J. Brown | WR32 | NE | 29 | 62.9 | 120.3 | -4.5 |
| #92 | Quentin Johnston | WR33 | LAC | 24 | 62.7 | 177.3 | -4.4 |
| #93 | Josh Jacobs | RB17 | GB | 27.55 | 61.9 | 73.3 | -6.1 |
| #94 | De’Zhaun Stribling | WR34 | SF | 23.1 | 61.8 | 37.4 | 0.0 |
| #95 | Josh Downs | WR35 | IND | 25 | 61.4 | 155.9 | +6.3 |
| #96 | Ricky Pearsall | WR36 | SF | 24.98 | 61.1 | 55.3 | +1.6 |
| #97 | Juwan Johnson | TE12 | NO | 29 | 61.0 | 126.4 | -0.5 |
| #98 | Emeka Egbuka | WR37 | TB | 23 | 60.8 | 227.9 | +0.6 |
| #99 | Carson Beck | QB33 | ARI | 23.1 | 60.7 | 14.8 | 0.0 |
| #100 | Dallas Goedert | TE13 | PHI | 31 | 60.5 | 149.5 | -6.5 |
| #101 | DK Metcalf | WR38 | PIT | 28 | 60.3 | 175.5 | -1.1 |
| #102 | Quinshon Judkins | RB18 | CLE | 22 | 60.2 | 198.4 | -0.1 |
| #103 | Ted Hurst | WR39 | TB | 21.5 | 59.9 | 75.7 | 0.0 |
| #104 | Zachariah Branch | WR40 | ATL | 21.8 | 59.7 | 57.4 | 0.0 |
| #105 | Jeremiyah Love | RB19 | ARI | 21 | 59.5 | 167.2 | -21.9 |
| #106 | Christian McCaffrey | RB20 | SF | 30 | 59.4 | 332.3 | -5.9 |
| #107 | TreVeyon Henderson | RB21 | NE | 23 | 59.2 | 149.5 | +2.7 |
| #108 | Rome Odunze | WR41 | CHI | 24 | 59.1 | 192.3 | -0.0 |
| #109 | Eli Stowers | TE14 | PHI | 22.7 | 58.8 | 19.3 | 0.0 |
| #110 | Xavier Worthy | WR42 | KC | 23 | 58.6 | 145.7 | +6.3 |
| #111 | Isaiah Likely | TE15 | NYG | 26 | 58.4 | 118.5 | +2.2 |
| #112 | Drew Allar | QB34 | PIT | 21.8 | 58.3 | 13.5 | 0.0 |
| #113 | J.J. McCarthy | QB35 | MIN | 22.61 | 58.0 | 22.9 | +0.7 |
| #114 | Omar Cooper Jr. | WR43 | NYJ | - | 57.8 | 43.3 | +54.1 |
| #115 | Jake Ferguson | TE16 | DAL | 27 | 57.7 | 129.6 | +5.6 |
| #116 | Brenton Strange | TE17 | JAX | 25 | 57.6 | 118.6 | -5.8 |
| #117 | Jaylen Waddle | WR44 | DEN | 27 | 57.4 | 211.9 | +5.2 |
| #118 | Jalen McMillan | WR45 | TB | 23.73 | 57.3 | 103.8 | -4.5 |
| #119 | Derrick Henry | RB22 | BAL | 32 | 57.0 | 257.6 | +0.9 |
| #120 | Ja’Kobi Lane | WR46 | BAL | 21.4 | 56.9 | 44.7 | +42.0 |
| #121 | Michael Penix Jr. | QB36 | ATL | 25.32 | 56.8 | 199.9 | -3.9 |
| #122 | Davante Adams | WR47 | LAR | 33 | 56.6 | 144.0 | +7.9 |
| #123 | Cade Otton | TE18 | TB | 27 | 56.4 | 120.6 | +1.8 |
| #124 | Cade Klubnik | QB37 | NYJ | 22.2 | 56.2 | 36.5 | 0.0 |
| #125 | Tre Tucker | WR48 | LV | 25 | 56.1 | 144.4 | +7.5 |
| #126 | Max Klare | TE19 | LAR | 22.5 | 55.8 | 14.8 | 0.0 |
| #127 | Pat Freiermuth | TE20 | PIT | 27 | 55.6 | 170.4 | -1.0 |
| #128 | Elijah Sarratt | WR49 | BAL | 22.6 | 55.5 | 45.9 | 0.0 |
| #129 | Khalil Shakir | WR50 | BUF | 26 | 55.3 | 133.4 | +0.5 |
| #130 | Jordan Addison | WR51 | MIN | 24 | 55.0 | 148.9 | -0.4 |
| #131 | Caleb Douglas | WR52 | MIA | 22.3 | 54.9 | 141.4 | 0.0 |
| #132 | Travis Etienne | RB23 | NO | 27 | 54.7 | 167.2 | -1.7 |
| #133 | Kirk Cousins | QB38 | LV | 38 | 54.5 | 177.4 | +5.1 |
| #134 | Alec Pierce | WR53 | IND | 26 | 54.1 | 172.4 | -2.1 |
| #135 | Tyreek Hill | WR54 | FA | 31.5 | 54.1 | 97.8 | +2.0 |
| #136 | Jake Tonges | TE21 | SF | 26.15 | 53.9 | 24.8 | +8.2 |
| #137 | Jakobi Meyers | WR55 | JAX | 29 | 53.8 | 153.9 | -4.2 |
| #138 | Saquon Barkley | RB24 | PHI | 29 | 53.6 | 196.8 | -5.0 |
| #139 | Nate Boerkircher | TE22 | JAX | 24.3 | 53.5 | 85.4 | +44.1 |
| #140 | Ja'Tavion Sanders | TE23 | CAR | 22.43 | 53.4 | 26.2 | +6.3 |
| #141 | Marvin Harrison Jr. | WR56 | ARI | 24 | 53.3 | 136.1 | -1.9 |
| #142 | Audric Estimé | RB25 | NO | 21.99 | 53.1 | 22.2 | +5.0 |
| #143 | Germie Bernard | WR57 | PIT | 22 | 52.9 | 71.5 | 0.0 |
| #144 | Terry McLaurin | WR58 | WAS | 30 | 52.7 | 213.3 | -1.7 |
| #145 | Zavion Thomas | WR59 | CHI | 21.3 | 52.6 | 75.3 | 0.0 |
| #146 | Marlin Klein | TE24 | HOU | 23.3 | 52.3 | 28.9 | +38.8 |
| #147 | Tory Horton | WR60 | SEA | 22.76 | 52.1 | 59.5 | +8.8 |
| #148 | Courtland Sutton | WR61 | DEN | 30 | 51.9 | 162.7 | -0.8 |
| #149 | Oronde Gadsden II | TE25 | LAC | 23 | 51.5 | 107.7 | +2.5 |
| #150 | AJ Barner | TE26 | SEA | 24 | 51.4 | 131.2 | +0.2 |
| #151 | Kyle Monangai | RB26 | CHI | 24 | 51.2 | 131.8 | -0.7 |
| #152 | Travis Kelce | TE27 | KC | 36 | 51.0 | 151.8 | +5.0 |
| #153 | Stefon Diggs | WR62 | WAS | 32 | 50.7 | 167.5 | +3.0 |
| #154 | Trey Benson | RB27 | ARI | 23.11 | 50.6 | 37.7 | +2.3 |
| #155 | Jauan Jennings | WR63 | MIN | 29 | 50.5 | 110.3 | -8.6 |
| #156 | T.J. Hockenson | TE28 | MIN | 29 | 50.4 | 118.9 | -1.4 |
| #157 | Jaylen Warren | RB28 | PIT | 27 | 50.3 | 260.7 | -0.9 |
| #158 | Hunter Henry | TE29 | NE | 31 | 50.0 | 145.4 | -1.1 |
| #159 | Michael Pittman | WR64 | PIT | 28 | 49.9 | 167.7 | -0.8 |
| #160 | Carnell Tate | WR65 | TEN | 21 | 49.8 | 143.3 | -4.0 |
| #161 | Cole Payton | QB39 | PHI | 23.2 | 49.7 | 8.9 | 0.0 |
| #162 | RJ Harvey | RB29 | DEN | 25 | 49.5 | 141.5 | +0.9 |
| #163 | Mike Gesicki | TE30 | CIN | 30 | 49.4 | 121.6 | +7.1 |
| #164 | Chuba Hubbard | RB30 | CAR | 27 | 49.2 | 223.9 | +3.4 |
| #165 | Jonah Coleman | RB31 | DEN | 22.4 | 49.0 | 52.5 | 0.0 |
| #166 | Mark Andrews | TE31 | BAL | 30 | 48.9 | 154.3 | +4.0 |
| #167 | Adonai Mitchell | WR66 | NYJ | 23 | 48.8 | 96.8 | +6.1 |
| #168 | Dontayvion Wicks | WR67 | PHI | 25 | 48.7 | 110.3 | +4.5 |
| #169 | Calvin Austin III | WR68 | PIT | 26.44 | 48.6 | 46.8 | +8.9 |
| #170 | Davis Mills | QB40 | HOU | 26.86 | 48.5 | 29.6 | +0.1 |
| #171 | Bryce Lance | WR69 | NO | 24.3 | 48.4 | 68.7 | 0.0 |
| #172 | Deebo Samuel Sr. | WR70 | SF | 30 | 48.3 | 153.4 | -4.0 |
| #173 | Malik Willis | QB41 | MIA | 27 | 47.9 | 304.6 | +0.8 |
| #174 | Kenyon Sadiq | TE32 | NYJ | 21 | 47.8 | 113.1 | -27.3 |
| #175 | Theo Johnson | TE33 | NYG | 25 | 47.7 | 75.8 | -7.9 |
| #176 | Colby Parkinson | TE34 | LAR | 27 | 47.6 | 86.7 | -2.5 |
| #177 | Luther Burden III | WR71 | CHI | 22 | 47.3 | 202.8 | -2.8 |
| #178 | Antonio Williams | WR72 | WAS | 22 | 47.1 | 84.5 | -27.6 |
| #179 | Spencer Rattler | QB42 | NO | 24.93 | 47.0 | 31.4 | -8.2 |
| #180 | Darius Slayton | WR73 | IND | 28.64 | 46.9 | 64.3 | +4.0 |
| #181 | Chris Brazzell II | WR74 | CAR | - | 46.7 | 46.9 | 0.0 |
| #182 | Chig Okonkwo | TE35 | WAS | 26 | 46.6 | 107.7 | -5.1 |
| #183 | Taylen Green | QB43 | CLE | 23.2 | 46.3 | 16.7 | 0.0 |
| #184 | Justin Joly | TE36 | MIA | 21.5 | 46.1 | 1.7 | 0.0 |
| #185 | Keon Coleman | WR75 | BUF | 23 | 46.0 | 92.4 | +6.9 |
| #186 | Reggie Virgil | WR76 | ARI | 21.6 | 45.6 | 38.6 | 0.0 |
| #187 | Aaron Rodgers | QB44 | PIT | 42 | 45.5 | 246.7 | -1.6 |
| #188 | Jadarian Price | RB32 | SEA | 22 | 45.3 | 158.4 | -4.6 |
| #189 | J.K. Dobbins | RB33 | DEN | 27 | 45.2 | 207.6 | -2.8 |
| #190 | Romeo Doubs | WR77 | NE | 26 | 45.1 | 167.3 | +4.0 |
| #191 | DJ Moore | WR78 | BUF | 29 | 45.0 | 187.3 | -6.9 |
| #192 | Marcus Mariota | QB45 | WAS | 32 | 44.8 | 20.9 | -1.7 |
| #193 | Skyler Bell | WR79 | BUF | 23.5 | 44.6 | 48.9 | 0.0 |
| #194 | Mike Evans | WR80 | SF | 33 | 44.5 | 158.2 | -2.0 |
| #195 | Elic Ayomanor | WR81 | TEN | 23 | 44.3 | 63.4 | +0.8 |
| #196 | Shedeur Sanders | QB46 | CLE | 23.56 | 44.2 | 43.8 | +1.9 |
| #197 | Devin Neal | RB34 | FA | 22.06 | 44.1 | 22.0 | +2.4 |
| #198 | Luke Musgrave | TE37 | GB | 25 | 43.8 | 26.0 | +1.4 |
| #199 | Mac Jones | QB47 | SF | 27 | 43.6 | 31.3 | -5.5 |
| #200 | Rashod Bateman | WR82 | BAL | 26 | 43.4 | 110.3 | +10.8 |
Public tables are current build snapshots. Open the interactive board to search, filter, change presets, and see complete model evidence.
Open interactive board →