Superflex Dynasty Rankings
Superflex dynasty rankings
Superflex dynasty rankings change the entire board because stable quarterback starters carry replacement-cost leverage that one-QB rankings miss.
- Source
- Gridiron Value model output
- Latest model recompute
- Current published snapshot
- Next update
- Awaiting model recompute
Data status: The scheduled model recompute is overdue. This page shows the latest verified snapshot and will update after the next successful model run.
Current board
200 published players
The dynasty superflex preset increases quarterback scarcity while retaining dynasty age and role adjustments.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Superflex Dynasty Rankings | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Josh Allen | QB1 | BUF | 30 | 100.0 | 332.8 | +2.0 |
| #2 | Drake Maye | QB2 | NE | 24 | 97.4 | 384.1 | +0.9 |
| #3 | Joe Burrow | QB3 | CIN | 29 | 96.4 | 257.0 | +1.1 |
| #4 | Jayden Daniels | QB4 | WAS | 25 | 95.3 | 356.5 | -3.0 |
| #5 | Caleb Williams | QB5 | CHI | 24 | 95.1 | 334.5 | -2.8 |
| #6 | Brock Purdy | QB6 | SF | 26 | 94.1 | 271.2 | -5.3 |
| #7 | Trevor Lawrence | QB7 | JAX | 26 | 92.3 | 318.3 | -1.2 |
| #8 | C.J. Stroud | QB8 | HOU | 24 | 91.3 | 271.2 | -2.4 |
| #9 | Jalen Hurts | QB9 | PHI | 28 | 90.2 | 23.4 | +0.5 |
| #10 | Jordan Love | QB10 | GB | 27 | 89.1 | 265.1 | +4.7 |
| #11 | Patrick Mahomes | QB11 | KC | 30 | 88.7 | 304.9 | +5.5 |
| #12 | Bo Nix | QB12 | DEN | 26 | 88.0 | 343.8 | +4.0 |
| #13 | Brock Bowers | TE1 | LV | 23 | 87.9 | 208.4 | +0.5 |
| #14 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | SEA | 24 | 86.4 | 342.3 | -0.3 |
| #15 | Jared Goff | QB13 | DET | 31 | 86.0 | 305.1 | -2.8 |
| #16 | Tyler Shough | QB14 | NO | 26 | 85.9 | 244.8 | +0.6 |
| #17 | Bryce Young | QB15 | CAR | 25 | 85.4 | 251.5 | -2.6 |
| #18 | Puka Nacua | WR2 | LAR | 25 | 84.4 | 246.5 | 0.0 |
| #19 | Fernando Mendoza | QB16 | LV | 22.3 | 83.5 | 36.2 | +66.5 |
| #20 | Dak Prescott | QB17 | DAL | 33 | 83.2 | 304.1 | +5.5 |
| #21 | Trey McBride | TE2 | ARI | 26 | 83.0 | 233.2 | -0.2 |
| #22 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | 24 | 82.5 | 351.4 | +1.4 |
| #23 | Malik Nabers | WR3 | NYG | 23 | 82.3 | 231.8 | +1.6 |
| #24 | Jaxson Dart | QB18 | NYG | 23 | 81.8 | 17.7 | -10.8 |
| #25 | Ja'Marr Chase | WR4 | CIN | 26 | 81.3 | 327.3 | +2.1 |
| #26 | Lamar Jackson | QB19 | BAL | 29 | 81.0 | 30.2 | -7.8 |
| #27 | Amon-Ra St. Brown | WR5 | DET | 26 | 80.9 | 307.8 | -1.1 |
| #28 | Justin Herbert | QB20 | LAC | 28 | 80.4 | 304.6 | -3.4 |
| #29 | Kyler Murray | QB21 | MIN | 29 | 80.2 | 257.0 | +3.8 |
| #30 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 24 | 79.5 | 352.3 | -2.4 |
| #31 | CeeDee Lamb | WR6 | DAL | 27 | 79.0 | 312.3 | +1.8 |
| #32 | Chris Olave | WR7 | NO | 26 | 77.7 | 216.4 | -4.7 |
| #33 | Deshaun Watson | QB22 | CLE | 30 | 77.6 | 181.3 | +2.0 |
| #34 | Cam Ward | QB23 | TEN | 24 | 77.3 | 188.9 | +8.6 |
| #35 | Harold Fannin Jr. | TE3 | CLE | 22 | 76.2 | 141.8 | +7.8 |
| #36 | Ashton Jeanty | RB3 | LV | 22 | 75.3 | 213.5 | -2.2 |
| #37 | Kenneth Walker III | RB4 | KC | 25 | 74.7 | 211.9 | +1.0 |
| #38 | Jacoby Brissett | QB24 | BAL | 33 | 74.6 | 25.9 | -5.3 |
| #39 | Daniel Jones | QB25 | IND | 29 | 74.4 | 242.6 | +1.1 |
| #40 | Tee Higgins | WR8 | CIN | 27 | 74.2 | 197.0 | +2.9 |
| #41 | Tyler Warren | TE4 | IND | 24 | 74.0 | 188.5 | -4.3 |
| #42 | Drake London | WR9 | ATL | 25 | 73.9 | 285.0 | -9.3 |
| #43 | De'Von Achane | RB5 | MIA | 24 | 73.8 | 93.6 | -5.1 |
| #44 | Rashee Rice | WR10 | KC | 26 | 73.2 | 222.0 | +2.3 |
| #45 | Baker Mayfield | QB26 | TB | 31 | 73.1 | 304.4 | -5.9 |
| #46 | Zay Flowers | WR11 | BAL | 25 | 72.9 | 221.0 | -7.2 |
| #47 | Bucky Irving | RB6 | TB | 24 | 72.7 | 247.8 | -1.8 |
| #48 | Sam Darnold | QB27 | SEA | 29 | 72.6 | 262.9 | +2.3 |
| #49 | Ty Simpson | QB28 | LAR | 23 | 72.3 | 8.6 | 0.0 |
| #50 | Carnell Tate | WR12 | TEN | 21 | 72.1 | 139.1 | +17.5 |
| #51 | James Cook | RB7 | BUF | 26 | 72.0 | 304.9 | +1.2 |
| #52 | Tetairoa McMillan | WR13 | CAR | 23 | 71.3 | 220.9 | -2.0 |
| #53 | Jameson Williams | WR14 | DET | 25 | 71.2 | 169.2 | +2.7 |
| #54 | Kyren Williams | RB8 | LAR | 26 | 71.1 | 276.3 | -0.6 |
| #55 | George Pickens | WR15 | DAL | 25 | 70.6 | 217.9 | -4.4 |
| #56 | Malik Willis | QB29 | MIA | 27 | 70.5 | 305.4 | +1.8 |
| #57 | Michael Wilson | WR16 | ARI | 26 | 70.2 | 157.8 | +5.3 |
| #58 | Colston Loveland | TE5 | CHI | 22 | 70.1 | 170.3 | -3.7 |
| #59 | Tucker Kraft | TE6 | GB | 25 | 69.8 | 215.9 | +4.9 |
| #60 | Jonathan Taylor | RB9 | IND | 27 | 69.7 | 317.8 | -4.2 |
| #61 | Garrett Wilson | WR17 | NYJ | 26 | 69.1 | 214.5 | +3.3 |
| #62 | Sam LaPorta | TE7 | DET | 25 | 69.0 | 175.6 | -6.1 |
| #63 | Jordyn Tyson | WR18 | NO | 21.4 | 68.7 | 45.1 | 0.0 |
| #64 | DeVonta Smith | WR19 | PHI | 27 | 68.4 | 234.7 | +5.4 |
| #65 | Matthew Golden | WR20 | GB | 23 | 68.2 | 169.4 | +5.0 |
| #66 | Matthew Stafford | QB30 | LAR | 38 | 68.0 | 177.7 | -8.2 |
| #67 | Luther Burden III | WR21 | CHI | 22 | 67.9 | 218.9 | +5.2 |
| #68 | Chase Brown | RB10 | CIN | 26 | 67.4 | 268.5 | -4.0 |
| #69 | Isaiah Likely | TE8 | NYG | 26 | 67.2 | 118.4 | -1.7 |
| #70 | Geno Smith | QB31 | NYJ | 35 | 66.8 | 188.9 | +5.2 |
| #71 | D'Andre Swift | RB11 | CHI | 27 | 66.6 | 216.2 | +5.7 |
| #72 | Christian Watson | WR22 | GB | 27 | 66.4 | 165.8 | -0.5 |
| #73 | Justin Jefferson | WR23 | MIN | 27 | 66.3 | 279.0 | +0.9 |
| #74 | Emeka Egbuka | WR24 | TB | 23 | 66.1 | 227.6 | +5.7 |
| #75 | Breece Hall | RB12 | NYJ | 25 | 65.9 | 226.8 | -3.0 |
| #76 | Parker Washington | WR25 | JAX | 24 | 65.7 | 166.4 | -3.3 |
| #77 | Nico Collins | WR26 | HOU | 27 | 65.4 | 254.1 | -9.3 |
| #78 | Javonte Williams | RB13 | DAL | 26 | 65.1 | 204.8 | -5.7 |
| #79 | Wan'Dale Robinson | WR27 | TEN | 25 | 64.7 | 179.7 | +2.1 |
| #80 | Quinshon Judkins | RB14 | CLE | 22 | 64.6 | 197.4 | -6.0 |
| #81 | Jayden Higgins | WR28 | HOU | 22.71 | 64.0 | 53.3 | +0.8 |
| #82 | Tua Tagovailoa | QB32 | ATL | 28 | 63.7 | 32.2 | -3.5 |
| #83 | Kyle Pitts | TE9 | ATL | 25 | 63.2 | 184.9 | -4.7 |
| #84 | Brenton Strange | TE10 | JAX | 25 | 62.9 | 132.4 | -1.3 |
| #85 | George Kittle | TE11 | SF | 32 | 62.8 | 181.6 | -0.3 |
| #86 | Justin Fields | QB33 | KC | 26.49 | 62.7 | 20.7 | +2.2 |
| #87 | Cam Skattebo | RB15 | NYG | 24 | 62.5 | 218.6 | +1.9 |
| #88 | Jaylen Warren | RB16 | PIT | 27 | 61.8 | 232.4 | +1.3 |
| #89 | Dalton Kincaid | TE12 | BUF | 26 | 61.4 | 136.1 | +8.3 |
| #90 | Rome Odunze | WR29 | CHI | 24 | 60.7 | 192.3 | +2.4 |
| #91 | Josh Jacobs | RB17 | GB | 28 | 60.6 | 247.8 | +3.4 |
| #92 | Christian McCaffrey | RB18 | SF | 30 | 60.5 | 330.9 | -1.3 |
| #93 | De’Zhaun Stribling | WR30 | SF | 23.1 | 60.4 | 35.7 | 0.0 |
| #94 | A.J. Brown | WR31 | NE | 29 | 60.2 | 240.3 | -1.8 |
| #95 | Ladd McConkey | WR32 | LAC | 24 | 60.0 | 222.8 | +1.4 |
| #96 | Denzel Boston | WR33 | CLE | 22 | 59.8 | 138.8 | -1.5 |
| #97 | Chuba Hubbard | RB19 | CAR | 27 | 59.7 | 247.8 | +2.3 |
| #98 | DK Metcalf | WR34 | PIT | 28 | 59.4 | 175.8 | -3.4 |
| #99 | Omarion Hampton | RB20 | LAC | 23 | 59.2 | 212.8 | -5.8 |
| #100 | Carson Beck | QB34 | ARI | 23.1 | 59.1 | 38.8 | 0.0 |
| #101 | Khalil Shakir | WR35 | BUF | 26 | 58.7 | 148.9 | -0.9 |
| #102 | Ted Hurst | WR36 | TB | 21.5 | 58.6 | 133.5 | 0.0 |
| #103 | Ricky Pearsall | WR37 | SF | 24.98 | 58.3 | 54.3 | +1.6 |
| #104 | Josh Downs | WR38 | IND | 25 | 58.2 | 157.8 | +4.9 |
| #105 | Quentin Johnston | WR39 | LAC | 24 | 58.1 | 176.1 | -1.2 |
| #106 | Jordan Addison | WR40 | MIN | 24 | 57.9 | 151.4 | -2.8 |
| #107 | Xavier Worthy | WR41 | KC | 23 | 57.9 | 150.1 | -2.2 |
| #108 | Tre Tucker | WR42 | LV | 25 | 57.5 | 141.4 | -5.2 |
| #109 | Jalen Coker | WR43 | CAR | 24 | 57.4 | 122.4 | +0.8 |
| #110 | Omar Cooper Jr. | WR44 | NYJ | - | 57.1 | 117.8 | +2.0 |
| #111 | Drew Allar | QB35 | PIT | 21.8 | 57.0 | 12.2 | 0.0 |
| #112 | Jaylen Waddle | WR45 | DEN | 27 | 56.8 | 211.9 | +5.8 |
| #113 | Brian Thomas Jr. | WR46 | JAX | 23 | 56.6 | 141.4 | +2.2 |
| #114 | Bhayshul Tuten | RB21 | JAX | 24 | 56.2 | 182.2 | +6.5 |
| #115 | Michael Penix Jr. | QB36 | ATL | 26 | 56.0 | 188.9 | -5.3 |
| #116 | Jeremiyah Love | RB22 | ARI | 21 | 55.8 | 25.3 | -8.6 |
| #117 | Mason Taylor | TE13 | NYJ | 22 | 55.7 | 95.1 | -2.0 |
| #118 | Cade Klubnik | QB37 | NYJ | 22.2 | 55.4 | 36.9 | 0.0 |
| #119 | Michael Mayer | TE14 | LV | 25 | 55.2 | 69.6 | +4.0 |
| #120 | Elijah Sarratt | WR47 | BAL | 22.6 | 55.0 | 43.1 | +45.8 |
| #121 | Travis Etienne | RB23 | NO | 27 | 54.9 | 37.7 | +0.3 |
| #122 | KC Concepcion | WR48 | CLE | 21 | 54.8 | 127.9 | -2.1 |
| #123 | Alec Pierce | WR49 | IND | 26 | 54.5 | 102.0 | -2.1 |
| #124 | Max Klare | TE15 | LAR | 22.5 | 54.4 | 15.3 | 0.0 |
| #125 | Germie Bernard | WR50 | PIT | 22 | 54.2 | 107.0 | -1.9 |
| #126 | Kyle Monangai | RB24 | CHI | 24 | 54.1 | 127.2 | +9.2 |
| #127 | Aaron Rodgers | QB38 | PIT | 42 | 54.0 | 246.6 | -4.2 |
| #128 | AJ Barner | TE16 | SEA | 24 | 53.9 | 117.3 | -2.3 |
| #129 | Adonai Mitchell | WR51 | NYJ | 23 | 53.8 | 100.8 | +10.3 |
| #130 | Dalton Schultz | TE17 | HOU | 30 | 53.7 | 130.0 | +4.2 |
| #131 | Tyreek Hill | WR52 | FA | 31.5 | 53.5 | 106.7 | +2.0 |
| #132 | Pat Freiermuth | TE18 | PIT | 27 | 53.4 | 92.3 | +0.0 |
| #133 | Dallas Goedert | TE19 | PHI | 31 | 53.2 | 134.6 | -1.9 |
| #134 | Makai Lemon | WR53 | PHI | 22 | 53.0 | 108.9 | +0.1 |
| #135 | Chig Okonkwo | TE20 | WAS | 26 | 52.9 | 106.9 | -4.5 |
| #136 | Brenen Thompson | WR54 | LAC | 22.5 | 52.8 | 55.8 | +41.5 |
| #137 | Marvin Harrison Jr. | WR55 | HOU | 24 | 52.7 | 139.2 | -0.4 |
| #138 | Caleb Douglas | WR56 | MIA | 22 | 52.6 | 126.6 | -6.6 |
| #139 | Jake Tonges | TE21 | SF | 26.15 | 52.4 | 24.4 | +8.2 |
| #140 | Derrick Henry | RB25 | BAL | 32 | 52.2 | 294.1 | +1.7 |
| #141 | Ja'Tavion Sanders | TE22 | CAR | 22.43 | 52.1 | 26.7 | +6.3 |
| #142 | Juwan Johnson | TE23 | NO | 29 | 51.9 | 128.8 | -5.9 |
| #143 | T.J. Hockenson | TE24 | MIN | 29 | 51.8 | 150.6 | +2.0 |
| #144 | Jakobi Meyers | WR57 | JAX | 29 | 51.7 | 169.5 | -1.4 |
| #145 | Braelon Allen | RB26 | NYJ | 22 | 51.5 | 102.3 | +6.3 |
| #146 | Malik Washington | WR58 | MIA | 25 | 51.3 | 150.2 | +4.9 |
| #147 | Romeo Doubs | WR59 | NE | 26 | 51.2 | 70.5 | +1.7 |
| #148 | Kirk Cousins | QB39 | LV | 38 | 51.1 | 181.3 | +7.2 |
| #149 | Tony Pollard | RB27 | TEN | 29 | 50.9 | 182.2 | +8.0 |
| #150 | Oronde Gadsden II | TE25 | LAC | 23 | 50.6 | 76.7 | -0.6 |
| #151 | Davante Adams | WR60 | LAR | 33 | 50.5 | 66.8 | -4.6 |
| #152 | Marlin Klein | TE26 | HOU | 23.3 | 50.4 | 17.9 | +37.9 |
| #153 | Sam Roush | TE27 | CHI | 22.3 | 50.3 | 69.3 | +40.3 |
| #154 | Malachi Fields | WR61 | NYG | 23.5 | 50.2 | 131.0 | +12.4 |
| #155 | Zach Charbonnet | RB28 | SEA | 25 | 50.0 | 172.8 | -3.0 |
| #156 | Cade Otton | TE28 | TB | 27 | 49.8 | 121.8 | -6.0 |
| #157 | Stefon Diggs | WR62 | WAS | 32 | 49.7 | 176.8 | +0.4 |
| #158 | DJ Moore | WR63 | BUF | 29 | 49.4 | 187.3 | +3.0 |
| #159 | Oscar Delp | TE29 | NO | 22.5 | 49.3 | 25.9 | +42.2 |
| #160 | Kaelon Black | RB29 | SF | 24.2 | 49.1 | 111.7 | +32.4 |
| #161 | Hunter Henry | TE30 | NE | 31 | 48.9 | 153.7 | -4.4 |
| #162 | Trey Benson | RB30 | ARI | 23.11 | 48.8 | 38.2 | +2.3 |
| #163 | Darnell Washington | TE31 | PIT | 25 | 48.6 | 132.4 | +6.2 |
| #164 | Colby Parkinson | TE32 | LAR | 27 | 48.3 | 54.4 | +2.2 |
| #165 | DeMario Douglas | WR64 | NE | 25 | 48.2 | 127.9 | +3.3 |
| #166 | Theo Johnson | TE33 | NYG | 25 | 48.1 | 76.4 | 0.0 |
| #167 | Keon Coleman | WR65 | BUF | 23 | 48.0 | 86.8 | -6.2 |
| #168 | Calvin Austin III | WR66 | NYG | 26.44 | 47.9 | 49.5 | +8.9 |
| #169 | Terry McLaurin | WR67 | WAS | 30 | 47.8 | 117.8 | -6.0 |
| #170 | Cole Payton | QB40 | PHI | 23.2 | 47.7 | 19.6 | 0.0 |
| #171 | Michael Pittman | WR68 | PIT | 28 | 47.5 | 96.1 | -1.6 |
| #172 | J.J. McCarthy | QB41 | NYG | 23 | 47.4 | 237.6 | +0.0 |
| #173 | Mike Gesicki | TE34 | CIN | 30 | 47.3 | 106.9 | +3.3 |
| #174 | Saquon Barkley | RB31 | PHI | 29 | 47.1 | 228.5 | -1.9 |
| #175 | Davis Mills | QB42 | HOU | 26.86 | 47.0 | 28.9 | +0.1 |
| #176 | Mike Evans | WR69 | SF | 33 | 46.8 | 146.6 | -1.2 |
| #177 | Bryce Lance | WR70 | NO | 24.3 | 46.7 | 73.5 | +34.7 |
| #178 | RJ Harvey | RB32 | DEN | 25 | 46.4 | 93.8 | -3.4 |
| #179 | Rhamondre Stevenson | RB33 | NE | 28 | 46.3 | 172.8 | +0.1 |
| #180 | Darius Slayton | WR71 | FA | 28.64 | 46.1 | 50.9 | +4.0 |
| #181 | Antonio Williams | WR72 | WAS | 22 | 46.0 | 107.1 | +1.2 |
| #182 | Courtland Sutton | WR73 | DEN | 30 | 45.9 | 165.0 | +0.4 |
| #183 | Jake Ferguson | TE35 | DAL | 27 | 45.8 | 129.2 | -6.0 |
| #184 | Travis Kelce | TE36 | KC | 36 | 45.6 | 167.6 | +3.1 |
| #185 | Spencer Rattler | QB43 | NO | 24.93 | 45.5 | 31.5 | -8.2 |
| #186 | Deebo Samuel Sr. | WR74 | SF | 30 | 45.3 | 141.4 | -3.9 |
| #187 | TreVeyon Henderson | RB34 | NE | 23 | 45.1 | 140.9 | -0.6 |
| #188 | Chris Brazzell II | WR75 | CAR | - | 45.0 | 44.2 | 0.0 |
| #189 | Woody Marks | RB35 | HOU | 25 | 44.8 | 154.5 | -2.4 |
| #190 | Taylen Green | QB44 | CLE | 23.2 | 44.6 | 10.8 | 0.0 |
| #191 | Ryan Flournoy | WR76 | DAL | 26 | 44.4 | 111.3 | +3.3 |
| #192 | Devaughn Vele | WR77 | NO | 28 | 44.3 | 113.3 | +4.3 |
| #193 | Justin Joly | TE37 | MIA | 21.5 | 44.1 | 1.7 | 0.0 |
| #194 | Jameis Winston | QB45 | NYG | 32 | 44.0 | 26.8 | -1.6 |
| #195 | Rico Dowdle | RB36 | PIT | 28 | 43.8 | 154.5 | +1.0 |
| #196 | Tyler Huntley | QB46 | BAL | 28 | 43.6 | 15.6 | -5.3 |
| #197 | Ollie Gordon II | RB37 | MIA | 22 | 43.5 | 198.6 | -1.3 |
| #198 | Greg Dulcich | TE38 | MIA | 26 | 43.3 | 120.2 | +1.1 |
| #199 | Mark Andrews | TE39 | BAL | 30 | 43.2 | 162.8 | -0.8 |
| #200 | Skyler Bell | WR78 | BUF | 23.5 | 42.9 | 45.9 | +43.2 |
Public tables are current build snapshots. Open the interactive board to search, filter, change presets, and see complete model evidence.
Open the app board →All ranking formats →