Fantasy Football TEs
Fantasy football TE rankings
After the top few, redraft tight ends are separated by target share and red-zone role rather than by name.
- Source
- Gridiron Value model output
- Latest model recompute
- Current published snapshot
- Next update
- Awaiting model recompute
Data status: The scheduled model recompute is overdue. This page shows the latest verified snapshot and will update after the next successful model run.
Current board
85 published players
Every tight end in the published player pool, ranked by redraft value. Position ranks are counted within this board, and each name opens the full player page.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Fantasy Football TEs | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Trey McBride | TE1 | ARI | 26 | 80.7 | 244.2 | 0.0 |
| #2 | Travis Kelce | TE2 | KC | 36 | 66.4 | 151.8 | +5.0 |
| #3 | George Kittle | TE3 | SF | 32 | 66.0 | 180.9 | +0.8 |
| #4 | Dalton Schultz | TE4 | HOU | 30 | 65.1 | 130.8 | +9.8 |
| #5 | Brock Bowers | TE5 | LV | 22.72 | 65.0 | 215.9 | -0.2 |
| #6 | Dalton Kincaid | TE6 | BUF | 26 | 65.0 | 137.0 | +7.7 |
| #7 | Dallas Goedert | TE7 | PHI | 31 | 58.7 | 149.5 | -6.5 |
| #8 | Mike Gesicki | TE8 | CIN | 30 | 58.4 | 121.6 | +7.1 |
| #9 | Sam LaPorta | TE9 | DET | 25 | 57.0 | 154.9 | +2.2 |
| #10 | Zach Ertz | TE10 | PHI | 34.81 | 56.2 | 73.4 | -3.5 |
| #11 | Isaiah Likely | TE11 | NYG | 26 | 54.3 | 118.5 | +2.2 |
| #12 | Tyler Warren | TE12 | IND | 24 | 54.0 | 192.7 | +1.8 |
| #13 | Tucker Kraft | TE13 | GB | 25 | 52.4 | 191.7 | -8.4 |
| #14 | Juwan Johnson | TE14 | NO | 29 | 51.7 | 126.4 | -0.5 |
| #15 | Harold Fannin Jr. | TE15 | CLE | 22 | 50.9 | 145.0 | +1.5 |
| #16 | Kyle Pitts | TE16 | ATL | 25 | 50.0 | 189.8 | -2.0 |
| #17 | Mark Andrews | TE17 | BAL | 30 | 47.8 | 154.3 | +4.0 |
| #18 | Jake Ferguson | TE18 | DAL | 27 | 46.4 | 129.6 | +5.6 |
| #19 | T.J. Hockenson | TE19 | MIN | 29 | 45.9 | 118.9 | -1.4 |
| #20 | Pat Freiermuth | TE20 | PIT | 27 | 44.9 | 170.4 | -1.0 |
| #21 | Hunter Henry | TE21 | NE | 31 | 43.6 | 145.4 | -1.1 |
| #22 | Cade Otton | TE22 | TB | 27 | 41.4 | 120.6 | +1.8 |
| #23 | Colston Loveland | TE23 | CHI | 22 | 41.1 | 173.4 | -6.4 |
| #24 | Darren Waller | TE24 | CAR | 33 | 40.8 | 30.6 | +5.0 |
| #25 | Brenton Strange | TE25 | JAX | 25 | 40.4 | 118.6 | -5.8 |
| #26 | Evan Engram | TE26 | DEN | 31 | 38.8 | 117.3 | -4.3 |
| #27 | Colby Parkinson | TE27 | LAR | 27 | 34.7 | 86.7 | -2.5 |
| #28 | Theo Johnson | TE28 | NYG | 25 | 33.5 | 75.8 | -7.9 |
| #29 | AJ Barner | TE29 | SEA | 24 | 33.2 | 131.2 | +0.2 |
| #30 | Oronde Gadsden II | TE30 | LAC | 23 | 31.6 | 107.7 | +2.5 |
| #31 | Cole Kmet | TE31 | CHI | 27 | 29.3 | 78.1 | -4.0 |
| #32 | Jonnu Smith | TE32 | GB | 31 | 26.3 | 78.1 | +3.6 |
| #33 | David Njoku | TE33 | LAC | 30 | 26.1 | 30.9 | -5.8 |
| #34 | Eli Stowers | TE34 | PHI | 22.7 | 24.9 | 19.3 | 0.0 |
| #35 | Kenyon Sadiq | TE35 | NYJ | 21 | 22.8 | 113.1 | -27.3 |
| #36 | Nate Boerkircher | TE36 | JAX | 24.3 | 22.3 | 85.4 | +44.1 |
| #37 | Max Klare | TE37 | LAR | 22.5 | 21.8 | 14.8 | 0.0 |
| #38 | Ja'Tavion Sanders | TE38 | CAR | 22.43 | 21.2 | 26.2 | +6.3 |
| #39 | Chig Okonkwo | TE39 | WAS | 26 | 21.1 | 107.7 | -5.1 |
| #40 | Marlin Klein | TE40 | HOU | 23.3 | 20.5 | 28.9 | +38.8 |
| #41 | Tyler Conklin | TE41 | DET | 30.09 | 20.2 | 24.9 | -1.8 |
| #42 | Justin Joly | TE42 | MIA | 21.5 | 20.0 | 1.7 | 0.0 |
| #43 | Michael Mayer | TE43 | LV | 25 | 19.0 | 64.4 | -1.7 |
| #44 | Dawson Knox | TE44 | BUF | 29 | 18.8 | 76.4 | +3.3 |
| #45 | Will Dissly | TE45 | FA | 29.15 | 18.5 | 17.3 | -5.4 |
| #46 | Noah Fant | TE46 | NO | 28 | 18.3 | 61.6 | -5.5 |
| #47 | Jackson Hawes | TE47 | BUF | 24.74 | 17.8 | 26.9 | -3.0 |
| #48 | Jake Tonges | TE48 | SF | 26.15 | 16.9 | 24.8 | +8.2 |
| #49 | Sam Roush | TE49 | CHI | 22 | 16.9 | 26.8 | 0.0 |
| #50 | Gunnar Helm | TE50 | TEN | 23 | 16.7 | 107.7 | -0.3 |
| #51 | Austin Hooper | TE51 | ATL | 31 | 16.4 | 32.6 | -2.9 |
| #52 | Matthew Hibner | TE52 | BAL | 23.8 | 16.2 | 26.5 | +32.9 |
| #53 | Terrance Ferguson | TE53 | LAR | 23 | 16.1 | 50.1 | +9.0 |
| #54 | Luke Musgrave | TE54 | GB | 25 | 15.7 | 26.0 | +1.4 |
| #55 | Eli Raridon | TE55 | NE | 22 | 15.0 | 67.8 | -16.6 |
| #56 | Josh Cuevas | TE56 | BAL | 22.3 | 14.8 | 20.5 | 0.0 |
| #57 | Carsen Ryan | TE57 | CLE | 22.4 | 14.5 | 27.3 | 0.0 |
| #58 | Darnell Washington | TE58 | PIT | 25 | 14.2 | 78.1 | -2.3 |
| #59 | Dallen Bentley | TE59 | DEN | 25 | 14.0 | 16.9 | 0.0 |
| #60 | Tommy Tremble | TE60 | CAR | 26 | 13.9 | 86.7 | -2.3 |
| #61 | Seydou Traore | TE61 | MIA | 23.4 | 13.4 | 25.8 | 0.0 |
| #62 | Josh Oliver | TE62 | MIN | 29 | 13.1 | 66.7 | -0.2 |
| #63 | Grant Calcaterra | TE63 | PHI | 26.74 | 12.9 | 18.0 | +7.5 |
| #64 | Jack Endries | TE64 | CIN | 21.8 | 12.6 | 19.1 | 0.0 |
| #65 | Jaren Kanak | TE65 | TEN | 21.9 | 12.1 | 16.8 | 0.0 |
| #66 | Greg Dulcich | TE66 | MIA | 26 | 11.6 | 107.7 | -2.6 |
| #67 | Josh Whyle | TE67 | GB | 25.98 | 11.5 | 26.7 | -2.3 |
| #68 | Nate Adkins | TE68 | DEN | 27 | 11.5 | 22.6 | +8.5 |
| #69 | Julian Hill | TE69 | NE | 25.15 | 10.5 | 16.4 | -1.1 |
| #70 | Foster Moreau | TE70 | HOU | 29 | 10.5 | 63.6 | +0.1 |
| #71 | Kylen Granson | TE71 | TEN | 27.43 | 9.4 | 16.8 | +5.7 |
| #72 | Connor Heyward | TE72 | PIT | 26.61 | 9.1 | 37.6 | +6.1 |
| #73 | Stone Smartt | TE73 | NO | 26.91 | 9.1 | 6.6 | +0.7 |
| #74 | Noah Gray | TE74 | KC | 27 | 9.1 | 65.4 | -1.5 |
| #75 | Mason Taylor | TE75 | NYJ | 22 | 8.8 | 72.7 | -2.4 |
| #76 | Davis Allen | TE76 | LAR | 25 | 8.8 | 19.0 | -4.4 |
| #77 | Jeremy Ruckert | TE77 | NYJ | 26 | 8.7 | 26.7 | +0.3 |
| #78 | Albert Okwuegbunam | TE78 | FA | 27.35 | 8.6 | 13.9 | +28.7 |
| #79 | Shane Zylstra | TE79 | FA | 28.79 | 7.5 | 11.8 | +6.4 |
| #80 | Daniel Bellinger | TE80 | TEN | 25 | 6.9 | 68.0 | -0.8 |
| #81 | John FitzPatrick | TE81 | FA | 25.48 | 5.9 | 11.0 | -4.5 |
| #82 | James Mitchell | TE82 | DAL | 26.06 | 5.8 | 6.3 | -1.4 |
| #83 | Will Mallory | TE83 | IND | 26.2 | 5.6 | 18.1 | +2.9 |
| #84 | Jelani Woods | TE84 | NYJ | 26.9 | 5.5 | 14.8 | +1.8 |
| #85 | Harrison Bryant | TE85 | FA | 27.36 | 5.5 | 7.8 | +0.1 |
Public tables are current build snapshots. Open the interactive board to search, filter, change presets, and see complete model evidence.
Open interactive board →