Fantasy Football TEs
Fantasy football TE rankings
After the top few, redraft tight ends are separated by target share and red-zone role rather than by name.
- Source
- Gridiron Value model output
- Latest model recompute
- Current published snapshot
- Next update
- Awaiting model recompute
Data status: The scheduled model recompute is overdue. This page shows the latest verified snapshot and will update after the next successful model run.
Current board
89 published players
Every tight end in the published player pool, ranked by redraft value. Position ranks are counted within this board, and each name opens the full player page.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Fantasy Football TEs | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Brock Bowers | TE1 | LV | 23 | 76.2 | 208.4 | +0.5 |
| #2 | Trey McBride | TE2 | ARI | 26 | 74.2 | 233.2 | -0.2 |
| #3 | George Kittle | TE3 | SF | 32 | 58.7 | 181.6 | -0.3 |
| #4 | Tyler Warren | TE4 | IND | 24 | 55.3 | 188.5 | -4.3 |
| #5 | Harold Fannin Jr. | TE5 | CLE | 22 | 55.1 | 141.8 | +7.8 |
| #6 | Isaiah Likely | TE6 | NYG | 26 | 54.1 | 118.4 | -1.7 |
| #7 | Sam LaPorta | TE7 | DET | 25 | 50.8 | 175.6 | -6.1 |
| #8 | Tucker Kraft | TE8 | GB | 25 | 50.0 | 215.9 | +4.9 |
| #9 | Travis Kelce | TE9 | KC | 36 | 49.9 | 167.6 | +3.1 |
| #10 | Pat Freiermuth | TE10 | PIT | 27 | 47.1 | 92.3 | +0.0 |
| #11 | Dallas Goedert | TE11 | PHI | 31 | 44.1 | 134.6 | -1.9 |
| #12 | Dalton Schultz | TE12 | HOU | 30 | 44.0 | 130.0 | +4.2 |
| #13 | Dalton Kincaid | TE13 | BUF | 26 | 43.5 | 136.1 | +8.3 |
| #14 | Mike Gesicki | TE14 | CIN | 30 | 43.2 | 106.9 | +3.3 |
| #15 | Brenton Strange | TE15 | JAX | 25 | 42.9 | 132.4 | -1.3 |
| #16 | Colston Loveland | TE16 | CHI | 22 | 42.7 | 170.3 | -3.7 |
| #17 | Juwan Johnson | TE17 | NO | 29 | 42.2 | 128.8 | -5.9 |
| #18 | Kyle Pitts | TE18 | ATL | 25 | 41.6 | 184.9 | -4.7 |
| #19 | Hunter Henry | TE19 | NE | 31 | 41.4 | 153.7 | -4.4 |
| #20 | T.J. Hockenson | TE20 | MIN | 29 | 41.2 | 150.6 | +2.0 |
| #21 | Zach Ertz | TE21 | PHI | 35 | 40.9 | 29.4 | -3.9 |
| #22 | Mark Andrews | TE22 | BAL | 30 | 38.2 | 162.8 | -0.8 |
| #23 | Jake Ferguson | TE23 | DAL | 27 | 38.1 | 129.2 | -6.0 |
| #24 | Cade Otton | TE24 | TB | 27 | 37.1 | 121.8 | -6.0 |
| #25 | AJ Barner | TE25 | SEA | 24 | 34.1 | 117.3 | -2.3 |
| #26 | Theo Johnson | TE26 | NYG | 25 | 31.7 | 76.4 | 0.0 |
| #27 | Colby Parkinson | TE27 | LAR | 27 | 31.5 | 54.4 | +2.2 |
| #28 | Darnell Washington | TE28 | PIT | 25 | 31.4 | 132.4 | +6.2 |
| #29 | Oronde Gadsden II | TE29 | LAC | 23 | 31.1 | 76.7 | -0.6 |
| #30 | Tyler Higbee | TE30 | LAR | 33 | 30.8 | 84.7 | -3.7 |
| #31 | Michael Mayer | TE31 | LV | 25 | 30.3 | 69.6 | +4.0 |
| #32 | Chig Okonkwo | TE32 | WAS | 26 | 30.1 | 106.9 | -4.5 |
| #33 | Darren Waller | TE33 | CAR | 33 | 27.7 | 69.6 | -4.7 |
| #34 | David Njoku | TE34 | LAC | 30 | 23.8 | 29.9 | -5.8 |
| #35 | Mason Taylor | TE35 | NYJ | 22 | 23.7 | 95.1 | -2.0 |
| #36 | Evan Engram | TE36 | DEN | 31 | 23.3 | 110.5 | -4.5 |
| #37 | Gunnar Helm | TE37 | TEN | 23 | 22.2 | 106.0 | +6.9 |
| #38 | Jonnu Smith | TE38 | GB | 31 | 21.6 | 31.4 | -4.0 |
| #39 | Noah Fant | TE39 | NO | 28 | 20.0 | 68.7 | -3.5 |
| #40 | Ja'Tavion Sanders | TE40 | CAR | 22.43 | 19.5 | 26.7 | +6.3 |
| #41 | Kenyon Sadiq | TE41 | NYJ | 21 | 19.2 | 81.6 | -1.2 |
| #42 | Max Klare | TE42 | LAR | 22.5 | 19.1 | 15.3 | 0.0 |
| #43 | Justin Joly | TE43 | MIA | 21.5 | 18.3 | 1.7 | 0.0 |
| #44 | Greg Dulcich | TE44 | MIA | 26 | 18.1 | 120.2 | +1.1 |
| #45 | Marlin Klein | TE45 | HOU | 23.3 | 18.0 | 17.9 | +37.9 |
| #46 | Tommy Tremble | TE46 | CAR | 26 | 17.6 | 92.3 | +0.3 |
| #47 | Cole Kmet | TE47 | CHI | 27 | 17.3 | 27.5 | +0.8 |
| #48 | Sam Roush | TE48 | CHI | 22.3 | 17.0 | 69.3 | +40.3 |
| #49 | Will Dissly | TE49 | FA | 29.15 | 17.0 | 16.8 | -5.4 |
| #50 | Noah Gray | TE50 | KC | 27 | 16.9 | 67.3 | +5.2 |
| #51 | Oscar Delp | TE51 | NO | 22.5 | 16.7 | 25.9 | +42.2 |
| #52 | Elijah Higgins | TE52 | ARI | 25 | 15.8 | 71.7 | -0.8 |
| #53 | Nate Boerkircher | TE53 | JAX | 24 | 15.8 | 72.4 | +7.7 |
| #54 | Eli Raridon | TE54 | NE | 22 | 15.7 | 68.6 | -4.3 |
| #55 | Eli Stowers | TE55 | PHI | 23 | 15.4 | 66.5 | +23.4 |
| #56 | Dawson Knox | TE56 | BUF | 29 | 15.2 | 78.3 | -2.1 |
| #57 | Jake Tonges | TE57 | SF | 26.15 | 14.9 | 24.4 | +8.2 |
| #58 | Austin Hooper | TE58 | ATL | 31 | 14.8 | 31.5 | -0.8 |
| #59 | Luke Musgrave | TE59 | GB | 25 | 14.2 | 29.2 | +1.4 |
| #60 | Foster Moreau | TE60 | HOU | 29 | 14.2 | 67.9 | +5.9 |
| #61 | Tanner Hudson | TE61 | CIN | 31 | 13.5 | 23.7 | +4.8 |
| #62 | Daniel Bellinger | TE62 | TEN | 25 | 13.3 | 69.6 | +1.5 |
| #63 | Terrance Ferguson | TE63 | LAR | 23 | 12.9 | 17.5 | -3.5 |
| #64 | Davis Allen | TE64 | LAR | 25 | 12.6 | 19.9 | +0.1 |
| #65 | Jaren Kanak | TE65 | TEN | 21.9 | 12.3 | 17.0 | 0.0 |
| #66 | Josh Cuevas | TE66 | BAL | 23 | 12.1 | 69.1 | -0.5 |
| #67 | Jeremy Ruckert | TE67 | NYJ | 26 | 12.0 | 23.9 | -5.2 |
| #68 | Matthew Hibner | TE68 | BAL | 24 | 11.8 | 26.6 | -4.6 |
| #69 | Grant Calcaterra | TE69 | PHI | 26.74 | 11.4 | 18.5 | +7.5 |
| #70 | Carsen Ryan | TE70 | CLE | 22.4 | 11.3 | 27.3 | +33.5 |
| #71 | Nate Adkins | TE71 | DEN | 27 | 11.3 | 22.9 | +2.6 |
| #72 | Dallen Bentley | TE72 | DEN | 25 | 11.2 | 17.1 | 0.0 |
| #73 | Josh Whyle | TE73 | GB | 25.98 | 10.5 | 30.3 | -2.3 |
| #74 | Mitchell Evans | TE74 | CAR | 23 | 10.5 | 29.3 | +0.2 |
| #75 | Erick All | TE75 | CIN | 25 | 10.3 | 23.4 | -1.0 |
| #76 | Jack Endries | TE76 | CIN | 22 | 10.1 | 19.6 | 0.0 |
| #77 | Charlie Kolar | TE77 | LAC | 27 | 9.9 | 92.3 | -0.8 |
| #78 | Julian Hill | TE78 | NE | 25.15 | 9.8 | 15.5 | -1.1 |
| #79 | Brevyn Spann-Ford | TE79 | DAL | 26 | 9.7 | 58.0 | +5.3 |
| #80 | Josh Oliver | TE80 | MIN | 29 | 9.5 | 28.5 | -2.0 |
| #81 | Connor Heyward | TE81 | PIT | 26.61 | 8.6 | 41.0 | +6.1 |
| #82 | Stone Smartt | TE82 | NO | 26.91 | 8.2 | 8.1 | +0.7 |
| #83 | Albert Okwuegbunam | TE83 | FA | 27.35 | 8.0 | 13.6 | +28.7 |
| #84 | Brock Wright | TE84 | DET | 27 | 8.0 | 56.6 | -0.1 |
| #85 | Luke Schoonmaker | TE85 | DAL | 27 | 8.0 | 25.7 | +0.9 |
| #86 | Shane Zylstra | TE86 | FA | 28.79 | 6.7 | 11.7 | +6.4 |
| #87 | Teagan Quitoriano | TE87 | ARI | 26 | 6.5 | 22.0 | +26.8 |
| #88 | John FitzPatrick | TE88 | CLE | 25.48 | 5.7 | 10.4 | -4.5 |
| #89 | Harrison Bryant | TE89 | FA | 27.36 | 5.3 | 7.5 | +0.1 |
Public tables are current build snapshots. Open the interactive board to search, filter, change presets, and see complete model evidence.
Open the app board →All ranking formats →