Fantasy Football RBs
Fantasy football RB rankings
Redraft running back rankings reward the workload in front of a player right now: carries, goal-line work and a role in the passing game.
- Source
- Gridiron Value model output
- Latest model recompute
- Current published snapshot
- Next update
- Awaiting model recompute
Data status: The scheduled model recompute is overdue. This page shows the latest verified snapshot and will update after the next successful model run.
Current board
97 published players
Every running back in the published player pool, ranked by redraft value. Position ranks are counted within this board, and each name opens the full player page.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Fantasy Football RBs | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | 24 | 92.9 | 351.4 | +1.4 |
| #2 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 24 | 88.9 | 352.3 | -2.4 |
| #3 | Christian McCaffrey | RB3 | SF | 30 | 85.2 | 330.9 | -1.3 |
| #4 | Kenneth Walker III | RB4 | KC | 25 | 83.0 | 211.9 | +1.0 |
| #5 | Jonathan Taylor | RB5 | IND | 27 | 80.0 | 317.8 | -4.2 |
| #6 | Kyren Williams | RB6 | LAR | 26 | 78.8 | 276.3 | -0.6 |
| #7 | Bucky Irving | RB7 | TB | 24 | 73.1 | 247.8 | -1.8 |
| #8 | Jaylen Warren | RB8 | PIT | 27 | 71.7 | 232.4 | +1.3 |
| #9 | De'Von Achane | RB9 | MIA | 24 | 70.9 | 93.6 | -5.1 |
| #10 | Chase Brown | RB10 | CIN | 26 | 70.9 | 268.5 | -4.0 |
| #11 | Ashton Jeanty | RB11 | LV | 22 | 67.1 | 213.5 | -2.2 |
| #12 | James Cook | RB12 | BUF | 26 | 66.1 | 304.9 | +1.2 |
| #13 | Josh Jacobs | RB13 | GB | 28 | 65.5 | 247.8 | +3.4 |
| #14 | D'Andre Swift | RB14 | CHI | 27 | 65.0 | 216.2 | +5.7 |
| #15 | Chuba Hubbard | RB15 | CAR | 27 | 63.7 | 247.8 | +2.3 |
| #16 | Tony Pollard | RB16 | TEN | 29 | 62.5 | 182.2 | +8.0 |
| #17 | Breece Hall | RB17 | NYJ | 25 | 61.1 | 226.8 | -3.0 |
| #18 | Derrick Henry | RB18 | BAL | 32 | 61.1 | 294.1 | +1.7 |
| #19 | Javonte Williams | RB19 | DAL | 26 | 59.5 | 204.8 | -5.7 |
| #20 | Saquon Barkley | RB20 | PHI | 29 | 51.9 | 228.5 | -1.9 |
| #21 | Aaron Jones | RB21 | MIN | 31 | 50.1 | 154.5 | -1.7 |
| #22 | Cam Skattebo | RB22 | NYG | 24 | 48.6 | 218.6 | +1.9 |
| #23 | Quinshon Judkins | RB23 | CLE | 22 | 45.5 | 197.4 | -6.0 |
| #24 | Omarion Hampton | RB24 | LAC | 23 | 45.1 | 212.8 | -5.8 |
| #25 | Bhayshul Tuten | RB25 | JAX | 24 | 44.4 | 182.2 | +6.5 |
| #26 | Rhamondre Stevenson | RB26 | NE | 28 | 44.0 | 172.8 | +0.1 |
| #27 | Kyle Monangai | RB27 | CHI | 24 | 42.8 | 127.2 | +9.2 |
| #28 | James Conner | RB28 | ARI | 30.33 | 41.6 | 58.4 | -0.0 |
| #29 | Jeremiyah Love | RB29 | ARI | 21 | 41.5 | 25.3 | -8.6 |
| #30 | Travis Etienne | RB30 | NO | 27 | 41.3 | 37.7 | +0.3 |
| #31 | Kareem Hunt | RB31 | FA | 30.07 | 40.8 | 34.4 | -0.5 |
| #32 | Rico Dowdle | RB32 | PIT | 28 | 39.8 | 154.5 | +1.0 |
| #33 | Alvin Kamara | RB33 | NO | 31 | 36.3 | 156.0 | -2.9 |
| #34 | Kenny Gainwell | RB34 | TB | 27 | 33.6 | 129.3 | +2.5 |
| #35 | Jadarian Price | RB35 | SEA | 22 | 33.0 | 127.2 | +2.1 |
| #36 | J.K. Dobbins | RB36 | DEN | 27 | 32.3 | 140.9 | -6.3 |
| #37 | Rachaad White | RB37 | WAS | 27 | 32.1 | 156.0 | +2.8 |
| #38 | RJ Harvey | RB38 | DEN | 25 | 31.0 | 93.8 | -3.4 |
| #39 | Zach Charbonnet | RB39 | SEA | 25 | 29.0 | 172.8 | -3.0 |
| #40 | Kaelon Black | RB40 | SF | 24.2 | 27.6 | 111.7 | +32.4 |
| #41 | TreVeyon Henderson | RB41 | NE | 23 | 27.4 | 140.9 | -0.6 |
| #42 | Woody Marks | RB42 | HOU | 25 | 27.2 | 154.5 | -2.4 |
| #43 | Brian Robinson | RB43 | ATL | 27 | 25.5 | 111.7 | -0.2 |
| #44 | David Montgomery | RB44 | HOU | 29 | 25.5 | 111.7 | -2.8 |
| #45 | Mike Washington | RB45 | LV | - | 24.6 | 92.4 | 0.0 |
| #46 | Nick Chubb | RB46 | FA | 29.68 | 24.1 | 26.0 | -2.1 |
| #47 | Emanuel Wilson | RB47 | SEA | 27 | 23.5 | 42.8 | +1.8 |
| #48 | Jordan Mason | RB48 | MIN | 27 | 23.4 | 201.3 | -0.9 |
| #49 | Tyrone Tracy Jr. | RB49 | NYG | 26 | 23.2 | 58.7 | -1.5 |
| #50 | Ollie Gordon II | RB50 | MIA | 22 | 23.0 | 198.6 | -1.3 |
| #51 | Blake Corum | RB51 | LAR | 25 | 23.0 | 121.6 | +2.5 |
| #52 | Isiah Pacheco | RB52 | DET | 26.5 | 23.0 | 45.0 | -1.5 |
| #53 | Tyler Allgeier | RB53 | ARI | 26 | 22.7 | 202.5 | +12.0 |
| #54 | Jerome Ford | RB54 | ARI | 25.97 | 22.5 | 38.7 | +0.3 |
| #55 | Nicholas Singleton | RB55 | TEN | - | 22.3 | 29.7 | +37.7 |
| #56 | Audric Estimé | RB56 | CLE | 22 | 21.8 | 32.8 | +0.5 |
| #57 | Jacory Croskey-Merritt | RB57 | WAS | 25 | 21.7 | 41.6 | +4.0 |
| #58 | Braelon Allen | RB58 | NYJ | 22 | 21.2 | 102.3 | +6.3 |
| #59 | Jonah Coleman | RB59 | DEN | 23 | 20.7 | 140.9 | +13.7 |
| #60 | Eli Heidenreich | RB60 | PIT | 22.4 | 20.7 | 17.4 | +33.6 |
| #61 | Tyjae Spears | RB61 | TEN | 25 | 20.2 | 102.3 | -2.7 |
| #62 | Antonio Gibson | RB62 | FA | 27.19 | 19.8 | 27.1 | -1.7 |
| #63 | Devin Singletary | RB63 | NYG | 28 | 19.6 | 111.7 | +0.8 |
| #64 | Miles Sanders | RB64 | FA | 28.34 | 19.6 | 24.5 | -0.3 |
| #65 | Adam Randall | RB65 | BAL | 21.5 | 19.0 | 37.9 | 0.0 |
| #66 | Kimani Vidal | RB66 | LAC | 25 | 18.1 | 58.3 | -2.0 |
| #67 | Ty Johnson | RB67 | BUF | 28 | 17.8 | 127.2 | -1.8 |
| #68 | Demond Claiborne | RB68 | MIN | 22.2 | 17.6 | 50.9 | +30.5 |
| #69 | Samaje Perine | RB69 | CIN | 30 | 17.3 | 127.2 | -0.0 |
| #70 | Trey Benson | RB70 | ARI | 23.11 | 16.9 | 38.2 | +2.3 |
| #71 | Emmett Johnson | RB71 | KC | 22 | 16.8 | 93.8 | +12.6 |
| #72 | Chris Rodriguez Jr. | RB72 | JAX | 26 | 16.4 | 127.2 | +1.1 |
| #73 | Devin Neal | RB73 | WAS | 22.06 | 16.2 | 25.1 | +2.4 |
| #74 | Kaytron Allen | RB74 | MIA | 23 | 15.1 | 1.2 | -0.3 |
| #75 | Seth McGowan | RB75 | IND | 24 | 14.8 | 101.4 | +3.5 |
| #76 | Dylan Sampson | RB76 | CLE | 21 | 14.3 | 101.4 | +4.1 |
| #77 | Mike Washington Jr. | RB77 | LV | 23 | 14.3 | 92.4 | +4.2 |
| #78 | Sean Tucker | RB78 | TB | 24 | 13.9 | 60.1 | -0.5 |
| #79 | Tank Bigsby | RB79 | PHI | 24 | 13.8 | 50.3 | +0.7 |
| #80 | Bam Knight | RB80 | ARI | 25 | 13.5 | 93.8 | -2.9 |
| #81 | Keaton Mitchell | RB81 | LAC | 24 | 13.1 | 103.6 | -1.4 |
| #82 | Kendre Miller | RB82 | FA | 24 | 12.9 | 88.1 | -0.2 |
| #83 | Cam Akers | RB83 | FA | 26.2 | 12.3 | 28.2 | -0.4 |
| #84 | Jaleel McLaughlin | RB84 | CLE | 25 | 12.1 | 45.5 | -1.8 |
| #85 | MarShawn Lloyd | RB85 | GB | 25 | 11.3 | 101.4 | -2.3 |
| #86 | Ray Davis | RB86 | BUF | 26 | 11.3 | 57.3 | 0.0 |
| #87 | Isaiah Davis | RB87 | NYJ | 24 | 11.2 | 54.0 | -1.6 |
| #88 | Dameon Pierce | RB88 | FA | 26 | 10.9 | 26.4 | +0.9 |
| #89 | Jawhar Jordan | RB89 | HOU | 27 | 10.8 | 24.2 | +7.9 |
| #90 | Jaret Patterson | RB90 | DEN | 25.69 | 9.8 | 21.4 | +3.8 |
| #91 | Dean Connors | RB91 | LAR | 22.4 | 9.7 | 33.1 | 0.0 |
| #92 | Roschon Johnson | RB92 | CHI | 25 | 9.3 | 41.7 | +1.1 |
| #93 | J'Mari Taylor | RB93 | JAX | 23.8 | 9.0 | 2.4 | 0.0 |
| #94 | Roman Hemby | RB94 | LV | 23.4 | 8.8 | 1.4 | 0.0 |
| #95 | Will Shipley | RB95 | PHI | 24 | 8.1 | 30.8 | +2.6 |
| #96 | Phil Mafah | RB96 | NYG | 22.86 | 7.7 | 17.8 | 0.0 |
| #97 | Jaylen Wright | RB97 | MIA | 23 | 6.7 | 127.2 | -2.0 |
Public tables are current build snapshots. Open the interactive board to search, filter, change presets, and see complete model evidence.
Open the app board →All ranking formats →