Fantasy Football RBs
Fantasy football RB rankings
Redraft running back rankings reward the workload in front of a player right now: carries, goal-line work and a role in the passing game.
- Source
- Gridiron Value model output
- Latest model recompute
- Current published snapshot
- Next update
- Awaiting model recompute
Data status: The scheduled model recompute is overdue. This page shows the latest verified snapshot and will update after the next successful model run.
Current board
95 published players
Every running back in the published player pool, ranked by redraft value. Position ranks are counted within this board, and each name opens the full player page.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Fantasy Football RBs | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bijan Robinson | RB1 | ATL | 24 | 92.8 | 353.7 | -2.6 |
| #2 | Jonathan Taylor | RB2 | IND | 27 | 89.0 | 307.0 | +3.9 |
| #3 | De'Von Achane | RB3 | MIA | 24 | 88.5 | 318.6 | -1.6 |
| #4 | Jahmyr Gibbs | RB4 | DET | 24 | 85.7 | 349.0 | -1.7 |
| #5 | Christian McCaffrey | RB5 | SF | 30 | 83.0 | 332.3 | -5.9 |
| #6 | Derrick Henry | RB6 | BAL | 32 | 78.3 | 257.6 | +0.9 |
| #7 | Ashton Jeanty | RB7 | LV | 22 | 77.5 | 217.3 | -2.7 |
| #8 | Chase Brown | RB8 | CIN | 26 | 76.9 | 260.7 | -2.8 |
| #9 | Josh Jacobs | RB9 | GB | 27.55 | 73.6 | 73.3 | -6.1 |
| #10 | Kenneth Walker III | RB10 | KC | 25 | 73.3 | 201.7 | +2.7 |
| #11 | Kyren Williams | RB11 | LAR | 26 | 72.2 | 277.6 | +0.3 |
| #12 | Breece Hall | RB12 | NYJ | 25 | 68.8 | 245.6 | -0.3 |
| #13 | D'Andre Swift | RB13 | CHI | 27 | 67.4 | 218.4 | -0.8 |
| #14 | Bucky Irving | RB14 | TB | 24 | 64.9 | 230.2 | -1.0 |
| #15 | James Cook | RB15 | BUF | 26 | 61.6 | 294.6 | +3.0 |
| #16 | Saquon Barkley | RB16 | PHI | 29 | 61.6 | 196.8 | -5.0 |
| #17 | Javonte Williams | RB17 | DAL | 26 | 61.0 | 193.9 | -3.7 |
| #18 | Chuba Hubbard | RB18 | CAR | 27 | 54.4 | 223.9 | +3.4 |
| #19 | Cam Skattebo | RB19 | NYG | 24 | 52.7 | 206.3 | -4.7 |
| #20 | Omarion Hampton | RB20 | LAC | 23 | 52.1 | 212.2 | +1.2 |
| #21 | Zach Charbonnet | RB21 | SEA | 24.65 | 47.9 | 64.3 | +1.6 |
| #22 | David Montgomery | RB22 | HOU | 29 | 46.4 | 175.5 | -2.6 |
| #23 | Jeremiyah Love | RB23 | ARI | 21 | 45.2 | 167.2 | -21.9 |
| #24 | James Conner | RB24 | ARI | 30.33 | 44.6 | 64.2 | -0.0 |
| #25 | Travis Etienne | RB25 | NO | 27 | 44.5 | 167.2 | -1.7 |
| #26 | Jaylen Warren | RB26 | PIT | 27 | 44.5 | 260.7 | -0.9 |
| #27 | Kyle Monangai | RB27 | CHI | 24 | 43.1 | 131.8 | -0.7 |
| #28 | Kareem Hunt | RB28 | FA | 30.07 | 42.9 | 32.6 | -0.5 |
| #29 | Aaron Jones | RB29 | MIN | 31 | 42.1 | 175.5 | -0.7 |
| #30 | TreVeyon Henderson | RB30 | NE | 23 | 41.2 | 149.5 | +2.7 |
| #31 | Tony Pollard | RB31 | TEN | 29 | 36.4 | 175.5 | -0.1 |
| #32 | Jadarian Price | RB32 | SEA | 22 | 35.6 | 158.4 | -4.6 |
| #33 | J.K. Dobbins | RB33 | DEN | 27 | 34.6 | 207.6 | -2.8 |
| #34 | Quinshon Judkins | RB34 | CLE | 22 | 34.4 | 198.4 | -0.1 |
| #35 | Rachaad White | RB35 | WAS | 27 | 33.9 | 120.8 | +6.1 |
| #36 | Jordan Mason | RB36 | MIN | 27 | 33.8 | 38.7 | +0.5 |
| #37 | Rhamondre Stevenson | RB37 | NE | 28 | 32.0 | 196.2 | +0.4 |
| #38 | Rico Dowdle | RB38 | PIT | 28 | 31.8 | 156.6 | -1.2 |
| #39 | RJ Harvey | RB39 | DEN | 25 | 31.6 | 141.5 | +0.9 |
| #40 | Kenny Gainwell | RB40 | TB | 27 | 31.6 | 131.8 | -0.1 |
| #41 | Alvin Kamara | RB41 | NO | 31 | 30.9 | 102.1 | -2.7 |
| #42 | Tyrone Tracy Jr. | RB42 | NYG | 26 | 28.1 | 54.5 | -1.8 |
| #43 | Mike Washington | RB43 | LV | - | 28.0 | 90.3 | 0.0 |
| #44 | Nick Chubb | RB44 | FA | 29.68 | 26.6 | 27.7 | -2.1 |
| #45 | Kaelon Black | RB45 | SF | 24 | 26.5 | 116.5 | -11.5 |
| #46 | Kaytron Allen | RB46 | WAS | 23 | 26.1 | 41.1 | 0.0 |
| #47 | Isiah Pacheco | RB47 | DET | 26.5 | 25.6 | 43.3 | -1.5 |
| #48 | Michael Carter | RB48 | TEN | 26.32 | 25.5 | 33.0 | -1.2 |
| #49 | Jonah Coleman | RB49 | DEN | 22.4 | 25.1 | 52.5 | 0.0 |
| #50 | Jerome Ford | RB50 | MIN | 25.97 | 24.6 | 30.2 | +0.3 |
| #51 | Demond Claiborne | RB51 | MIN | 22.2 | 23.2 | 44.8 | 0.0 |
| #52 | Eli Heidenreich | RB52 | PIT | 22.4 | 23.2 | 51.6 | 0.0 |
| #53 | Tyler Allgeier | RB53 | ARI | 26 | 22.3 | 131.8 | -1.0 |
| #54 | Ty Johnson | RB54 | BUF | 27.96 | 22.0 | 59.2 | +6.1 |
| #55 | Antonio Gibson | RB55 | FA | 27.19 | 21.9 | 27.4 | -1.7 |
| #56 | Miles Sanders | RB56 | FA | 28.34 | 21.3 | 22.1 | -0.3 |
| #57 | Devin Singletary | RB57 | NYG | 28 | 21.3 | 102.1 | -4.6 |
| #58 | Emmett Johnson | RB58 | KC | 22 | 21.1 | 90.3 | -4.7 |
| #59 | Bhayshul Tuten | RB59 | JAX | 24 | 21.0 | 206.3 | +7.5 |
| #60 | Sean Tucker | RB60 | TB | 23.85 | 20.6 | 60.3 | -3.5 |
| #61 | Jacory Croskey-Merritt | RB61 | WAS | 25 | 20.5 | 156.6 | -2.7 |
| #62 | Blake Corum | RB62 | LAR | 25 | 20.4 | 131.8 | +3.0 |
| #63 | Seth McGowan | RB63 | IND | 25.2 | 20.3 | 95.1 | 0.0 |
| #64 | Adam Randall | RB64 | BAL | 21.5 | 20.2 | 33.8 | 0.0 |
| #65 | Woody Marks | RB65 | HOU | 25 | 20.0 | 116.5 | -2.2 |
| #66 | Audric Estimé | RB66 | NO | 21.99 | 19.9 | 22.2 | +5.0 |
| #67 | Tyjae Spears | RB67 | TEN | 25 | 19.5 | 102.9 | +1.6 |
| #68 | Trey Benson | RB68 | ARI | 23.11 | 19.0 | 37.7 | +2.3 |
| #69 | Brian Robinson | RB69 | ATL | 27 | 18.0 | 116.5 | +3.3 |
| #70 | Devin Neal | RB70 | FA | 22.06 | 17.9 | 22.0 | +2.4 |
| #71 | Emanuel Wilson | RB71 | SEA | 27 | 17.9 | 116.5 | -2.4 |
| #72 | Nicholas Singleton | RB72 | TEN | 22 | 16.5 | 28.0 | 0.0 |
| #73 | Jeremy McNichols | RB73 | WAS | 29.68 | 16.3 | 34.5 | +1.4 |
| #74 | Tank Bigsby | RB74 | PHI | 24 | 15.7 | 90.3 | +2.4 |
| #75 | Jawhar Jordan | RB75 | HOU | 26.04 | 13.7 | 41.9 | -11.2 |
| #76 | Cam Akers | RB76 | FA | 26.2 | 13.7 | 22.4 | -0.4 |
| #77 | Zavier Scott | RB77 | CHI | 26.13 | 13.0 | 20.8 | -0.1 |
| #78 | Braelon Allen | RB78 | NYJ | 22 | 11.7 | 102.9 | +1.4 |
| #79 | Chris Rodriguez Jr. | RB79 | JAX | 26 | 11.6 | 131.8 | -3.3 |
| #80 | Kendre Miller | RB80 | NO | 24 | 11.2 | 38.0 | +2.2 |
| #81 | Chip Trayanum | RB81 | NYJ | 24 | 11.1 | 12.3 | 0.0 |
| #82 | Jaret Patterson | RB82 | MIN | 25.69 | 11.0 | 19.6 | +3.8 |
| #83 | Kimani Vidal | RB83 | LAC | 25 | 10.6 | 55.8 | -3.0 |
| #84 | J'Mari Taylor | RB84 | JAX | 23.8 | 10.1 | 2.5 | 0.0 |
| #85 | Desmond Reid | RB85 | FA | 21.4 | 10.0 | 1.9 | 0.0 |
| #86 | Roman Hemby | RB86 | LV | 23.4 | 10.0 | 1.4 | 0.0 |
| #87 | Bam Knight | RB87 | ARI | 25 | 9.8 | 47.0 | -3.3 |
| #88 | CJ Donaldson | RB88 | NO | 21.5 | 9.8 | 23.9 | 0.0 |
| #89 | Dean Connors | RB89 | LAR | 22.4 | 9.7 | 1.8 | 0.0 |
| #90 | Jaydon Blue | RB90 | PHI | 21.65 | 8.4 | 80.9 | +12.8 |
| #91 | Phil Mafah | RB91 | NYG | 22.86 | 8.3 | 43.0 | 0.0 |
| #92 | Keaton Mitchell | RB92 | LAC | 24 | 8.1 | 102.9 | +1.6 |
| #93 | Jonah Coleman | RB93 | DEN | 23 | 7.1 | 52.5 | +33.5 |
| #94 | Jaylen Wright | RB94 | MIA | 23 | 5.8 | 116.5 | +1.7 |
| #95 | Trevor Etienne | RB95 | CAR | 21.15 | 4.6 | 48.0 | +0.2 |
Public tables are current build snapshots. Open the interactive board to search, filter, change presets, and see complete model evidence.
Open interactive board →