Dynasty Trade Value Chart With Tiers, Age, and Market Context
A dynasty trade value chart is useful only when it explains tier breaks and format context. Gridiron Value connects player value to age, projection, role runway, scarcity, and roster direction.
Dynasty trade value chart: top 200
Values run from 0 to 100 within the format and refresh with every model run. Position ranks are counted within this chart.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Dynasty value | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Brock Bowers | TE1 | LV | 23 | 100.0 | 208.4 | +0.5 |
| #2 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | SEA | 24 | 95.2 | 342.3 | -0.3 |
| #3 | Puka Nacua | WR2 | LAR | 25 | 90.3 | 246.5 | 0.0 |
| #4 | Trey McBride | TE2 | ARI | 26 | 86.8 | 233.2 | -0.2 |
| #5 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | 24 | 85.6 | 351.4 | +1.4 |
| #6 | Malik Nabers | WR3 | NYG | 23 | 85.1 | 231.8 | +1.6 |
| #7 | Ja'Marr Chase | WR4 | CIN | 26 | 82.6 | 327.3 | +2.1 |
| #8 | Amon-Ra St. Brown | WR5 | DET | 26 | 82.1 | 307.8 | -1.1 |
| #9 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 24 | 78.9 | 352.3 | -2.4 |
| #10 | CeeDee Lamb | WR6 | DAL | 27 | 77.5 | 312.3 | +1.8 |
| #11 | Chris Olave | WR7 | NO | 26 | 74.2 | 216.4 | -4.7 |
| #12 | Harold Fannin Jr. | TE3 | CLE | 22 | 70.6 | 141.8 | +7.8 |
| #13 | Ashton Jeanty | RB3 | LV | 22 | 68.4 | 213.5 | -2.2 |
| #14 | Kenneth Walker III | RB4 | KC | 25 | 67.1 | 211.9 | +1.0 |
| #15 | Tee Higgins | WR8 | CIN | 27 | 66.6 | 197.0 | +2.9 |
| #16 | Tyler Warren | TE4 | IND | 24 | 66.4 | 188.5 | -4.3 |
| #17 | Drake London | WR9 | ATL | 25 | 66.2 | 285.0 | -9.3 |
| #18 | De'Von Achane | RB5 | MIA | 24 | 66.1 | 93.6 | -5.1 |
| #19 | Rashee Rice | WR10 | KC | 26 | 64.9 | 222.0 | +2.3 |
| #20 | Zay Flowers | WR11 | BAL | 25 | 64.5 | 221.0 | -7.2 |
| #21 | Bucky Irving | RB6 | TB | 24 | 64.3 | 247.8 | -1.8 |
| #22 | Josh Allen | QB1 | BUF | 30 | 63.7 | 332.8 | +2.0 |
| #23 | Carnell Tate | WR12 | TEN | 21 | 63.6 | 139.1 | +17.5 |
| #24 | James Cook | RB7 | BUF | 26 | 63.3 | 304.9 | +1.2 |
| #25 | Tetairoa McMillan | WR13 | CAR | 23 | 62.0 | 220.9 | -2.0 |
| #26 | Jameson Williams | WR14 | DET | 25 | 61.8 | 169.2 | +2.7 |
| #27 | Kyren Williams | RB8 | LAR | 26 | 61.7 | 276.3 | -0.6 |
| #28 | George Pickens | WR15 | DAL | 25 | 60.8 | 217.9 | -4.4 |
| #29 | Michael Wilson | WR16 | ARI | 26 | 60.2 | 157.8 | +5.3 |
| #30 | Colston Loveland | TE5 | CHI | 22 | 60.2 | 170.3 | -3.7 |
| #31 | Drake Maye | QB2 | NE | 24 | 59.8 | 384.1 | +0.9 |
| #32 | Tucker Kraft | TE6 | GB | 25 | 59.7 | 215.9 | +4.9 |
| #33 | Jonathan Taylor | RB9 | IND | 27 | 59.6 | 317.8 | -4.2 |
| #34 | Garrett Wilson | WR17 | NYJ | 26 | 58.3 | 214.5 | +3.3 |
| #35 | Sam LaPorta | TE7 | DET | 25 | 58.3 | 175.6 | -6.1 |
| #36 | Joe Burrow | QB3 | CIN | 29 | 58.0 | 257.0 | +1.1 |
| #37 | Jordyn Tyson | WR18 | NO | 21.4 | 57.9 | 45.1 | 0.0 |
| #38 | DeVonta Smith | WR19 | PHI | 27 | 57.3 | 234.7 | +5.4 |
| #39 | Matthew Golden | WR20 | GB | 23 | 57.1 | 169.4 | +5.0 |
| #40 | Luther Burden III | WR21 | CHI | 22 | 56.7 | 218.9 | +5.2 |
| #41 | Jayden Daniels | QB4 | WAS | 25 | 56.6 | 356.5 | -3.0 |
| #42 | Caleb Williams | QB5 | CHI | 24 | 56.2 | 334.5 | -2.8 |
| #43 | Chase Brown | RB10 | CIN | 26 | 55.8 | 268.5 | -4.0 |
| #44 | Isaiah Likely | TE8 | NYG | 26 | 55.5 | 118.4 | -1.7 |
| #45 | Brock Purdy | QB6 | SF | 26 | 54.9 | 271.2 | -5.3 |
| #46 | D'Andre Swift | RB11 | CHI | 27 | 54.5 | 216.2 | +5.7 |
| #47 | Christian Watson | WR22 | GB | 27 | 54.2 | 165.8 | -0.5 |
| #48 | Justin Jefferson | WR23 | MIN | 27 | 54.1 | 279.0 | +0.9 |
| #49 | Emeka Egbuka | WR24 | TB | 23 | 53.9 | 227.6 | +5.7 |
| #50 | Breece Hall | RB12 | NYJ | 25 | 53.8 | 226.8 | -3.0 |
| #51 | Parker Washington | WR25 | JAX | 24 | 53.5 | 166.4 | -3.3 |
| #52 | Nico Collins | WR26 | HOU | 27 | 52.8 | 254.1 | -9.3 |
| #53 | Trevor Lawrence | QB7 | JAX | 26 | 52.6 | 318.3 | -1.2 |
| #54 | Javonte Williams | RB13 | DAL | 26 | 52.5 | 204.8 | -5.7 |
| #55 | Wan'Dale Robinson | WR27 | TEN | 25 | 51.7 | 179.7 | +2.1 |
| #56 | Quinshon Judkins | RB14 | CLE | 22 | 51.5 | 197.4 | -6.0 |
| #57 | C.J. Stroud | QB8 | HOU | 24 | 50.8 | 271.2 | -2.4 |
| #58 | Jayden Higgins | WR28 | HOU | 22.71 | 50.3 | 53.3 | +0.8 |
| #59 | Kyle Pitts | TE9 | ATL | 25 | 48.9 | 184.9 | -4.7 |
| #60 | Jalen Hurts | QB9 | PHI | 28 | 48.7 | 23.4 | +0.5 |
| #61 | Brenton Strange | TE10 | JAX | 25 | 48.5 | 132.4 | -1.3 |
| #62 | George Kittle | TE11 | SF | 32 | 48.5 | 181.6 | -0.3 |
| #63 | Cam Skattebo | RB15 | NYG | 24 | 48.1 | 218.6 | +1.9 |
| #64 | Jordan Love | QB10 | GB | 27 | 47.6 | 265.1 | +4.7 |
| #65 | Jaylen Warren | RB16 | PIT | 27 | 46.9 | 232.4 | +1.3 |
| #66 | Patrick Mahomes | QB11 | KC | 30 | 46.5 | 304.9 | +5.5 |
| #67 | Dalton Kincaid | TE12 | BUF | 26 | 46.1 | 136.1 | +8.3 |
| #68 | Bo Nix | QB12 | DEN | 26 | 46.0 | 343.8 | +4.0 |
| #69 | Rome Odunze | WR29 | CHI | 24 | 44.8 | 192.3 | +2.4 |
| #70 | Josh Jacobs | RB17 | GB | 28 | 44.7 | 247.8 | +3.4 |
| #71 | Christian McCaffrey | RB18 | SF | 30 | 44.7 | 330.9 | -1.3 |
| #72 | De’Zhaun Stribling | WR30 | SF | 23.1 | 44.7 | 35.7 | 0.0 |
| #73 | Fernando Mendoza | QB13 | LV | 22.3 | 44.6 | 36.2 | +66.5 |
| #74 | A.J. Brown | WR31 | NE | 29 | 44.4 | 240.3 | -1.8 |
| #75 | Tyler Shough | QB14 | NO | 26 | 44.1 | 244.8 | +0.6 |
| #76 | Ladd McConkey | WR32 | LAC | 24 | 44.1 | 222.8 | +1.4 |
| #77 | Denzel Boston | WR33 | CLE | 22 | 43.9 | 138.8 | -1.5 |
| #78 | Chuba Hubbard | RB19 | CAR | 27 | 43.9 | 247.8 | +2.3 |
| #79 | Jared Goff | QB15 | DET | 31 | 43.4 | 305.1 | -2.8 |
| #80 | DK Metcalf | WR34 | PIT | 28 | 43.4 | 175.8 | -3.4 |
| #81 | Bryce Young | QB16 | CAR | 25 | 43.2 | 251.5 | -2.6 |
| #82 | Omarion Hampton | RB20 | LAC | 23 | 43.2 | 212.8 | -5.8 |
| #83 | Khalil Shakir | WR35 | BUF | 26 | 42.5 | 148.9 | -0.9 |
| #84 | Ted Hurst | WR36 | TB | 21.5 | 42.5 | 133.5 | 0.0 |
| #85 | Ricky Pearsall | WR37 | SF | 24.98 | 42.0 | 54.3 | +1.6 |
| #86 | Josh Downs | WR38 | IND | 25 | 41.9 | 157.8 | +4.9 |
| #87 | Quentin Johnston | WR39 | LAC | 24 | 41.9 | 176.1 | -1.2 |
| #88 | Jordan Addison | WR40 | MIN | 24 | 41.8 | 151.4 | -2.8 |
| #89 | Xavier Worthy | WR41 | KC | 23 | 41.8 | 150.1 | -2.2 |
| #90 | Tre Tucker | WR42 | LV | 25 | 41.2 | 141.4 | -5.2 |
| #91 | Jalen Coker | WR43 | CAR | 24 | 41.1 | 122.4 | +0.8 |
| #92 | Omar Cooper Jr. | WR44 | NYJ | - | 40.8 | 117.8 | +2.0 |
| #93 | Jaylen Waddle | WR45 | DEN | 27 | 40.5 | 211.9 | +5.8 |
| #94 | Jaxson Dart | QB17 | NYG | 23 | 40.3 | 17.7 | -10.8 |
| #95 | Brian Thomas Jr. | WR46 | JAX | 23 | 40.2 | 141.4 | +2.2 |
| #96 | Dak Prescott | QB18 | DAL | 33 | 40.0 | 304.1 | +5.5 |
| #97 | Bhayshul Tuten | RB21 | JAX | 24 | 39.6 | 182.2 | +6.5 |
| #98 | Jeremiyah Love | RB22 | ARI | 21 | 39.2 | 25.3 | -8.6 |
| #99 | Mason Taylor | TE13 | NYJ | 22 | 39.1 | 95.1 | -2.0 |
| #100 | Michael Mayer | TE14 | LV | 25 | 38.4 | 69.6 | +4.0 |
| #101 | Lamar Jackson | QB19 | BAL | 29 | 38.1 | 30.2 | -7.8 |
| #102 | Elijah Sarratt | WR47 | BAL | 22.6 | 38.1 | 43.1 | +45.8 |
| #103 | Travis Etienne | RB23 | NO | 27 | 38.1 | 37.7 | +0.3 |
| #104 | KC Concepcion | WR48 | CLE | 21 | 38.1 | 127.9 | -2.1 |
| #105 | Alec Pierce | WR49 | IND | 26 | 37.8 | 102.0 | -2.1 |
| #106 | Justin Herbert | QB20 | LAC | 28 | 37.6 | 304.6 | -3.4 |
| #107 | Kyler Murray | QB21 | MIN | 29 | 37.6 | 257.0 | +3.8 |
| #108 | Max Klare | TE15 | LAR | 22.5 | 37.6 | 15.3 | 0.0 |
| #109 | Germie Bernard | WR50 | PIT | 22 | 37.5 | 107.0 | -1.9 |
| #110 | Kyle Monangai | RB24 | CHI | 24 | 37.5 | 127.2 | +9.2 |
| #111 | AJ Barner | TE16 | SEA | 24 | 37.3 | 117.3 | -2.3 |
| #112 | Adonai Mitchell | WR51 | NYJ | 23 | 37.3 | 100.8 | +10.3 |
| #113 | Dalton Schultz | TE17 | HOU | 30 | 37.2 | 130.0 | +4.2 |
| #114 | Tyreek Hill | WR52 | FA | 31.5 | 37.1 | 106.7 | +2.0 |
| #115 | Pat Freiermuth | TE18 | PIT | 27 | 37.0 | 92.3 | +0.0 |
| #116 | Dallas Goedert | TE19 | PHI | 31 | 36.9 | 134.6 | -1.9 |
| #117 | Makai Lemon | WR53 | PHI | 22 | 36.6 | 108.9 | +0.1 |
| #118 | Chig Okonkwo | TE20 | WAS | 26 | 36.6 | 106.9 | -4.5 |
| #119 | Brenen Thompson | WR54 | LAC | 22.5 | 36.5 | 55.8 | +41.5 |
| #120 | Marvin Harrison Jr. | WR55 | HOU | 24 | 36.5 | 139.2 | -0.4 |
| #121 | Caleb Douglas | WR56 | MIA | 22 | 36.5 | 126.6 | -6.6 |
| #122 | Jake Tonges | TE21 | SF | 26.15 | 36.3 | 24.4 | +8.2 |
| #123 | Derrick Henry | RB25 | BAL | 32 | 36.1 | 294.1 | +1.7 |
| #124 | Ja'Tavion Sanders | TE22 | CAR | 22.43 | 35.9 | 26.7 | +6.3 |
| #125 | Juwan Johnson | TE23 | NO | 29 | 35.9 | 128.8 | -5.9 |
| #126 | T.J. Hockenson | TE24 | MIN | 29 | 35.9 | 150.6 | +2.0 |
| #127 | Jakobi Meyers | WR57 | JAX | 29 | 35.8 | 169.5 | -1.4 |
| #128 | Braelon Allen | RB26 | NYJ | 22 | 35.5 | 102.3 | +6.3 |
| #129 | Malik Washington | WR58 | MIA | 25 | 35.3 | 150.2 | +4.9 |
| #130 | Romeo Doubs | WR59 | NE | 26 | 35.2 | 70.5 | +1.7 |
| #131 | Tony Pollard | RB27 | TEN | 29 | 35.0 | 182.2 | +8.0 |
| #132 | Oronde Gadsden II | TE25 | LAC | 23 | 34.7 | 76.7 | -0.6 |
| #133 | Davante Adams | WR60 | LAR | 33 | 34.7 | 66.8 | -4.6 |
| #134 | Deshaun Watson | QB22 | CLE | 30 | 34.6 | 181.3 | +2.0 |
| #135 | Cam Ward | QB23 | TEN | 24 | 34.6 | 188.9 | +8.6 |
| #136 | Marlin Klein | TE26 | HOU | 23.3 | 34.6 | 17.9 | +37.9 |
| #137 | Sam Roush | TE27 | CHI | 22.3 | 34.5 | 69.3 | +40.3 |
| #138 | Malachi Fields | WR61 | NYG | 23.5 | 34.5 | 131.0 | +12.4 |
| #139 | Zach Charbonnet | RB28 | SEA | 25 | 34.2 | 172.8 | -3.0 |
| #140 | Cade Otton | TE28 | TB | 27 | 34.2 | 121.8 | -6.0 |
| #141 | Stefon Diggs | WR62 | WAS | 32 | 34.1 | 176.8 | +0.4 |
| #142 | Ty Simpson | QB24 | LAR | 23 | 33.8 | 8.6 | 0.0 |
| #143 | DJ Moore | WR63 | BUF | 29 | 33.7 | 187.3 | +3.0 |
| #144 | Oscar Delp | TE29 | NO | 22.5 | 33.7 | 25.9 | +42.2 |
| #145 | Kaelon Black | RB29 | SF | 24.2 | 33.4 | 111.7 | +32.4 |
| #146 | Hunter Henry | TE30 | NE | 31 | 33.2 | 153.7 | -4.4 |
| #147 | Trey Benson | RB30 | ARI | 23.11 | 33.1 | 38.2 | +2.3 |
| #148 | Darnell Washington | TE31 | PIT | 25 | 33.0 | 132.4 | +6.2 |
| #149 | Colby Parkinson | TE32 | LAR | 27 | 32.6 | 54.4 | +2.2 |
| #150 | DeMario Douglas | WR64 | NE | 25 | 32.5 | 127.9 | +3.3 |
| #151 | Theo Johnson | TE33 | NYG | 25 | 32.4 | 76.4 | 0.0 |
| #152 | Keon Coleman | WR65 | BUF | 23 | 32.4 | 86.8 | -6.2 |
| #153 | Calvin Austin III | WR66 | NYG | 26.44 | 32.4 | 49.5 | +8.9 |
| #154 | Terry McLaurin | WR67 | WAS | 30 | 32.4 | 117.8 | -6.0 |
| #155 | Michael Pittman | WR68 | PIT | 28 | 32.3 | 96.1 | -1.6 |
| #156 | Mike Gesicki | TE34 | CIN | 30 | 32.1 | 106.9 | +3.3 |
| #157 | Saquon Barkley | RB31 | PHI | 29 | 31.9 | 228.5 | -1.9 |
| #158 | Mike Evans | WR69 | SF | 33 | 31.7 | 146.6 | -1.2 |
| #159 | Bryce Lance | WR70 | NO | 24.3 | 31.6 | 73.5 | +34.7 |
| #160 | RJ Harvey | RB32 | DEN | 25 | 31.3 | 93.8 | -3.4 |
| #161 | Jacoby Brissett | QB25 | BAL | 33 | 31.2 | 25.9 | -5.3 |
| #162 | Daniel Jones | QB26 | IND | 29 | 31.2 | 242.6 | +1.1 |
| #163 | Rhamondre Stevenson | RB33 | NE | 28 | 31.2 | 172.8 | +0.1 |
| #164 | Darius Slayton | WR71 | FA | 28.64 | 31.0 | 50.9 | +4.0 |
| #165 | Antonio Williams | WR72 | WAS | 22 | 31.0 | 107.1 | +1.2 |
| #166 | Courtland Sutton | WR73 | DEN | 30 | 30.9 | 165.0 | +0.4 |
| #167 | Jake Ferguson | TE35 | DAL | 27 | 30.9 | 129.2 | -6.0 |
| #168 | Travis Kelce | TE36 | KC | 36 | 30.7 | 167.6 | +3.1 |
| #169 | Deebo Samuel Sr. | WR74 | SF | 30 | 30.4 | 141.4 | -3.9 |
| #170 | TreVeyon Henderson | RB34 | NE | 23 | 30.3 | 140.9 | -0.6 |
| #171 | Sam Darnold | QB27 | SEA | 29 | 30.2 | 262.9 | +2.3 |
| #172 | Chris Brazzell II | WR75 | CAR | - | 30.2 | 44.2 | 0.0 |
| #173 | Baker Mayfield | QB28 | TB | 31 | 30.0 | 304.4 | -5.9 |
| #174 | Woody Marks | RB35 | HOU | 25 | 30.0 | 154.5 | -2.4 |
| #175 | Ryan Flournoy | WR76 | DAL | 26 | 29.7 | 111.3 | +3.3 |
| #176 | Devaughn Vele | WR77 | NO | 28 | 29.5 | 113.3 | +4.3 |
| #177 | Justin Joly | TE37 | MIA | 21.5 | 29.5 | 1.7 | 0.0 |
| #178 | Malik Willis | QB29 | MIA | 27 | 29.3 | 305.4 | +1.8 |
| #179 | Rico Dowdle | RB36 | PIT | 28 | 29.3 | 154.5 | +1.0 |
| #180 | Ollie Gordon II | RB37 | MIA | 22 | 28.9 | 198.6 | -1.3 |
| #181 | Greg Dulcich | TE38 | MIA | 26 | 28.8 | 120.2 | +1.1 |
| #182 | Mark Andrews | TE39 | BAL | 30 | 28.7 | 162.8 | -0.8 |
| #183 | Skyler Bell | WR78 | BUF | 23.5 | 28.4 | 45.9 | +43.2 |
| #184 | Jonah Coleman | RB38 | DEN | 23 | 28.4 | 140.9 | +13.7 |
| #185 | Devin Neal | RB39 | WAS | 22.06 | 28.3 | 25.1 | +2.4 |
| #186 | Gunnar Helm | TE40 | TEN | 23 | 28.2 | 106.0 | +6.9 |
| #187 | Audric Estimé | RB40 | CLE | 22 | 28.1 | 32.8 | +0.5 |
| #188 | Luke Musgrave | TE41 | GB | 25 | 28.0 | 29.2 | +1.4 |
| #189 | J.K. Dobbins | RB41 | DEN | 27 | 28.0 | 140.9 | -6.3 |
| #190 | Blake Corum | RB42 | LAR | 25 | 27.6 | 121.6 | +2.5 |
| #191 | Tank Dell | WR79 | HOU | 26 | 27.3 | 66.5 | -4.9 |
| #192 | Jadarian Price | RB43 | SEA | 22 | 27.3 | 127.2 | +2.1 |
| #193 | David Njoku | TE42 | LAC | 30 | 27.2 | 29.9 | -5.8 |
| #194 | Dontayvion Wicks | WR80 | PHI | 25 | 27.2 | 111.3 | -1.1 |
| #195 | Rachaad White | RB44 | WAS | 27 | 26.9 | 156.0 | +2.8 |
| #196 | Kenyon Sadiq | TE43 | NYJ | 21 | 26.9 | 81.6 | -1.2 |
| #197 | Aaron Jones | RB45 | MIN | 31 | 26.7 | 154.5 | -1.7 |
| #198 | Xavier Hutchinson | WR81 | HOU | 26 | 26.7 | 89.9 | +5.0 |
| #199 | Cedric Tillman | WR82 | NO | 25.37 | 26.6 | 31.3 | +2.1 |
| #200 | Matthew Stafford | QB30 | LAR | 38 | 26.3 | 177.7 | -8.2 |
This is the full published snapshot. Open the interactive board to search, filter by position and tier, switch scoring, and export PDFs.
Open the interactive chart →Why Tiers Matter More Than Raw Points
Small value gaps can be noise, but tier breaks change negotiation. Moving down from an elite player to a good starter should require a premium because elite weekly starters are harder to replace.
- Do not treat every value-point gap as equally meaningful.
- Ask for more when moving out of an elite tier.
- Use tier depth to decide whether trading down is acceptable.
Age Curves and Role Runway
Dynasty value depends on how long the market believes production will last. Age matters, but role security and future opportunity can be just as important.
- Young players need enough role evidence to hold value.
- Veterans can remain buys when they still drive weekly wins.
- Running backs and wide receivers should not use the same age assumptions.
Is this a replacement for a trade calculator?
No. A value chart helps orient the market, while the calculator evaluates the actual players and format in a deal.
Should superflex values be different?
Yes. Quarterback scarcity changes dynasty trade values materially in superflex leagues.