Dynasty Trade Value Chart With Tiers, Age, and Market Context
A dynasty trade value chart is useful only when it explains tier breaks and format context. Gridiron Value connects player value to age, projection, role runway, scarcity, and roster direction.
Dynasty trade value chart: top 200
Values run from 0 to 100 within the format and refresh with every model run. Position ranks are counted within this chart.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Dynasty value | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | SEA | 24 | 100.0 | 343.5 | -0.1 |
| #2 | Trey McBride | TE1 | ARI | 26 | 94.2 | 244.2 | 0.0 |
| #3 | Brock Bowers | TE2 | LV | 22.72 | 93.2 | 215.9 | -0.2 |
| #4 | Puka Nacua | WR2 | LAR | 25 | 93.1 | 256.9 | -1.6 |
| #5 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | DET | 26 | 90.4 | 322.7 | +1.2 |
| #6 | Bijan Robinson | RB1 | ATL | 24 | 88.6 | 353.7 | -2.6 |
| #7 | Jahmyr Gibbs | RB2 | DET | 24 | 88.3 | 349.0 | -1.7 |
| #8 | Ja'Marr Chase | WR4 | CIN | 26 | 87.9 | 331.3 | +5.7 |
| #9 | Chris Olave | WR5 | NO | 26 | 84.8 | 228.6 | +0.5 |
| #10 | De'Von Achane | RB3 | MIA | 24 | 82.1 | 318.6 | -1.6 |
| #11 | Ashton Jeanty | RB4 | LV | 22 | 77.4 | 217.3 | -2.7 |
| #12 | CeeDee Lamb | WR6 | DAL | 27 | 75.7 | 300.8 | +6.4 |
| #13 | Malik Nabers | WR7 | NYG | 23 | 73.6 | 191.3 | -6.8 |
| #14 | Jonathan Taylor | RB5 | IND | 27 | 70.4 | 307.0 | +3.9 |
| #15 | Sam LaPorta | TE3 | DET | 25 | 69.6 | 154.9 | +2.2 |
| #16 | Harold Fannin Jr. | TE4 | CLE | 22 | 69.4 | 145.0 | +1.5 |
| #17 | Zay Flowers | WR8 | BAL | 25 | 69.1 | 220.4 | +0.8 |
| #18 | Drake London | WR9 | ATL | 25 | 68.6 | 288.1 | +0.1 |
| #19 | Nico Collins | WR10 | HOU | 27 | 68.6 | 232.4 | +1.6 |
| #20 | Parker Washington | WR11 | JAX | 24 | 66.3 | 170.3 | +3.7 |
| #21 | Rashee Rice | WR12 | KC | 26 | 66.0 | 222.8 | +0.3 |
| #22 | Chase Brown | RB6 | CIN | 26 | 65.5 | 260.7 | -2.8 |
| #23 | Denzel Boston | WR13 | CLE | 22 | 65.1 | 141.6 | -4.0 |
| #24 | Josh Allen | QB1 | BUF | 30 | 65.0 | 339.2 | +1.6 |
| #25 | Makai Lemon | WR14 | PHI | 21.6 | 64.9 | 109.9 | 0.0 |
| #26 | Bucky Irving | RB7 | TB | 24 | 64.9 | 230.2 | -1.0 |
| #27 | Jordyn Tyson | WR15 | NO | 21.4 | 63.6 | 102.2 | 0.0 |
| #28 | Tyler Warren | TE5 | IND | 24 | 62.9 | 192.7 | +1.8 |
| #29 | Caleb Williams | QB2 | CHI | 24 | 62.6 | 330.0 | -6.0 |
| #30 | George Pickens | WR16 | DAL | 25 | 62.5 | 221.0 | -3.2 |
| #31 | Justin Jefferson | WR17 | MIN | 27 | 62.0 | 281.5 | -0.7 |
| #32 | Kenneth Walker III | RB8 | KC | 25 | 61.5 | 201.7 | +2.7 |
| #33 | Garrett Wilson | WR18 | NYJ | 26 | 61.2 | 217.9 | +1.0 |
| #34 | Tee Higgins | WR19 | CIN | 27 | 61.0 | 193.0 | +2.6 |
| #35 | Kyren Williams | RB9 | LAR | 26 | 60.6 | 277.6 | +0.3 |
| #36 | KC Concepcion | WR20 | CLE | 21.3 | 59.9 | 126.9 | 0.0 |
| #37 | Tetairoa McMillan | WR21 | CAR | 23 | 59.8 | 229.0 | +3.7 |
| #38 | Breece Hall | RB10 | NYJ | 25 | 59.6 | 245.6 | -0.3 |
| #39 | Omarion Hampton | RB11 | LAC | 23 | 59.3 | 212.2 | +1.2 |
| #40 | James Cook | RB12 | BUF | 26 | 58.4 | 294.6 | +3.0 |
| #41 | Kyle Pitts | TE6 | ATL | 25 | 58.3 | 189.8 | -2.0 |
| #42 | Wan'Dale Robinson | WR22 | TEN | 25 | 57.7 | 179.7 | -3.8 |
| #43 | Patrick Mahomes | QB3 | KC | 30 | 57.6 | 304.1 | +4.0 |
| #44 | Dalton Kincaid | TE7 | BUF | 26 | 57.6 | 137.0 | +7.7 |
| #45 | Brian Thomas Jr. | WR23 | JAX | 23 | 57.3 | 172.4 | -1.5 |
| #46 | Drake Maye | QB4 | NE | 24 | 57.0 | 367.3 | -5.3 |
| #47 | Tucker Kraft | TE8 | GB | 25 | 56.9 | 191.7 | -8.4 |
| #48 | Trevor Lawrence | QB5 | JAX | 26 | 56.8 | 314.6 | -5.2 |
| #49 | Jalen Hurts | QB6 | PHI | 28 | 56.2 | 308.5 | -1.1 |
| #50 | Brock Purdy | QB7 | SF | 26 | 56.2 | 270.5 | +0.8 |
| #51 | Denzel Boston | WR24 | CLE | 22.1 | 56.0 | 141.6 | 0.0 |
| #52 | DeVonta Smith | WR25 | PHI | 27 | 55.8 | 229.2 | +7.3 |
| #53 | George Kittle | TE9 | SF | 32 | 55.6 | 180.9 | +0.8 |
| #54 | Jayden Daniels | QB8 | WAS | 25 | 54.7 | 348.5 | -2.0 |
| #55 | Jameson Williams | WR26 | DET | 25 | 54.7 | 169.2 | -0.7 |
| #56 | Cam Skattebo | RB13 | NYG | 24 | 54.4 | 206.3 | -4.7 |
| #57 | Jayden Higgins | WR27 | HOU | 22.71 | 54.1 | 62.0 | +0.8 |
| #58 | Michael Wilson | WR28 | ARI | 26 | 53.8 | 163.9 | -4.9 |
| #59 | Dalton Schultz | TE10 | HOU | 30 | 53.3 | 130.8 | +9.8 |
| #60 | Zach Charbonnet | RB14 | SEA | 24.65 | 53.1 | 64.3 | +1.6 |
| #61 | Javonte Williams | RB15 | DAL | 26 | 52.9 | 193.9 | -3.7 |
| #62 | Bo Nix | QB9 | DEN | 26 | 52.6 | 321.4 | -1.0 |
| #63 | Colston Loveland | TE11 | CHI | 22 | 52.4 | 173.4 | -6.4 |
| #64 | Christian Watson | WR29 | GB | 27 | 52.3 | 211.8 | +1.5 |
| #65 | Tyler Shough | QB10 | NO | 26 | 51.9 | 241.5 | +5.5 |
| #66 | Jalen Coker | WR30 | CAR | 24 | 51.9 | 120.3 | +3.5 |
| #67 | D'Andre Swift | RB16 | CHI | 27 | 51.5 | 218.4 | -0.8 |
| #68 | Ladd McConkey | WR31 | LAC | 24 | 51.3 | 215.6 | -4.7 |
| #69 | A.J. Brown | WR32 | NE | 29 | 51.0 | 120.3 | -4.5 |
| #70 | Quentin Johnston | WR33 | LAC | 24 | 50.7 | 177.3 | -4.4 |
| #71 | Bryce Young | QB11 | CAR | 25 | 50.6 | 246.7 | +2.8 |
| #72 | Joe Burrow | QB12 | CIN | 29 | 49.7 | 212.5 | -1.0 |
| #73 | Josh Jacobs | RB17 | GB | 27.55 | 49.1 | 73.3 | -6.1 |
| #74 | De’Zhaun Stribling | WR34 | SF | 23.1 | 49.0 | 37.4 | 0.0 |
| #75 | Fernando Mendoza | QB13 | LV | 22.3 | 48.6 | 37.1 | 0.0 |
| #76 | C.J. Stroud | QB14 | HOU | 24 | 48.5 | 263.3 | +3.8 |
| #77 | Josh Downs | WR35 | IND | 25 | 48.3 | 155.9 | +6.3 |
| #78 | Ricky Pearsall | WR36 | SF | 24.98 | 47.9 | 55.3 | +1.6 |
| #79 | Juwan Johnson | TE12 | NO | 29 | 47.7 | 126.4 | -0.5 |
| #80 | Emeka Egbuka | WR37 | TB | 23 | 47.7 | 227.9 | +0.6 |
| #81 | Dallas Goedert | TE13 | PHI | 31 | 47.2 | 149.5 | -6.5 |
| #82 | DK Metcalf | WR38 | PIT | 28 | 47.2 | 175.5 | -1.1 |
| #83 | Quinshon Judkins | RB18 | CLE | 22 | 47.1 | 198.4 | -0.1 |
| #84 | Lamar Jackson | QB15 | BAL | 29 | 46.6 | 387.3 | +0.8 |
| #85 | Ted Hurst | WR39 | TB | 21.5 | 46.6 | 75.7 | 0.0 |
| #86 | Zachariah Branch | WR40 | ATL | 21.8 | 46.4 | 57.4 | 0.0 |
| #87 | Jeremiyah Love | RB19 | ARI | 21 | 46.2 | 167.2 | -21.9 |
| #88 | Christian McCaffrey | RB20 | SF | 30 | 46.0 | 332.3 | -5.9 |
| #89 | TreVeyon Henderson | RB21 | NE | 23 | 45.7 | 149.5 | +2.7 |
| #90 | Rome Odunze | WR41 | CHI | 24 | 45.7 | 192.3 | -0.0 |
| #91 | Eli Stowers | TE14 | PHI | 22.7 | 45.4 | 19.3 | 0.0 |
| #92 | Jared Goff | QB16 | DET | 31 | 45.3 | 304.9 | +6.0 |
| #93 | Xavier Worthy | WR42 | KC | 23 | 45.1 | 145.7 | +6.3 |
| #94 | Isaiah Likely | TE15 | NYG | 26 | 44.8 | 118.5 | +2.2 |
| #95 | Omar Cooper Jr. | WR43 | NYJ | - | 44.1 | 43.3 | +54.1 |
| #96 | Jake Ferguson | TE16 | DAL | 27 | 44.1 | 129.6 | +5.6 |
| #97 | Brenton Strange | TE17 | JAX | 25 | 44.0 | 118.6 | -5.8 |
| #98 | Jaylen Waddle | WR44 | DEN | 27 | 43.7 | 211.9 | +5.2 |
| #99 | Jalen McMillan | WR45 | TB | 23.73 | 43.6 | 103.8 | -4.5 |
| #100 | Jaxson Dart | QB17 | NYG | 23 | 43.4 | 68.3 | -10.8 |
| #101 | Derrick Henry | RB22 | BAL | 32 | 43.3 | 257.6 | +0.9 |
| #102 | Ja’Kobi Lane | WR46 | BAL | 21.4 | 43.3 | 44.7 | +42.0 |
| #103 | Davante Adams | WR47 | LAR | 33 | 43.0 | 144.0 | +7.9 |
| #104 | Cade Otton | TE18 | TB | 27 | 42.7 | 120.6 | +1.8 |
| #105 | Tre Tucker | WR48 | LV | 25 | 42.5 | 144.4 | +7.5 |
| #106 | Max Klare | TE19 | LAR | 22.5 | 42.0 | 14.8 | 0.0 |
| #107 | Pat Freiermuth | TE20 | PIT | 27 | 41.8 | 170.4 | -1.0 |
| #108 | Elijah Sarratt | WR49 | BAL | 22.6 | 41.8 | 45.9 | 0.0 |
| #109 | Justin Herbert | QB18 | LAC | 28 | 41.7 | 304.4 | -4.7 |
| #110 | Khalil Shakir | WR50 | BUF | 26 | 41.5 | 133.4 | +0.5 |
| #111 | Jordan Addison | WR51 | MIN | 24 | 41.0 | 148.9 | -0.4 |
| #112 | Caleb Douglas | WR52 | MIA | 22.3 | 41.0 | 141.4 | 0.0 |
| #113 | Travis Etienne | RB23 | NO | 27 | 40.8 | 167.2 | -1.7 |
| #114 | Dak Prescott | QB19 | DAL | 33 | 40.2 | 271.4 | +2.7 |
| #115 | Kyler Murray | QB20 | MIN | 29 | 40.2 | 236.4 | -9.5 |
| #116 | Tyreek Hill | WR53 | FA | 31.5 | 40.0 | 97.8 | +2.0 |
| #117 | Alec Pierce | WR54 | IND | 26 | 39.9 | 172.4 | -2.1 |
| #118 | Jake Tonges | TE21 | SF | 26.15 | 39.9 | 24.8 | +8.2 |
| #119 | Jakobi Meyers | WR55 | JAX | 29 | 39.8 | 153.9 | -4.2 |
| #120 | Baker Mayfield | QB21 | TB | 31 | 39.7 | 259.5 | -0.3 |
| #121 | Saquon Barkley | RB24 | PHI | 29 | 39.6 | 196.8 | -5.0 |
| #122 | Nate Boerkircher | TE22 | JAX | 24.3 | 39.5 | 85.4 | +44.1 |
| #123 | Ja'Tavion Sanders | TE23 | CAR | 22.43 | 39.4 | 26.2 | +6.3 |
| #124 | Marvin Harrison Jr. | WR56 | ARI | 24 | 39.4 | 136.1 | -1.9 |
| #125 | Audric Estimé | RB25 | NO | 21.99 | 39.3 | 22.2 | +5.0 |
| #126 | Jordan Love | QB22 | GB | 27 | 39.2 | 258.4 | +2.1 |
| #127 | Germie Bernard | WR57 | PIT | 22 | 39.0 | 71.5 | 0.0 |
| #128 | Terry McLaurin | WR58 | WAS | 30 | 38.9 | 213.3 | -1.7 |
| #129 | Zavion Thomas | WR59 | CHI | 21.3 | 38.7 | 75.3 | 0.0 |
| #130 | Marlin Klein | TE24 | HOU | 23.3 | 38.3 | 28.9 | +38.8 |
| #131 | Tory Horton | WR60 | SEA | 22.76 | 38.0 | 59.5 | +8.8 |
| #132 | Courtland Sutton | WR61 | DEN | 30 | 37.8 | 162.7 | -0.8 |
| #133 | Ty Simpson | QB23 | LAR | 23 | 37.2 | 9.4 | 0.0 |
| #134 | Oronde Gadsden II | TE25 | LAC | 23 | 37.2 | 107.7 | +2.5 |
| #135 | AJ Barner | TE26 | SEA | 24 | 37.1 | 131.2 | +0.2 |
| #136 | Kyle Monangai | RB26 | CHI | 24 | 36.9 | 131.8 | -0.7 |
| #137 | Travis Kelce | TE27 | KC | 36 | 36.7 | 151.8 | +5.0 |
| #138 | Stefon Diggs | WR62 | WAS | 32 | 36.3 | 167.5 | +3.0 |
| #139 | Trey Benson | RB27 | ARI | 23.11 | 36.2 | 37.7 | +2.3 |
| #140 | Jauan Jennings | WR63 | MIN | 29 | 36.1 | 110.3 | -8.6 |
| #141 | T.J. Hockenson | TE28 | MIN | 29 | 36.1 | 118.9 | -1.4 |
| #142 | Jaylen Warren | RB28 | PIT | 27 | 36.1 | 260.7 | -0.9 |
| #143 | Hunter Henry | TE29 | NE | 31 | 35.8 | 145.4 | -1.1 |
| #144 | Michael Pittman | WR64 | PIT | 28 | 35.8 | 167.7 | -0.8 |
| #145 | Carnell Tate | WR65 | TEN | 21 | 35.7 | 143.3 | -4.0 |
| #146 | RJ Harvey | RB29 | DEN | 25 | 35.5 | 141.5 | +0.9 |
| #147 | Mike Gesicki | TE30 | CIN | 30 | 35.4 | 121.6 | +7.1 |
| #148 | Chuba Hubbard | RB30 | CAR | 27 | 35.3 | 223.9 | +3.4 |
| #149 | Jonah Coleman | RB31 | DEN | 22.4 | 35.0 | 52.5 | 0.0 |
| #150 | Mark Andrews | TE31 | BAL | 30 | 34.9 | 154.3 | +4.0 |
| #151 | Adonai Mitchell | WR66 | NYJ | 23 | 34.9 | 96.8 | +6.1 |
| #152 | Dontayvion Wicks | WR67 | PHI | 25 | 34.9 | 110.3 | +4.5 |
| #153 | Calvin Austin III | WR68 | PIT | 26.44 | 34.9 | 46.8 | +8.9 |
| #154 | Cam Ward | QB24 | TEN | 24 | 34.8 | 199.9 | +2.0 |
| #155 | Bryce Lance | WR69 | NO | 24.3 | 34.8 | 68.7 | 0.0 |
| #156 | Deebo Samuel Sr. | WR70 | SF | 30 | 34.8 | 153.4 | -4.0 |
| #157 | Daniel Jones | QB25 | IND | 29 | 34.4 | 239.4 | -1.9 |
| #158 | Kenyon Sadiq | TE32 | NYJ | 21 | 34.3 | 113.1 | -27.3 |
| #159 | Theo Johnson | TE33 | NYG | 25 | 34.3 | 75.8 | -7.9 |
| #160 | Colby Parkinson | TE34 | LAR | 27 | 34.2 | 86.7 | -2.5 |
| #161 | Luther Burden III | WR71 | CHI | 22 | 33.6 | 202.8 | -2.8 |
| #162 | Antonio Williams | WR72 | WAS | 22 | 33.6 | 84.5 | -27.6 |
| #163 | Darius Slayton | WR73 | IND | 28.64 | 33.4 | 64.3 | +4.0 |
| #164 | Chris Brazzell II | WR74 | CAR | - | 33.2 | 46.9 | 0.0 |
| #165 | Chig Okonkwo | TE35 | WAS | 26 | 33.2 | 107.7 | -5.1 |
| #166 | Justin Joly | TE36 | MIA | 21.5 | 32.6 | 1.7 | 0.0 |
| #167 | Keon Coleman | WR75 | BUF | 23 | 32.5 | 92.4 | +6.9 |
| #168 | Reggie Virgil | WR76 | ARI | 21.6 | 31.9 | 38.6 | 0.0 |
| #169 | Jadarian Price | RB32 | SEA | 22 | 31.8 | 158.4 | -4.6 |
| #170 | J.K. Dobbins | RB33 | DEN | 27 | 31.7 | 207.6 | -2.8 |
| #171 | Romeo Doubs | WR77 | NE | 26 | 31.7 | 167.3 | +4.0 |
| #172 | DJ Moore | WR78 | BUF | 29 | 31.7 | 187.3 | -6.9 |
| #173 | Skyler Bell | WR79 | BUF | 23.5 | 31.3 | 48.9 | 0.0 |
| #174 | Mike Evans | WR80 | SF | 33 | 31.3 | 158.2 | -2.0 |
| #175 | Elic Ayomanor | WR81 | TEN | 23 | 31.1 | 63.4 | +0.8 |
| #176 | Deshaun Watson | QB26 | CLE | 30 | 30.9 | 177.0 | +7.2 |
| #177 | Devin Neal | RB34 | FA | 22.06 | 30.9 | 22.0 | +2.4 |
| #178 | Matthew Stafford | QB27 | LAR | 38 | 30.6 | 176.1 | +4.2 |
| #179 | Luke Musgrave | TE37 | GB | 25 | 30.5 | 26.0 | +1.4 |
| #180 | Jacoby Brissett | QB28 | ARI | 33 | 30.1 | 252.7 | -3.2 |
| #181 | Rashod Bateman | WR82 | BAL | 26 | 30.0 | 110.3 | +10.8 |
| #182 | Sean Tucker | RB35 | TB | 23.85 | 29.7 | 60.3 | -3.5 |
| #183 | Tyrone Tracy Jr. | RB36 | NYG | 26 | 29.6 | 54.5 | -1.8 |
| #184 | David Njoku | TE38 | LAC | 30 | 29.5 | 30.9 | -5.8 |
| #185 | Jackson Hawes | TE39 | BUF | 24.74 | 29.2 | 26.9 | -3.0 |
| #186 | Rico Dowdle | RB37 | PIT | 28 | 29.2 | 156.6 | -1.2 |
| #187 | Rhamondre Stevenson | RB38 | NE | 28 | 29.2 | 196.2 | +0.4 |
| #188 | Zach Ertz | TE40 | PHI | 34.81 | 29.2 | 73.4 | -3.5 |
| #189 | Cedric Tillman | WR83 | NO | 25.37 | 29.1 | 28.6 | +2.1 |
| #190 | Michael Carter | RB39 | TEN | 26.32 | 28.9 | 33.0 | -1.2 |
| #191 | Sam Darnold | QB29 | SEA | 29 | 28.5 | 266.5 | -9.7 |
| #192 | Kenny Gainwell | RB40 | TB | 27 | 28.4 | 131.8 | -0.1 |
| #193 | Theo Wease Jr. | WR84 | MIA | 24.19 | 28.3 | 18.3 | -2.4 |
| #194 | Devaughn Vele | WR85 | NO | 28 | 28.3 | 100.0 | +2.7 |
| #195 | Tua Tagovailoa | QB30 | ATL | 27.5 | 28.2 | 33.3 | -0.6 |
| #196 | Adam Randall | RB41 | BAL | 21.5 | 28.2 | 33.8 | 0.0 |
| #197 | Colbie Young | WR86 | CIN | 23.5 | 28.2 | 60.5 | 0.0 |
| #198 | Tony Pollard | RB42 | TEN | 29 | 28.1 | 175.5 | -0.1 |
| #199 | Luke McCaffrey | WR87 | WAS | 24.42 | 28.1 | 41.2 | -3.0 |
| #200 | Malik Washington | WR88 | MIA | 25 | 28.1 | 154.9 | +3.0 |
This is the full published snapshot. Open the interactive board to search, filter by position and tier, switch scoring, and export PDFs.
Open the interactive chart →Why Tiers Matter More Than Raw Points
Small value gaps can be noise, but tier breaks change negotiation. Moving down from an elite player to a good starter should require a premium because elite weekly starters are harder to replace.
- Do not treat every value-point gap as equally meaningful.
- Ask for more when moving out of an elite tier.
- Use tier depth to decide whether trading down is acceptable.
Age Curves and Role Runway
Dynasty value depends on how long the market believes production will last. Age matters, but role security and future opportunity can be just as important.
- Young players need enough role evidence to hold value.
- Veterans can remain buys when they still drive weekly wins.
- Running backs and wide receivers should not use the same age assumptions.
Is this a replacement for a trade calculator?
No. A value chart helps orient the market, while the calculator evaluates the actual players and format in a deal.
Should superflex values be different?
Yes. Quarterback scarcity changes dynasty trade values materially in superflex leagues.