TE Premium Rankings
Tight end premium rankings
Tight end premium scoring should not blindly push every tight end up. The edge belongs to players who combine target volume, role security, and positional scarcity.
- Source
- Gridiron Value model output
- Latest model recompute
- Current published snapshot
- Next update
- Awaiting model recompute
Data status: The scheduled model recompute is overdue. This page shows the latest verified snapshot and will update after the next successful model run.
Current board
200 published players
The dynasty tight end premium preset increases tight end reception value and positional scarcity. It is a published preset, not a custom league model.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | TE Premium Rankings | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Trey McBride | TE1 | ARI | 26 | 100.0 | 244.2 | 0.0 |
| #2 | Brock Bowers | TE2 | LV | 22.72 | 92.7 | 215.9 | -0.2 |
| #3 | Sam LaPorta | TE3 | DET | 25 | 70.1 | 154.9 | +2.2 |
| #4 | Harold Fannin Jr. | TE4 | CLE | 22 | 69.8 | 145.0 | +1.5 |
| #5 | Tyler Warren | TE5 | IND | 24 | 63.5 | 192.7 | +1.8 |
| #6 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | SEA | 24 | 60.2 | 343.5 | -0.1 |
| #7 | Kyle Pitts | TE6 | ATL | 25 | 58.4 | 189.8 | -2.0 |
| #8 | Dalton Kincaid | TE7 | BUF | 26 | 57.8 | 137.0 | +7.7 |
| #9 | George Kittle | TE8 | SF | 32 | 56.3 | 180.9 | +0.8 |
| #10 | Puka Nacua | WR2 | LAR | 25 | 56.1 | 256.9 | -1.6 |
| #11 | Tucker Kraft | TE9 | GB | 25 | 55.9 | 191.7 | -8.4 |
| #12 | Dalton Schultz | TE10 | HOU | 30 | 55.0 | 130.8 | +9.8 |
| #13 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | DET | 26 | 54.4 | 322.7 | +1.2 |
| #14 | Bijan Robinson | RB1 | ATL | 24 | 53.4 | 353.7 | -2.6 |
| #15 | Jahmyr Gibbs | RB2 | DET | 24 | 53.2 | 349.0 | -1.7 |
| #16 | Ja'Marr Chase | WR4 | CIN | 26 | 52.9 | 331.3 | +5.7 |
| #17 | Colston Loveland | TE11 | CHI | 22 | 51.4 | 173.4 | -6.4 |
| #18 | Chris Olave | WR5 | NO | 26 | 51.1 | 228.6 | +0.5 |
| #19 | De'Von Achane | RB3 | MIA | 24 | 49.5 | 318.6 | -1.6 |
| #20 | Juwan Johnson | TE12 | NO | 29 | 47.3 | 126.4 | -0.5 |
| #21 | Ashton Jeanty | RB4 | LV | 22 | 46.6 | 217.3 | -2.7 |
| #22 | Dallas Goedert | TE13 | PHI | 31 | 46.3 | 149.5 | -6.5 |
| #23 | CeeDee Lamb | WR6 | DAL | 27 | 45.6 | 300.8 | +6.4 |
| #24 | Malik Nabers | WR7 | NYG | 23 | 44.3 | 191.3 | -6.8 |
| #25 | Isaiah Likely | TE14 | NYG | 26 | 44.2 | 118.5 | +2.2 |
| #26 | Jake Ferguson | TE15 | DAL | 27 | 43.2 | 129.6 | +5.6 |
| #27 | Jonathan Taylor | RB5 | IND | 27 | 42.4 | 307.0 | +3.9 |
| #28 | Brenton Strange | TE16 | JAX | 25 | 42.2 | 118.6 | -5.8 |
| #29 | Cade Otton | TE17 | TB | 27 | 42.1 | 120.6 | +1.8 |
| #30 | Zay Flowers | WR8 | BAL | 25 | 41.6 | 220.4 | +0.8 |
| #31 | Drake London | WR9 | ATL | 25 | 41.3 | 288.1 | +0.1 |
| #32 | Nico Collins | WR10 | HOU | 27 | 41.3 | 232.4 | +1.6 |
| #33 | Eli Stowers | TE18 | PHI | 22.7 | 41.3 | 19.3 | 0.0 |
| #34 | Pat Freiermuth | TE19 | PIT | 27 | 40.5 | 170.4 | -1.0 |
| #35 | Parker Washington | WR11 | JAX | 24 | 40.0 | 170.3 | +3.7 |
| #36 | Rashee Rice | WR12 | KC | 26 | 39.8 | 222.8 | +0.3 |
| #37 | Chase Brown | RB6 | CIN | 26 | 39.4 | 260.7 | -2.8 |
| #38 | Josh Allen | QB1 | BUF | 30 | 39.2 | 339.2 | +1.6 |
| #39 | Denzel Boston | WR13 | CLE | 22 | 39.2 | 141.6 | -4.0 |
| #40 | Makai Lemon | WR14 | PHI | 21.6 | 39.1 | 109.9 | 0.0 |
| #41 | Bucky Irving | RB7 | TB | 24 | 39.1 | 230.2 | -1.0 |
| #42 | Jordyn Tyson | WR15 | NO | 21.4 | 38.3 | 102.2 | 0.0 |
| #43 | Max Klare | TE20 | LAR | 22.5 | 38.0 | 14.8 | 0.0 |
| #44 | Travis Kelce | TE21 | KC | 36 | 38.0 | 151.8 | +5.0 |
| #45 | Caleb Williams | QB2 | CHI | 24 | 37.7 | 330.0 | -6.0 |
| #46 | George Pickens | WR16 | DAL | 25 | 37.6 | 221.0 | -3.2 |
| #47 | Justin Jefferson | WR17 | MIN | 27 | 37.4 | 281.5 | -0.7 |
| #48 | Kenneth Walker III | RB8 | KC | 25 | 37.1 | 201.7 | +2.7 |
| #49 | Garrett Wilson | WR18 | NYJ | 26 | 36.8 | 217.9 | +1.0 |
| #50 | Tee Higgins | WR19 | CIN | 27 | 36.7 | 193.0 | +2.6 |
| #51 | Kyren Williams | RB9 | LAR | 26 | 36.5 | 277.6 | +0.3 |
| #52 | Jake Tonges | TE22 | SF | 26.15 | 36.4 | 24.8 | +8.2 |
| #53 | KC Concepcion | WR20 | CLE | 21.3 | 36.1 | 126.9 | 0.0 |
| #54 | Tetairoa McMillan | WR21 | CAR | 23 | 36.0 | 229.0 | +3.7 |
| #55 | Breece Hall | RB10 | NYJ | 25 | 35.9 | 245.6 | -0.3 |
| #56 | Nate Boerkircher | TE23 | JAX | 24.3 | 35.9 | 85.4 | +44.1 |
| #57 | Omarion Hampton | RB11 | LAC | 23 | 35.7 | 212.2 | +1.2 |
| #58 | Ja'Tavion Sanders | TE24 | CAR | 22.43 | 35.7 | 26.2 | +6.3 |
| #59 | James Cook | RB12 | BUF | 26 | 35.2 | 294.6 | +3.0 |
| #60 | Hunter Henry | TE25 | NE | 31 | 35.2 | 145.4 | -1.1 |
| #61 | Mike Gesicki | TE26 | CIN | 30 | 35.2 | 121.6 | +7.1 |
| #62 | T.J. Hockenson | TE27 | MIN | 29 | 35.1 | 118.9 | -1.4 |
| #63 | Oronde Gadsden II | TE28 | LAC | 23 | 35.0 | 107.7 | +2.5 |
| #64 | Wan'Dale Robinson | WR22 | TEN | 25 | 34.8 | 179.7 | -3.8 |
| #65 | Patrick Mahomes | QB3 | KC | 30 | 34.7 | 304.1 | +4.0 |
| #66 | AJ Barner | TE29 | SEA | 24 | 34.7 | 131.2 | +0.2 |
| #67 | Brian Thomas Jr. | WR23 | JAX | 23 | 34.5 | 172.4 | -1.5 |
| #68 | Marlin Klein | TE30 | HOU | 23.3 | 34.5 | 28.9 | +38.8 |
| #69 | Drake Maye | QB4 | NE | 24 | 34.4 | 367.3 | -5.3 |
| #70 | Trevor Lawrence | QB5 | JAX | 26 | 34.2 | 314.6 | -5.2 |
| #71 | Mark Andrews | TE31 | BAL | 30 | 34.2 | 154.3 | +4.0 |
| #72 | Brock Purdy | QB6 | SF | 26 | 33.9 | 270.5 | +0.8 |
| #73 | Jalen Hurts | QB7 | PHI | 28 | 33.8 | 308.5 | -1.1 |
| #74 | Denzel Boston | WR24 | CLE | 22.1 | 33.7 | 141.6 | 0.0 |
| #75 | DeVonta Smith | WR25 | PHI | 27 | 33.6 | 229.2 | +7.3 |
| #76 | Jayden Daniels | QB8 | WAS | 25 | 32.9 | 348.5 | -2.0 |
| #77 | Jameson Williams | WR26 | DET | 25 | 32.9 | 169.2 | -0.7 |
| #78 | Cam Skattebo | RB13 | NYG | 24 | 32.8 | 206.3 | -4.7 |
| #79 | Theo Johnson | TE32 | NYG | 25 | 32.7 | 75.8 | -7.9 |
| #80 | Jayden Higgins | WR27 | HOU | 22.71 | 32.6 | 62.0 | +0.8 |
| #81 | Michael Wilson | WR28 | ARI | 26 | 32.4 | 163.9 | -4.9 |
| #82 | Colby Parkinson | TE33 | LAR | 27 | 32.4 | 86.7 | -2.5 |
| #83 | Zach Charbonnet | RB14 | SEA | 24.65 | 32.0 | 64.3 | +1.6 |
| #84 | Javonte Williams | RB15 | DAL | 26 | 31.9 | 193.9 | -3.7 |
| #85 | Bo Nix | QB9 | DEN | 26 | 31.7 | 321.4 | -1.0 |
| #86 | Christian Watson | WR29 | GB | 27 | 31.5 | 211.8 | +1.5 |
| #87 | Tyler Shough | QB10 | NO | 26 | 31.3 | 241.5 | +5.5 |
| #88 | Jalen Coker | WR30 | CAR | 24 | 31.3 | 120.3 | +3.5 |
| #89 | Kenyon Sadiq | TE34 | NYJ | 21 | 31.2 | 113.1 | -27.3 |
| #90 | D'Andre Swift | RB16 | CHI | 27 | 31.0 | 218.4 | -0.8 |
| #91 | Ladd McConkey | WR31 | LAC | 24 | 30.9 | 215.6 | -4.7 |
| #92 | Chig Okonkwo | TE35 | WAS | 26 | 30.9 | 107.7 | -5.1 |
| #93 | A.J. Brown | WR32 | NE | 29 | 30.7 | 120.3 | -4.5 |
| #94 | Bryce Young | QB11 | CAR | 25 | 30.5 | 246.7 | +2.8 |
| #95 | Quentin Johnston | WR33 | LAC | 24 | 30.5 | 177.3 | -4.4 |
| #96 | Joe Burrow | QB12 | CIN | 29 | 29.9 | 212.5 | -1.0 |
| #97 | Josh Jacobs | RB17 | GB | 27.55 | 29.6 | 73.3 | -6.1 |
| #98 | De’Zhaun Stribling | WR34 | SF | 23.1 | 29.5 | 37.4 | 0.0 |
| #99 | C.J. Stroud | QB13 | HOU | 24 | 29.2 | 263.3 | +3.8 |
| #100 | Fernando Mendoza | QB14 | LV | 22.3 | 29.2 | 37.1 | 0.0 |
| #101 | Josh Downs | WR35 | IND | 25 | 29.1 | 155.9 | +6.3 |
| #102 | Justin Joly | TE36 | MIA | 21.5 | 29.0 | 1.7 | 0.0 |
| #103 | Ricky Pearsall | WR36 | SF | 24.98 | 28.9 | 55.3 | +1.6 |
| #104 | Emeka Egbuka | WR37 | TB | 23 | 28.7 | 227.9 | +0.6 |
| #105 | DK Metcalf | WR38 | PIT | 28 | 28.4 | 175.5 | -1.1 |
| #106 | Quinshon Judkins | RB18 | CLE | 22 | 28.4 | 198.4 | -0.1 |
| #107 | Zach Ertz | TE37 | PHI | 34.81 | 28.3 | 73.4 | -3.5 |
| #108 | Lamar Jackson | QB15 | BAL | 29 | 28.1 | 387.3 | +0.8 |
| #109 | Ted Hurst | WR39 | TB | 21.5 | 28.0 | 75.7 | 0.0 |
| #110 | David Njoku | TE38 | LAC | 30 | 28.0 | 30.9 | -5.8 |
| #111 | Zachariah Branch | WR40 | ATL | 21.8 | 27.9 | 57.4 | 0.0 |
| #112 | Jeremiyah Love | RB19 | ARI | 21 | 27.8 | 167.2 | -21.9 |
| #113 | Christian McCaffrey | RB20 | SF | 30 | 27.7 | 332.3 | -5.9 |
| #114 | TreVeyon Henderson | RB21 | NE | 23 | 27.5 | 149.5 | +2.7 |
| #115 | Rome Odunze | WR41 | CHI | 24 | 27.5 | 192.3 | -0.0 |
| #116 | Jared Goff | QB16 | DET | 31 | 27.3 | 304.9 | +6.0 |
| #117 | Xavier Worthy | WR42 | KC | 23 | 27.2 | 145.7 | +6.3 |
| #118 | Luke Musgrave | TE39 | GB | 25 | 27.1 | 26.0 | +1.4 |
| #119 | Omar Cooper Jr. | WR43 | NYJ | - | 26.6 | 43.3 | +54.1 |
| #120 | Jaylen Waddle | WR44 | DEN | 27 | 26.3 | 211.9 | +5.2 |
| #121 | Jalen McMillan | WR45 | TB | 23.73 | 26.3 | 103.8 | -4.5 |
| #122 | Jaxson Dart | QB17 | NYG | 23 | 26.2 | 68.3 | -10.8 |
| #123 | Evan Engram | TE40 | DEN | 31 | 26.2 | 117.3 | -4.3 |
| #124 | Derrick Henry | RB22 | BAL | 32 | 26.1 | 257.6 | +0.9 |
| #125 | Ja’Kobi Lane | WR46 | BAL | 21.4 | 26.1 | 44.7 | +42.0 |
| #126 | Jackson Hawes | TE41 | BUF | 24.74 | 26.1 | 26.9 | -3.0 |
| #127 | Davante Adams | WR47 | LAR | 33 | 25.9 | 144.0 | +7.9 |
| #128 | Tre Tucker | WR48 | LV | 25 | 25.6 | 144.4 | +7.5 |
| #129 | Michael Mayer | TE42 | LV | 25 | 25.6 | 64.4 | -1.7 |
| #130 | Elijah Sarratt | WR49 | BAL | 22.6 | 25.2 | 45.9 | 0.0 |
| #131 | Justin Herbert | QB18 | LAC | 28 | 25.1 | 304.4 | -4.7 |
| #132 | Khalil Shakir | WR50 | BUF | 26 | 25.0 | 133.4 | +0.5 |
| #133 | Matthew Hibner | TE43 | BAL | 23.8 | 24.8 | 26.5 | +32.9 |
| #134 | Jordan Addison | WR51 | MIN | 24 | 24.7 | 148.9 | -0.4 |
| #135 | Caleb Douglas | WR52 | MIA | 22.3 | 24.7 | 141.4 | 0.0 |
| #136 | Gunnar Helm | TE44 | TEN | 23 | 24.7 | 107.7 | -0.3 |
| #137 | Cole Kmet | TE45 | CHI | 27 | 24.6 | 78.1 | -4.0 |
| #138 | Travis Etienne | RB23 | NO | 27 | 24.5 | 167.2 | -1.7 |
| #139 | Dak Prescott | QB19 | DAL | 33 | 24.2 | 271.4 | +2.7 |
| #140 | Kyler Murray | QB20 | MIN | 29 | 24.2 | 236.4 | -9.5 |
| #141 | Alec Pierce | WR53 | IND | 26 | 24.1 | 172.4 | -2.1 |
| #142 | Tyreek Hill | WR54 | FA | 31.5 | 24.1 | 97.8 | +2.0 |
| #143 | Jakobi Meyers | WR55 | JAX | 29 | 24.0 | 153.9 | -4.2 |
| #144 | Baker Mayfield | QB21 | TB | 31 | 23.9 | 259.5 | -0.3 |
| #145 | Saquon Barkley | RB24 | PHI | 29 | 23.9 | 196.8 | -5.0 |
| #146 | Albert Okwuegbunam | TE46 | FA | 27.35 | 23.9 | 13.9 | +28.7 |
| #147 | Marvin Harrison Jr. | WR56 | ARI | 24 | 23.7 | 136.1 | -1.9 |
| #148 | Audric Estimé | RB25 | NO | 21.99 | 23.7 | 22.2 | +5.0 |
| #149 | Jordan Love | QB22 | GB | 27 | 23.6 | 258.4 | +2.1 |
| #150 | Mason Taylor | TE47 | NYJ | 22 | 23.6 | 72.7 | -2.4 |
| #151 | Germie Bernard | WR57 | PIT | 22 | 23.5 | 71.5 | 0.0 |
| #152 | Terry McLaurin | WR58 | WAS | 30 | 23.4 | 213.3 | -1.7 |
| #153 | Zavion Thomas | WR59 | CHI | 21.3 | 23.3 | 75.3 | 0.0 |
| #154 | Terrance Ferguson | TE48 | LAR | 23 | 23.3 | 50.1 | +9.0 |
| #155 | Josh Cuevas | TE49 | BAL | 22.3 | 23.0 | 20.5 | 0.0 |
| #156 | Tory Horton | WR60 | SEA | 22.76 | 22.9 | 59.5 | +8.8 |
| #157 | Courtland Sutton | WR61 | DEN | 30 | 22.8 | 162.7 | -0.8 |
| #158 | Ty Simpson | QB23 | LAR | 23 | 22.4 | 9.4 | 0.0 |
| #159 | Darren Waller | TE50 | CAR | 33 | 22.4 | 30.6 | +5.0 |
| #160 | Kyle Monangai | RB26 | CHI | 24 | 22.2 | 131.8 | -0.7 |
| #161 | Stefon Diggs | WR62 | WAS | 32 | 21.9 | 167.5 | +3.0 |
| #162 | Trey Benson | RB27 | ARI | 23.11 | 21.8 | 37.7 | +2.3 |
| #163 | Jauan Jennings | WR63 | MIN | 29 | 21.7 | 110.3 | -8.6 |
| #164 | Jaylen Warren | RB28 | PIT | 27 | 21.7 | 260.7 | -0.9 |
| #165 | Michael Pittman | WR64 | PIT | 28 | 21.5 | 167.7 | -0.8 |
| #166 | Carnell Tate | WR65 | TEN | 21 | 21.5 | 143.3 | -4.0 |
| #167 | RJ Harvey | RB29 | DEN | 25 | 21.4 | 141.5 | +0.9 |
| #168 | Chuba Hubbard | RB30 | CAR | 27 | 21.2 | 223.9 | +3.4 |
| #169 | Jonah Coleman | RB31 | DEN | 22.4 | 21.1 | 52.5 | 0.0 |
| #170 | Cam Ward | QB24 | TEN | 24 | 21.0 | 199.9 | +2.0 |
| #171 | Adonai Mitchell | WR66 | NYJ | 23 | 21.0 | 96.8 | +6.1 |
| #172 | Dontayvion Wicks | WR67 | PHI | 25 | 21.0 | 110.3 | +4.5 |
| #173 | Calvin Austin III | WR68 | PIT | 26.44 | 21.0 | 46.8 | +8.9 |
| #174 | Bryce Lance | WR69 | NO | 24.3 | 21.0 | 68.7 | 0.0 |
| #175 | Deebo Samuel Sr. | WR70 | SF | 30 | 21.0 | 153.4 | -4.0 |
| #176 | Daniel Jones | QB25 | IND | 29 | 20.7 | 239.4 | -1.9 |
| #177 | Luther Burden III | WR71 | CHI | 22 | 20.3 | 202.8 | -2.8 |
| #178 | Antonio Williams | WR72 | WAS | 22 | 20.2 | 84.5 | -27.6 |
| #179 | Seydou Traore | TE51 | MIA | 23.4 | 20.2 | 25.8 | 0.0 |
| #180 | Darius Slayton | WR73 | IND | 28.64 | 20.1 | 64.3 | +4.0 |
| #181 | Chris Brazzell II | WR74 | CAR | - | 20.0 | 46.9 | 0.0 |
| #182 | Dawson Knox | TE52 | BUF | 29 | 19.9 | 76.4 | +3.3 |
| #183 | Jonnu Smith | TE53 | GB | 31 | 19.8 | 78.1 | +3.6 |
| #184 | Keon Coleman | WR75 | BUF | 23 | 19.6 | 92.4 | +6.9 |
| #185 | Reggie Virgil | WR76 | ARI | 21.6 | 19.2 | 38.6 | 0.0 |
| #186 | Darnell Washington | TE54 | PIT | 25 | 19.2 | 78.1 | -2.3 |
| #187 | Jadarian Price | RB32 | SEA | 22 | 19.1 | 158.4 | -4.6 |
| #188 | J.K. Dobbins | RB33 | DEN | 27 | 19.1 | 207.6 | -2.8 |
| #189 | Romeo Doubs | WR77 | NE | 26 | 19.1 | 167.3 | +4.0 |
| #190 | DJ Moore | WR78 | BUF | 29 | 19.1 | 187.3 | -6.9 |
| #191 | Eli Raridon | TE55 | NE | 22 | 19.1 | 67.8 | -16.6 |
| #192 | Julian Hill | TE56 | NE | 25.15 | 19.0 | 16.4 | -1.1 |
| #193 | Noah Fant | TE57 | NO | 28 | 19.0 | 61.6 | -5.5 |
| #194 | Skyler Bell | WR79 | BUF | 23.5 | 18.8 | 48.9 | 0.0 |
| #195 | Mike Evans | WR80 | SF | 33 | 18.8 | 158.2 | -2.0 |
| #196 | Jack Endries | TE58 | CIN | 21.8 | 18.8 | 19.1 | 0.0 |
| #197 | Greg Dulcich | TE59 | MIA | 26 | 18.8 | 107.7 | -2.6 |
| #198 | Elic Ayomanor | WR81 | TEN | 23 | 18.7 | 63.4 | +0.8 |
| #199 | Deshaun Watson | QB26 | CLE | 30 | 18.6 | 177.0 | +7.2 |
| #200 | Devin Neal | RB34 | FA | 22.06 | 18.6 | 22.0 | +2.4 |
Public tables are current build snapshots. Open the interactive board to search, filter, change presets, and see complete model evidence.
Open interactive board →