TE Premium Rankings
Tight end premium rankings
Tight end premium scoring should not blindly push every tight end up. The edge belongs to players who combine target volume, role security, and positional scarcity.
- Source
- Gridiron Value model output
- Latest model recompute
- Current published snapshot
- Next update
- Awaiting model recompute
Data status: The scheduled model recompute is overdue. This page shows the latest verified snapshot and will update after the next successful model run.
Current board
200 published players
The dynasty tight end premium preset increases tight end reception value and positional scarcity. It is a published preset, not a custom league model.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | TE Premium Rankings | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Brock Bowers | TE1 | LV | 23 | 100.0 | 208.4 | +0.5 |
| #2 | Trey McBride | TE2 | ARI | 26 | 86.4 | 233.2 | -0.2 |
| #3 | Harold Fannin Jr. | TE3 | CLE | 22 | 67.6 | 141.8 | +7.8 |
| #4 | Tyler Warren | TE4 | IND | 24 | 64.2 | 188.5 | -4.3 |
| #5 | Colston Loveland | TE5 | CHI | 22 | 56.9 | 170.3 | -3.7 |
| #6 | Tucker Kraft | TE6 | GB | 25 | 56.2 | 215.9 | +4.9 |
| #7 | Sam LaPorta | TE7 | DET | 25 | 54.9 | 175.6 | -6.1 |
| #8 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | SEA | 24 | 53.9 | 342.3 | -0.3 |
| #9 | Isaiah Likely | TE8 | NYG | 26 | 52.9 | 118.4 | -1.7 |
| #10 | Puka Nacua | WR2 | LAR | 25 | 51.1 | 246.5 | 0.0 |
| #11 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | 24 | 48.5 | 351.4 | +1.4 |
| #12 | Malik Nabers | WR3 | NYG | 23 | 48.2 | 231.8 | +1.6 |
| #13 | Ja'Marr Chase | WR4 | CIN | 26 | 46.8 | 327.3 | +2.1 |
| #14 | George Kittle | TE9 | SF | 32 | 46.8 | 181.6 | -0.3 |
| #15 | Amon-Ra St. Brown | WR5 | DET | 26 | 46.5 | 307.8 | -1.1 |
| #16 | Kyle Pitts | TE10 | ATL | 25 | 45.3 | 184.9 | -4.7 |
| #17 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 24 | 44.7 | 352.3 | -2.4 |
| #18 | Brenton Strange | TE11 | JAX | 25 | 44.6 | 132.4 | -1.3 |
| #19 | CeeDee Lamb | WR6 | DAL | 27 | 43.9 | 312.3 | +1.8 |
| #20 | Dalton Kincaid | TE12 | BUF | 26 | 42.5 | 136.1 | +8.3 |
| #21 | Chris Olave | WR7 | NO | 26 | 42.0 | 216.4 | -4.7 |
| #22 | Ashton Jeanty | RB3 | LV | 22 | 38.8 | 213.5 | -2.2 |
| #23 | Kenneth Walker III | RB4 | KC | 25 | 38.0 | 211.9 | +1.0 |
| #24 | Tee Higgins | WR8 | CIN | 27 | 37.7 | 197.0 | +2.9 |
| #25 | Drake London | WR9 | ATL | 25 | 37.5 | 285.0 | -9.3 |
| #26 | De'Von Achane | RB5 | MIA | 24 | 37.4 | 93.6 | -5.1 |
| #27 | Rashee Rice | WR10 | KC | 26 | 36.8 | 222.0 | +2.3 |
| #28 | Zay Flowers | WR11 | BAL | 25 | 36.5 | 221.0 | -7.2 |
| #29 | Bucky Irving | RB6 | TB | 24 | 36.4 | 247.8 | -1.8 |
| #30 | Josh Allen | QB1 | BUF | 30 | 36.1 | 332.8 | +2.0 |
| #31 | Carnell Tate | WR12 | TEN | 21 | 36.0 | 139.1 | +17.5 |
| #32 | James Cook | RB7 | BUF | 26 | 35.9 | 304.9 | +1.2 |
| #33 | Tetairoa McMillan | WR13 | CAR | 23 | 35.1 | 220.9 | -2.0 |
| #34 | Jameson Williams | WR14 | DET | 25 | 35.0 | 169.2 | +2.7 |
| #35 | Kyren Williams | RB8 | LAR | 26 | 35.0 | 276.3 | -0.6 |
| #36 | Mason Taylor | TE13 | NYJ | 22 | 35.0 | 95.1 | -2.0 |
| #37 | Dalton Schultz | TE14 | HOU | 30 | 35.0 | 130.0 | +4.2 |
| #38 | Michael Mayer | TE15 | LV | 25 | 34.8 | 69.6 | +4.0 |
| #39 | George Pickens | WR15 | DAL | 25 | 34.4 | 217.9 | -4.4 |
| #40 | Dallas Goedert | TE16 | PHI | 31 | 34.4 | 134.6 | -1.9 |
| #41 | Michael Wilson | WR16 | ARI | 26 | 34.1 | 157.8 | +5.3 |
| #42 | Drake Maye | QB2 | NE | 24 | 33.9 | 384.1 | +0.9 |
| #43 | Jonathan Taylor | RB9 | IND | 27 | 33.8 | 317.8 | -4.2 |
| #44 | AJ Barner | TE17 | SEA | 24 | 33.5 | 117.3 | -2.3 |
| #45 | Pat Freiermuth | TE18 | PIT | 27 | 33.4 | 92.3 | +0.0 |
| #46 | Chig Okonkwo | TE19 | WAS | 26 | 33.1 | 106.9 | -4.5 |
| #47 | Garrett Wilson | WR17 | NYJ | 26 | 33.0 | 214.5 | +3.3 |
| #48 | Juwan Johnson | TE20 | NO | 29 | 33.0 | 128.8 | -5.9 |
| #49 | T.J. Hockenson | TE21 | MIN | 29 | 33.0 | 150.6 | +2.0 |
| #50 | Joe Burrow | QB3 | CIN | 29 | 32.9 | 257.0 | +1.1 |
| #51 | Jordyn Tyson | WR18 | NO | 21.4 | 32.8 | 45.1 | 0.0 |
| #52 | DeVonta Smith | WR19 | PHI | 27 | 32.5 | 234.7 | +5.4 |
| #53 | Matthew Golden | WR20 | GB | 23 | 32.4 | 169.4 | +5.0 |
| #54 | Luther Burden III | WR21 | CHI | 22 | 32.1 | 218.9 | +5.2 |
| #55 | Jayden Daniels | QB4 | WAS | 25 | 32.0 | 356.5 | -3.0 |
| #56 | Caleb Williams | QB5 | CHI | 24 | 31.8 | 334.5 | -2.8 |
| #57 | Max Klare | TE22 | LAR | 22.5 | 31.8 | 15.3 | 0.0 |
| #58 | Chase Brown | RB10 | CIN | 26 | 31.6 | 268.5 | -4.0 |
| #59 | Cade Otton | TE23 | TB | 27 | 31.3 | 121.8 | -6.0 |
| #60 | Brock Purdy | QB6 | SF | 26 | 31.1 | 271.2 | -5.3 |
| #61 | Jake Tonges | TE24 | SF | 26.15 | 31.0 | 24.4 | +8.2 |
| #62 | Oronde Gadsden II | TE25 | LAC | 23 | 31.0 | 76.7 | -0.6 |
| #63 | D'Andre Swift | RB11 | CHI | 27 | 30.9 | 216.2 | +5.7 |
| #64 | Christian Watson | WR22 | GB | 27 | 30.7 | 165.8 | -0.5 |
| #65 | Justin Jefferson | WR23 | MIN | 27 | 30.6 | 279.0 | +0.9 |
| #66 | Emeka Egbuka | WR24 | TB | 23 | 30.5 | 227.6 | +5.7 |
| #67 | Ja'Tavion Sanders | TE26 | CAR | 22.43 | 30.5 | 26.7 | +6.3 |
| #68 | Hunter Henry | TE27 | NE | 31 | 30.5 | 153.7 | -4.4 |
| #69 | Breece Hall | RB12 | NYJ | 25 | 30.4 | 226.8 | -3.0 |
| #70 | Parker Washington | WR25 | JAX | 24 | 30.3 | 166.4 | -3.3 |
| #71 | Nico Collins | WR26 | HOU | 27 | 29.9 | 254.1 | -9.3 |
| #72 | Trevor Lawrence | QB7 | JAX | 26 | 29.8 | 318.3 | -1.2 |
| #73 | Javonte Williams | RB13 | DAL | 26 | 29.7 | 204.8 | -5.7 |
| #74 | Wan'Dale Robinson | WR27 | TEN | 25 | 29.3 | 179.7 | +2.1 |
| #75 | Travis Kelce | TE28 | KC | 36 | 29.3 | 167.6 | +3.1 |
| #76 | Quinshon Judkins | RB14 | CLE | 22 | 29.2 | 197.4 | -6.0 |
| #77 | Colby Parkinson | TE29 | LAR | 27 | 29.2 | 54.4 | +2.2 |
| #78 | Mike Gesicki | TE30 | CIN | 30 | 29.2 | 106.9 | +3.3 |
| #79 | Marlin Klein | TE31 | HOU | 23.3 | 29.1 | 17.9 | +37.9 |
| #80 | Sam Roush | TE32 | CHI | 22.3 | 29.0 | 69.3 | +40.3 |
| #81 | Darnell Washington | TE33 | PIT | 25 | 28.9 | 132.4 | +6.2 |
| #82 | C.J. Stroud | QB8 | HOU | 24 | 28.8 | 271.2 | -2.4 |
| #83 | Theo Johnson | TE34 | NYG | 25 | 28.8 | 76.4 | 0.0 |
| #84 | Jayden Higgins | WR28 | HOU | 22.71 | 28.5 | 53.3 | +0.8 |
| #85 | Oscar Delp | TE35 | NO | 22.5 | 28.2 | 25.9 | +42.2 |
| #86 | Jake Ferguson | TE36 | DAL | 27 | 27.8 | 129.2 | -6.0 |
| #87 | Jalen Hurts | QB9 | PHI | 28 | 27.6 | 23.4 | +0.5 |
| #88 | Cam Skattebo | RB15 | NYG | 24 | 27.2 | 218.6 | +1.9 |
| #89 | Jordan Love | QB10 | GB | 27 | 27.0 | 265.1 | +4.7 |
| #90 | Jaylen Warren | RB16 | PIT | 27 | 26.5 | 232.4 | +1.3 |
| #91 | Patrick Mahomes | QB11 | KC | 30 | 26.4 | 304.9 | +5.5 |
| #92 | Mark Andrews | TE37 | BAL | 30 | 26.1 | 162.8 | -0.8 |
| #93 | Bo Nix | QB12 | DEN | 26 | 26.0 | 343.8 | +4.0 |
| #94 | Rome Odunze | WR29 | CHI | 24 | 25.4 | 192.3 | +2.4 |
| #95 | Fernando Mendoza | QB13 | LV | 22.3 | 25.3 | 36.2 | +66.5 |
| #96 | Josh Jacobs | RB17 | GB | 28 | 25.3 | 247.8 | +3.4 |
| #97 | Christian McCaffrey | RB18 | SF | 30 | 25.3 | 330.9 | -1.3 |
| #98 | De’Zhaun Stribling | WR30 | SF | 23.1 | 25.3 | 35.7 | 0.0 |
| #99 | A.J. Brown | WR31 | NE | 29 | 25.2 | 240.3 | -1.8 |
| #100 | Tyler Shough | QB14 | NO | 26 | 25.0 | 244.8 | +0.6 |
| #101 | Ladd McConkey | WR32 | LAC | 24 | 25.0 | 222.8 | +1.4 |
| #102 | Greg Dulcich | TE38 | MIA | 26 | 25.0 | 120.2 | +1.1 |
| #103 | Denzel Boston | WR33 | CLE | 22 | 24.9 | 138.8 | -1.5 |
| #104 | Chuba Hubbard | RB19 | CAR | 27 | 24.9 | 247.8 | +2.3 |
| #105 | Jared Goff | QB15 | DET | 31 | 24.6 | 305.1 | -2.8 |
| #106 | DK Metcalf | WR34 | PIT | 28 | 24.6 | 175.8 | -3.4 |
| #107 | Justin Joly | TE39 | MIA | 21.5 | 24.6 | 1.7 | 0.0 |
| #108 | Omarion Hampton | RB20 | LAC | 23 | 24.5 | 212.8 | -5.8 |
| #109 | Bryce Young | QB16 | CAR | 25 | 24.4 | 251.5 | -2.6 |
| #110 | Gunnar Helm | TE40 | TEN | 23 | 24.4 | 106.0 | +6.9 |
| #111 | David Njoku | TE41 | LAC | 30 | 24.2 | 29.9 | -5.8 |
| #112 | Khalil Shakir | WR35 | BUF | 26 | 24.1 | 148.9 | -0.9 |
| #113 | Ted Hurst | WR36 | TB | 21.5 | 24.1 | 133.5 | 0.0 |
| #114 | Ricky Pearsall | WR37 | SF | 24.98 | 23.8 | 54.3 | +1.6 |
| #115 | Josh Downs | WR38 | IND | 25 | 23.8 | 157.8 | +4.9 |
| #116 | Quentin Johnston | WR39 | LAC | 24 | 23.7 | 176.1 | -1.2 |
| #117 | Jordan Addison | WR40 | MIN | 24 | 23.7 | 151.4 | -2.8 |
| #118 | Xavier Worthy | WR41 | KC | 23 | 23.7 | 150.1 | -2.2 |
| #119 | Tre Tucker | WR42 | LV | 25 | 23.4 | 141.4 | -5.2 |
| #120 | Jalen Coker | WR43 | CAR | 24 | 23.3 | 122.4 | +0.8 |
| #121 | Luke Musgrave | TE42 | GB | 25 | 23.3 | 29.2 | +1.4 |
| #122 | Omar Cooper Jr. | WR44 | NYJ | - | 23.1 | 117.8 | +2.0 |
| #123 | Kenyon Sadiq | TE43 | NYJ | 21 | 23.0 | 81.6 | -1.2 |
| #124 | Jaylen Waddle | WR45 | DEN | 27 | 22.9 | 211.9 | +5.8 |
| #125 | Jaxson Dart | QB17 | NYG | 23 | 22.8 | 17.7 | -10.8 |
| #126 | Brian Thomas Jr. | WR46 | JAX | 23 | 22.8 | 141.4 | +2.2 |
| #127 | Dak Prescott | QB18 | DAL | 33 | 22.7 | 304.1 | +5.5 |
| #128 | Bhayshul Tuten | RB21 | JAX | 24 | 22.5 | 182.2 | +6.5 |
| #129 | Jeremiyah Love | RB22 | ARI | 21 | 22.2 | 25.3 | -8.6 |
| #130 | Eli Raridon | TE44 | NE | 22 | 22.0 | 68.6 | -4.3 |
| #131 | Lamar Jackson | QB19 | BAL | 29 | 21.6 | 30.2 | -7.8 |
| #132 | Elijah Sarratt | WR47 | BAL | 22.6 | 21.6 | 43.1 | +45.8 |
| #133 | Travis Etienne | RB23 | NO | 27 | 21.6 | 37.7 | +0.3 |
| #134 | KC Concepcion | WR48 | CLE | 21 | 21.6 | 127.9 | -2.1 |
| #135 | Alec Pierce | WR49 | IND | 26 | 21.4 | 102.0 | -2.1 |
| #136 | Justin Herbert | QB20 | LAC | 28 | 21.3 | 304.6 | -3.4 |
| #137 | Kyler Murray | QB21 | MIN | 29 | 21.3 | 257.0 | +3.8 |
| #138 | Germie Bernard | WR50 | PIT | 22 | 21.2 | 107.0 | -1.9 |
| #139 | Kyle Monangai | RB24 | CHI | 24 | 21.2 | 127.2 | +9.2 |
| #140 | Adonai Mitchell | WR51 | NYJ | 23 | 21.1 | 100.8 | +10.3 |
| #141 | Tyreek Hill | WR52 | FA | 31.5 | 21.0 | 106.7 | +2.0 |
| #142 | Makai Lemon | WR53 | PHI | 22 | 20.8 | 108.9 | +0.1 |
| #143 | Brenen Thompson | WR54 | LAC | 22.5 | 20.7 | 55.8 | +41.5 |
| #144 | Marvin Harrison Jr. | WR55 | HOU | 24 | 20.7 | 139.2 | -0.4 |
| #145 | Caleb Douglas | WR56 | MIA | 22 | 20.7 | 126.6 | -6.6 |
| #146 | Albert Okwuegbunam | TE45 | FA | 27.35 | 20.6 | 13.6 | +28.7 |
| #147 | Derrick Henry | RB25 | BAL | 32 | 20.4 | 294.1 | +1.7 |
| #148 | Jakobi Meyers | WR57 | JAX | 29 | 20.3 | 169.5 | -1.4 |
| #149 | Braelon Allen | RB26 | NYJ | 22 | 20.1 | 102.3 | +6.3 |
| #150 | Malik Washington | WR58 | MIA | 25 | 20.0 | 150.2 | +4.9 |
| #151 | Romeo Doubs | WR59 | NE | 26 | 20.0 | 70.5 | +1.7 |
| #152 | Tony Pollard | RB27 | TEN | 29 | 19.8 | 182.2 | +8.0 |
| #153 | Tommy Tremble | TE46 | CAR | 26 | 19.7 | 92.3 | +0.3 |
| #154 | Deshaun Watson | QB22 | CLE | 30 | 19.6 | 181.3 | +2.0 |
| #155 | Cam Ward | QB23 | TEN | 24 | 19.6 | 188.9 | +8.6 |
| #156 | Davante Adams | WR60 | LAR | 33 | 19.6 | 66.8 | -4.6 |
| #157 | Malachi Fields | WR61 | NYG | 23.5 | 19.5 | 131.0 | +12.4 |
| #158 | Zach Charbonnet | RB28 | SEA | 25 | 19.4 | 172.8 | -3.0 |
| #159 | Stefon Diggs | WR62 | WAS | 32 | 19.3 | 176.8 | +0.4 |
| #160 | Ty Simpson | QB24 | LAR | 23 | 19.1 | 8.6 | 0.0 |
| #161 | DJ Moore | WR63 | BUF | 29 | 19.1 | 187.3 | +3.0 |
| #162 | Kaelon Black | RB29 | SF | 24.2 | 18.9 | 111.7 | +32.4 |
| #163 | Trey Benson | RB30 | ARI | 23.11 | 18.7 | 38.2 | +2.3 |
| #164 | DeMario Douglas | WR64 | NE | 25 | 18.4 | 127.9 | +3.3 |
| #165 | Keon Coleman | WR65 | BUF | 23 | 18.4 | 86.8 | -6.2 |
| #166 | Elijah Higgins | TE47 | ARI | 25 | 18.4 | 71.7 | -0.8 |
| #167 | Calvin Austin III | WR66 | NYG | 26.44 | 18.3 | 49.5 | +8.9 |
| #168 | Terry McLaurin | WR67 | WAS | 30 | 18.3 | 117.8 | -6.0 |
| #169 | Michael Pittman | WR68 | PIT | 28 | 18.3 | 96.1 | -1.6 |
| #170 | Saquon Barkley | RB31 | PHI | 29 | 18.1 | 228.5 | -1.9 |
| #171 | Mike Evans | WR69 | SF | 33 | 17.9 | 146.6 | -1.2 |
| #172 | Bryce Lance | WR70 | NO | 24.3 | 17.9 | 73.5 | +34.7 |
| #173 | Terrance Ferguson | TE48 | LAR | 23 | 17.8 | 17.5 | -3.5 |
| #174 | Jacoby Brissett | QB25 | BAL | 33 | 17.7 | 25.9 | -5.3 |
| #175 | Daniel Jones | QB26 | IND | 29 | 17.7 | 242.6 | +1.1 |
| #176 | RJ Harvey | RB32 | DEN | 25 | 17.7 | 93.8 | -3.4 |
| #177 | Rhamondre Stevenson | RB33 | NE | 28 | 17.7 | 172.8 | +0.1 |
| #178 | Noah Gray | TE49 | KC | 27 | 17.7 | 67.3 | +5.2 |
| #179 | Tyler Higbee | TE50 | LAR | 33 | 17.7 | 84.7 | -3.7 |
| #180 | Darius Slayton | WR71 | FA | 28.64 | 17.6 | 50.9 | +4.0 |
| #181 | Antonio Williams | WR72 | WAS | 22 | 17.6 | 107.1 | +1.2 |
| #182 | Courtland Sutton | WR73 | DEN | 30 | 17.5 | 165.0 | +0.4 |
| #183 | Deebo Samuel Sr. | WR74 | SF | 30 | 17.2 | 141.4 | -3.9 |
| #184 | Sam Darnold | QB27 | SEA | 29 | 17.1 | 262.9 | +2.3 |
| #185 | TreVeyon Henderson | RB34 | NE | 23 | 17.1 | 140.9 | -0.6 |
| #186 | Chris Brazzell II | WR75 | CAR | - | 17.1 | 44.2 | 0.0 |
| #187 | Zach Ertz | TE51 | PHI | 35 | 17.1 | 29.4 | -3.9 |
| #188 | Baker Mayfield | QB28 | TB | 31 | 17.0 | 304.4 | -5.9 |
| #189 | Woody Marks | RB35 | HOU | 25 | 17.0 | 154.5 | -2.4 |
| #190 | Ryan Flournoy | WR76 | DAL | 26 | 16.8 | 111.3 | +3.3 |
| #191 | Cole Kmet | TE52 | CHI | 27 | 16.8 | 27.5 | +0.8 |
| #192 | Devaughn Vele | WR77 | NO | 28 | 16.7 | 113.3 | +4.3 |
| #193 | Noah Fant | TE53 | NO | 28 | 16.7 | 68.7 | -3.5 |
| #194 | Malik Willis | QB29 | MIA | 27 | 16.6 | 305.4 | +1.8 |
| #195 | Rico Dowdle | RB36 | PIT | 28 | 16.6 | 154.5 | +1.0 |
| #196 | Julian Hill | TE54 | NE | 25.15 | 16.5 | 15.5 | -1.1 |
| #197 | Ollie Gordon II | RB37 | MIA | 22 | 16.4 | 198.6 | -1.3 |
| #198 | Skyler Bell | WR78 | BUF | 23.5 | 16.1 | 45.9 | +43.2 |
| #199 | Jonah Coleman | RB38 | DEN | 23 | 16.1 | 140.9 | +13.7 |
| #200 | Jack Endries | TE55 | CIN | 22 | 16.1 | 19.6 | 0.0 |
Public tables are current build snapshots. Open the interactive board to search, filter, change presets, and see complete model evidence.
Open the app board →All ranking formats →