Value Risers
Biggest fantasy football value risers
This page surfaces fantasy players with the largest positive Gridiron Value changes in the latest weekly update.
- Source
- Gridiron Value model output
- Latest model recompute
- Current published snapshot
- Next update
- Awaiting model recompute
Data status: The scheduled model recompute is overdue. This page shows the latest verified snapshot and will update after the next successful model run.
Current board
40 published players
Positive weekly movement is a review signal, not an automatic buy. Confirm the role, projection, age curve, and acquisition price.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Value Risers | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #114 | Omar Cooper Jr. | WR43 | NYJ | - | 57.8 | 43.3 | +54.1 |
| #302 | Cyrus Allen | WR120 | KC | 0 | 28.9 | 54.5 | +44.1 |
| #139 | Nate Boerkircher | TE22 | JAX | 24.3 | 53.5 | 85.4 | +44.1 |
| #120 | Ja’Kobi Lane | WR46 | BAL | 21.4 | 56.9 | 44.7 | +42.0 |
| #319 | Kevin Coleman Jr. | WR124 | MIA | - | 26.3 | 54.6 | +39.7 |
| #146 | Marlin Klein | TE24 | HOU | 23.3 | 52.3 | 28.9 | +38.8 |
| #390 | Jonah Coleman | RB86 | DEN | 23 | 14.5 | 52.5 | +33.5 |
| #220 | Matthew Hibner | TE41 | BAL | 23.8 | 40.5 | 26.5 | +32.9 |
| #224 | Albert Okwuegbunam | TE43 | FA | 27.35 | 39.8 | 13.9 | +28.7 |
| #263 | Riley Leonard | QB56 | IND | 22.97 | 34.3 | 19.1 | +16.0 |
| #303 | Jaydon Blue | RB65 | PHI | 21.65 | 28.8 | 80.9 | +12.8 |
| #243 | Gabe Davis | WR96 | FA | 26.51 | 37.3 | 27.4 | +12.3 |
| #200 | Rashod Bateman | WR82 | BAL | 26 | 43.4 | 110.3 | +10.8 |
| #269 | Mitchell Trubisky | QB58 | TEN | 31.03 | 33.5 | 31.2 | +10.8 |
| #82 | Dalton Schultz | TE10 | HOU | 30 | 64.6 | 130.8 | +9.8 |
| #250 | Terrance Ferguson | TE49 | LAR | 23 | 36.5 | 50.1 | +9.0 |
| #169 | Calvin Austin III | WR68 | PIT | 26.44 | 48.6 | 46.8 | +8.9 |
| #147 | Tory Horton | WR60 | SEA | 22.76 | 52.1 | 59.5 | +8.8 |
| #400 | Nate Adkins | TE80 | DEN | 27 | 12.4 | 22.6 | +8.5 |
| #136 | Jake Tonges | TE21 | SF | 26.15 | 53.9 | 24.8 | +8.2 |
| #122 | Davante Adams | WR47 | LAR | 33 | 56.6 | 144.0 | +7.9 |
| #70 | Dalton Kincaid | TE7 | BUF | 26 | 67.5 | 137.0 | +7.7 |
| #325 | Grant Calcaterra | TE64 | PHI | 26.74 | 25.4 | 18.0 | +7.5 |
| #125 | Tre Tucker | WR48 | LV | 25 | 56.1 | 144.4 | +7.5 |
| #274 | Bhayshul Tuten | RB57 | JAX | 24 | 32.8 | 206.3 | +7.5 |
| #75 | DeVonta Smith | WR25 | PHI | 27 | 66.3 | 229.2 | +7.3 |
| #50 | Deshaun Watson | QB27 | CLE | 30 | 72.2 | 177.0 | +7.2 |
| #395 | Brandin Cooks | WR160 | SF | 31.93 | 13.5 | 24.4 | +7.1 |
| #163 | Mike Gesicki | TE30 | CIN | 30 | 49.4 | 121.6 | +7.1 |
| #288 | Tanner McKee | QB61 | PHI | 25.35 | 30.9 | 11.5 | +7.1 |
| #185 | Keon Coleman | WR75 | BUF | 23 | 46.0 | 92.4 | +6.9 |
| #416 | Ryan Miller | WR167 | MIA | 26 | 8.1 | 31.4 | +6.9 |
| #244 | Drew Lock | QB54 | SEA | 29 | 37.2 | 31.3 | +6.9 |
| #34 | CeeDee Lamb | WR6 | DAL | 27 | 77.5 | 300.8 | +6.4 |
| #327 | Shane Zylstra | TE65 | FA | 28.79 | 25.1 | 11.8 | +6.4 |
| #140 | Ja'Tavion Sanders | TE23 | CAR | 22.43 | 53.4 | 26.2 | +6.3 |
| #110 | Xavier Worthy | WR42 | KC | 23 | 58.6 | 145.7 | +6.3 |
| #95 | Josh Downs | WR35 | IND | 25 | 61.4 | 155.9 | +6.3 |
| #353 | Tyquan Thornton | WR142 | KC | 26 | 21.1 | 95.0 | +6.2 |
| #373 | Connor Heyward | TE72 | PIT | 26.61 | 17.6 | 37.6 | +6.1 |
Public tables are current build snapshots. Open the interactive board to search, filter, change presets, and see complete model evidence.
Open interactive board →