Value Risers
Biggest fantasy football value risers
This page surfaces fantasy players with the largest positive Gridiron Value changes in the latest weekly update.
- Source
- Gridiron Value model output
- Latest model recompute
- Current published snapshot
- Next update
- Awaiting model recompute
Data status: The scheduled model recompute is overdue. This page shows the latest verified snapshot and will update after the next successful model run.
Current board
40 published players
Positive weekly movement is a review signal, not an automatic buy. Confirm the role, projection, age curve, and acquisition price.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Value Risers | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 | Fernando Mendoza | QB16 | LV | 22.3 | 83.5 | 36.2 | +66.5 |
| #120 | Elijah Sarratt | WR47 | BAL | 22.6 | 55.0 | 43.1 | +45.8 |
| #200 | Skyler Bell | WR78 | BUF | 23.5 | 42.9 | 45.9 | +43.2 |
| #159 | Oscar Delp | TE29 | NO | 22.5 | 49.3 | 25.9 | +42.2 |
| #136 | Brenen Thompson | WR54 | LAC | 22.5 | 52.8 | 55.8 | +41.5 |
| #153 | Sam Roush | TE27 | CHI | 22.3 | 50.3 | 69.3 | +40.3 |
| #152 | Marlin Klein | TE26 | HOU | 23.3 | 50.4 | 17.9 | +37.9 |
| #307 | Nicholas Singleton | RB67 | TEN | - | 27.6 | 29.7 | +37.7 |
| #225 | Colbie Young | WR84 | CIN | 23.5 | 39.2 | 60.9 | +36.5 |
| #249 | Malik Benson | WR94 | LV | 23.2 | 35.4 | 32.5 | +35.7 |
| #177 | Bryce Lance | WR70 | NO | 24.3 | 46.7 | 73.5 | +34.7 |
| #289 | Eli Heidenreich | RB64 | PIT | 22.4 | 30.1 | 17.4 | +33.6 |
| #318 | Carsen Ryan | TE61 | CLE | 22.4 | 26.1 | 27.3 | +33.5 |
| #160 | Kaelon Black | RB29 | SF | 24.2 | 49.1 | 111.7 | +32.4 |
| #260 | Demond Claiborne | RB56 | MIN | 22.2 | 33.9 | 50.9 | +30.5 |
| #253 | Barion Brown | WR98 | NO | 22.1 | 34.9 | 52.8 | +29.1 |
| #229 | Albert Okwuegbunam | TE45 | FA | 27.35 | 38.6 | 13.6 | +28.7 |
| #423 | Teagan Quitoriano | TE88 | ARI | 26 | 6.1 | 22.0 | +26.8 |
| #317 | Eli Stowers | TE60 | PHI | 23 | 26.3 | 66.5 | +23.4 |
| #50 | Carnell Tate | WR12 | TEN | 21 | 72.1 | 139.1 | +17.5 |
| #324 | Athan Kaliakmanis | QB65 | WAS | - | 25.2 | 7.5 | +16.1 |
| #258 | Riley Leonard | QB56 | IND | 22.97 | 34.1 | 18.5 | +16.0 |
| #201 | Jonah Coleman | RB38 | DEN | 23 | 42.8 | 140.9 | +13.7 |
| #248 | Tyquan Thornton | WR93 | KC | 26 | 35.5 | 40.1 | +13.0 |
| #279 | Emmett Johnson | RB62 | KC | 22 | 31.5 | 93.8 | +12.6 |
| #154 | Malachi Fields | WR61 | NYG | 23.5 | 50.2 | 131.0 | +12.4 |
| #237 | Gabe Davis | WR89 | FA | 26.51 | 37.2 | 28.1 | +12.3 |
| #224 | Tyler Allgeier | RB47 | ARI | 26 | 39.3 | 202.5 | +12.0 |
| #266 | Mitchell Trubisky | QB58 | TEN | 31.03 | 33.2 | 31.0 | +10.8 |
| #275 | Kevin Coleman Jr. | WR106 | MIA | 22 | 32.0 | 57.9 | +10.6 |
| #129 | Adonai Mitchell | WR51 | NYJ | 23 | 53.8 | 100.8 | +10.3 |
| #126 | Kyle Monangai | RB24 | CHI | 24 | 54.1 | 127.2 | +9.2 |
| #168 | Calvin Austin III | WR66 | NYG | 26.44 | 47.9 | 49.5 | +8.9 |
| #34 | Cam Ward | QB23 | TEN | 24 | 77.3 | 188.9 | +8.6 |
| #291 | Jalen Nailor | WR115 | LV | 27 | 29.8 | 113.3 | +8.3 |
| #89 | Dalton Kincaid | TE12 | BUF | 26 | 61.4 | 136.1 | +8.3 |
| #139 | Jake Tonges | TE21 | SF | 26.15 | 52.4 | 24.4 | +8.2 |
| #149 | Tony Pollard | RB27 | TEN | 29 | 50.9 | 182.2 | +8.0 |
| #379 | Jawhar Jordan | RB85 | HOU | 27 | 16.6 | 24.2 | +7.9 |
| #35 | Harold Fannin Jr. | TE3 | CLE | 22 | 76.2 | 141.8 | +7.8 |
Public tables are current build snapshots. Open the interactive board to search, filter, change presets, and see complete model evidence.
Open the app board →All ranking formats →