Trade Hub
Fantasy Football Trade Value Chart
Every fantasy-relevant player priced on one 0 to 100 scale, so any two sides of a trade can be compared. Dynasty and superflex charts are one click away.
Updated November 2026
Fantasy football trade value chart: top 200
Values run from 0 to 100 within the format and refresh with every model run. Position ranks are counted within this chart.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Trade value | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | SEA | 24 | 100.0 | 342.3 | -0.3 |
| #2 | Puka Nacua | WR2 | LAR | 25 | 98.0 | 246.5 | 0.0 |
| #3 | Ja'Marr Chase | WR3 | CIN | 26 | 93.7 | 327.3 | +2.1 |
| #4 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | 24 | 92.9 | 351.4 | +1.4 |
| #5 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 24 | 88.9 | 352.3 | -2.4 |
| #6 | Christian McCaffrey | RB3 | SF | 30 | 85.2 | 330.9 | -1.3 |
| #7 | Kenneth Walker III | RB4 | KC | 25 | 83.0 | 211.9 | +1.0 |
| #8 | CeeDee Lamb | WR4 | DAL | 27 | 82.1 | 312.3 | +1.8 |
| #9 | Jonathan Taylor | RB5 | IND | 27 | 80.0 | 317.8 | -4.2 |
| #10 | Kyren Williams | RB6 | LAR | 26 | 78.8 | 276.3 | -0.6 |
| #11 | Amon-Ra St. Brown | WR5 | DET | 26 | 76.8 | 307.8 | -1.1 |
| #12 | Brock Bowers | TE1 | LV | 23 | 76.2 | 208.4 | +0.5 |
| #13 | Trey McBride | TE2 | ARI | 26 | 74.2 | 233.2 | -0.2 |
| #14 | Bucky Irving | RB7 | TB | 24 | 73.1 | 247.8 | -1.8 |
| #15 | Zay Flowers | WR6 | BAL | 25 | 73.0 | 221.0 | -7.2 |
| #16 | Chris Olave | WR7 | NO | 26 | 72.4 | 216.4 | -4.7 |
| #17 | Jaylen Warren | RB8 | PIT | 27 | 71.7 | 232.4 | +1.3 |
| #18 | De'Von Achane | RB9 | MIA | 24 | 70.9 | 93.6 | -5.1 |
| #19 | Chase Brown | RB10 | CIN | 26 | 70.9 | 268.5 | -4.0 |
| #20 | Tyreek Hill | WR8 | FA | 31.5 | 70.1 | 106.7 | +2.0 |
| #21 | Tee Higgins | WR9 | CIN | 27 | 69.3 | 197.0 | +2.9 |
| #22 | Drake London | WR10 | ATL | 25 | 68.1 | 285.0 | -9.3 |
| #23 | DeVonta Smith | WR11 | PHI | 27 | 67.2 | 234.7 | +5.4 |
| #24 | Ashton Jeanty | RB11 | LV | 22 | 67.1 | 213.5 | -2.2 |
| #25 | Malik Nabers | WR12 | NYG | 23 | 66.8 | 231.8 | +1.6 |
| #26 | James Cook | RB12 | BUF | 26 | 66.1 | 304.9 | +1.2 |
| #27 | Josh Jacobs | RB13 | GB | 28 | 65.5 | 247.8 | +3.4 |
| #28 | D'Andre Swift | RB14 | CHI | 27 | 65.0 | 216.2 | +5.7 |
| #29 | Wan'Dale Robinson | WR13 | TEN | 25 | 63.8 | 179.7 | +2.1 |
| #30 | Chuba Hubbard | RB15 | CAR | 27 | 63.7 | 247.8 | +2.3 |
| #31 | Christian Watson | WR14 | GB | 27 | 63.3 | 165.8 | -0.5 |
| #32 | Rashee Rice | WR15 | KC | 26 | 62.7 | 222.0 | +2.3 |
| #33 | Davante Adams | WR16 | LAR | 33 | 62.6 | 66.8 | -4.6 |
| #34 | Tony Pollard | RB16 | TEN | 29 | 62.5 | 182.2 | +8.0 |
| #35 | DK Metcalf | WR17 | PIT | 28 | 62.0 | 175.8 | -3.4 |
| #36 | Breece Hall | RB17 | NYJ | 25 | 61.1 | 226.8 | -3.0 |
| #37 | Derrick Henry | RB18 | BAL | 32 | 61.1 | 294.1 | +1.7 |
| #38 | Josh Allen | QB1 | BUF | 30 | 61.0 | 332.8 | +2.0 |
| #39 | Nico Collins | WR18 | HOU | 27 | 60.3 | 254.1 | -9.3 |
| #40 | George Pickens | WR19 | DAL | 25 | 60.0 | 217.9 | -4.4 |
| #41 | Javonte Williams | RB19 | DAL | 26 | 59.5 | 204.8 | -5.7 |
| #42 | Justin Jefferson | WR20 | MIN | 27 | 59.4 | 279.0 | +0.9 |
| #43 | George Kittle | TE3 | SF | 32 | 58.7 | 181.6 | -0.3 |
| #44 | Jameson Williams | WR21 | DET | 25 | 58.1 | 169.2 | +2.7 |
| #45 | Joe Burrow | QB2 | CIN | 29 | 57.5 | 257.0 | +1.1 |
| #46 | Tetairoa McMillan | WR22 | CAR | 23 | 56.8 | 220.9 | -2.0 |
| #47 | Michael Wilson | WR23 | ARI | 26 | 56.6 | 157.8 | +5.3 |
| #48 | Garrett Wilson | WR24 | NYJ | 26 | 56.4 | 214.5 | +3.3 |
| #49 | Matthew Golden | WR25 | GB | 23 | 56.3 | 169.4 | +5.0 |
| #50 | A.J. Brown | WR26 | NE | 29 | 55.7 | 240.3 | -1.8 |
| #51 | Mike Evans | WR27 | SF | 33 | 55.5 | 146.6 | -1.2 |
| #52 | Tyler Warren | TE4 | IND | 24 | 55.3 | 188.5 | -4.3 |
| #53 | Emeka Egbuka | WR28 | TB | 23 | 55.2 | 227.6 | +5.7 |
| #54 | Harold Fannin Jr. | TE5 | CLE | 22 | 55.1 | 141.8 | +7.8 |
| #55 | Isaiah Likely | TE6 | NYG | 26 | 54.1 | 118.4 | -1.7 |
| #56 | Jalen Hurts | QB3 | PHI | 28 | 53.8 | 23.4 | +0.5 |
| #57 | Patrick Mahomes | QB4 | KC | 30 | 53.5 | 304.9 | +5.5 |
| #58 | Brock Purdy | QB5 | SF | 26 | 52.3 | 271.2 | -5.3 |
| #59 | Saquon Barkley | RB20 | PHI | 29 | 51.9 | 228.5 | -1.9 |
| #60 | Stefon Diggs | WR29 | WAS | 32 | 51.7 | 176.8 | +0.4 |
| #61 | Luther Burden III | WR30 | CHI | 22 | 51.6 | 218.9 | +5.2 |
| #62 | Drake Maye | QB6 | NE | 24 | 51.3 | 384.1 | +0.9 |
| #63 | Jayden Daniels | QB7 | WAS | 25 | 51.3 | 356.5 | -3.0 |
| #64 | Jared Goff | QB8 | DET | 31 | 51.2 | 305.1 | -2.8 |
| #65 | Brian Thomas Jr. | WR31 | JAX | 23 | 50.9 | 141.4 | +2.2 |
| #66 | Sam LaPorta | TE7 | DET | 25 | 50.8 | 175.6 | -6.1 |
| #67 | Parker Washington | WR32 | JAX | 24 | 50.2 | 166.4 | -3.3 |
| #68 | Aaron Jones | RB21 | MIN | 31 | 50.1 | 154.5 | -1.7 |
| #69 | Caleb Williams | QB9 | CHI | 24 | 50.0 | 334.5 | -2.8 |
| #70 | Tucker Kraft | TE8 | GB | 25 | 50.0 | 215.9 | +4.9 |
| #71 | Jakobi Meyers | WR33 | JAX | 29 | 50.0 | 169.5 | -1.4 |
| #72 | Travis Kelce | TE9 | KC | 36 | 49.9 | 167.6 | +3.1 |
| #73 | Michael Pittman | WR34 | PIT | 28 | 49.8 | 96.1 | -1.6 |
| #74 | Lamar Jackson | QB10 | BAL | 29 | 49.7 | 30.2 | -7.8 |
| #75 | Cam Ward | QB11 | TEN | 24 | 49.4 | 188.9 | +8.6 |
| #76 | Ladd McConkey | WR35 | LAC | 24 | 48.7 | 222.8 | +1.4 |
| #77 | Cam Skattebo | RB22 | NYG | 24 | 48.6 | 218.6 | +1.9 |
| #78 | Jordan Love | QB12 | GB | 27 | 47.8 | 265.1 | +4.7 |
| #79 | C.J. Stroud | QB13 | HOU | 24 | 47.5 | 271.2 | -2.4 |
| #80 | Baker Mayfield | QB14 | TB | 31 | 47.2 | 304.4 | -5.9 |
| #81 | Pat Freiermuth | TE10 | PIT | 27 | 47.1 | 92.3 | +0.0 |
| #82 | Rome Odunze | WR36 | CHI | 24 | 46.7 | 192.3 | +2.4 |
| #83 | Courtland Sutton | WR37 | DEN | 30 | 46.7 | 165.0 | +0.4 |
| #84 | Dak Prescott | QB15 | DAL | 33 | 46.6 | 304.1 | +5.5 |
| #85 | Quentin Johnston | WR38 | LAC | 24 | 46.2 | 176.1 | -1.2 |
| #86 | Terry McLaurin | WR39 | WAS | 30 | 45.8 | 117.8 | -6.0 |
| #87 | Deebo Samuel Sr. | WR40 | SF | 30 | 45.6 | 141.4 | -3.9 |
| #88 | Quinshon Judkins | RB23 | CLE | 22 | 45.5 | 197.4 | -6.0 |
| #89 | DJ Moore | WR41 | BUF | 29 | 45.5 | 187.3 | +3.0 |
| #90 | Khalil Shakir | WR42 | BUF | 26 | 45.4 | 148.9 | -0.9 |
| #91 | Jordan Addison | WR43 | MIN | 24 | 45.4 | 151.4 | -2.8 |
| #92 | Omarion Hampton | RB24 | LAC | 23 | 45.1 | 212.8 | -5.8 |
| #93 | Bo Nix | QB16 | DEN | 26 | 45.0 | 343.8 | +4.0 |
| #94 | Tre Tucker | WR44 | LV | 25 | 44.9 | 141.4 | -5.2 |
| #95 | Xavier Worthy | WR45 | KC | 23 | 44.7 | 150.1 | -2.2 |
| #96 | Deshaun Watson | QB17 | CLE | 30 | 44.4 | 181.3 | +2.0 |
| #97 | Bhayshul Tuten | RB25 | JAX | 24 | 44.4 | 182.2 | +6.5 |
| #98 | Trevor Lawrence | QB18 | JAX | 26 | 44.3 | 318.3 | -1.2 |
| #99 | Dallas Goedert | TE11 | PHI | 31 | 44.1 | 134.6 | -1.9 |
| #100 | Dalton Schultz | TE12 | HOU | 30 | 44.0 | 130.0 | +4.2 |
| #101 | Rhamondre Stevenson | RB26 | NE | 28 | 44.0 | 172.8 | +0.1 |
| #102 | Tyler Shough | QB19 | NO | 26 | 43.7 | 244.8 | +0.6 |
| #103 | Jaylen Waddle | WR46 | DEN | 27 | 43.6 | 211.9 | +5.8 |
| #104 | Bryce Young | QB20 | CAR | 25 | 43.5 | 251.5 | -2.6 |
| #105 | Dalton Kincaid | TE13 | BUF | 26 | 43.5 | 136.1 | +8.3 |
| #106 | Josh Downs | WR47 | IND | 25 | 43.4 | 157.8 | +4.9 |
| #107 | Aaron Rodgers | QB21 | PIT | 42 | 43.2 | 246.6 | -4.2 |
| #108 | Mike Gesicki | TE14 | CIN | 30 | 43.2 | 106.9 | +3.3 |
| #109 | Brenton Strange | TE15 | JAX | 25 | 42.9 | 132.4 | -1.3 |
| #110 | Kyle Monangai | RB27 | CHI | 24 | 42.8 | 127.2 | +9.2 |
| #111 | Colston Loveland | TE16 | CHI | 22 | 42.7 | 170.3 | -3.7 |
| #112 | Jalen Coker | WR48 | CAR | 24 | 42.5 | 122.4 | +0.8 |
| #113 | Juwan Johnson | TE17 | NO | 29 | 42.2 | 128.8 | -5.9 |
| #114 | Matthew Stafford | QB22 | LAR | 38 | 42.0 | 177.7 | -8.2 |
| #115 | Kyle Pitts | TE18 | ATL | 25 | 41.6 | 184.9 | -4.7 |
| #116 | James Conner | RB28 | ARI | 30.33 | 41.6 | 58.4 | -0.0 |
| #117 | Jeremiyah Love | RB29 | ARI | 21 | 41.5 | 25.3 | -8.6 |
| #118 | Hunter Henry | TE19 | NE | 31 | 41.4 | 153.7 | -4.4 |
| #119 | Travis Etienne | RB30 | NO | 27 | 41.3 | 37.7 | +0.3 |
| #120 | T.J. Hockenson | TE20 | MIN | 29 | 41.2 | 150.6 | +2.0 |
| #121 | Zach Ertz | TE21 | PHI | 35 | 40.9 | 29.4 | -3.9 |
| #122 | Kareem Hunt | RB31 | FA | 30.07 | 40.8 | 34.4 | -0.5 |
| #123 | Alec Pierce | WR49 | IND | 26 | 40.6 | 102.0 | -2.1 |
| #124 | Marvin Harrison Jr. | WR50 | HOU | 24 | 40.2 | 139.2 | -0.4 |
| #125 | Carnell Tate | WR51 | TEN | 21 | 39.8 | 139.1 | +17.5 |
| #126 | Rico Dowdle | RB32 | PIT | 28 | 39.8 | 154.5 | +1.0 |
| #127 | Justin Herbert | QB23 | LAC | 28 | 39.4 | 304.6 | -3.4 |
| #128 | Romeo Doubs | WR52 | NE | 26 | 38.7 | 70.5 | +1.7 |
| #129 | Kyler Murray | QB24 | MIN | 29 | 38.4 | 257.0 | +3.8 |
| #130 | Jacoby Brissett | QB25 | BAL | 33 | 38.2 | 25.9 | -5.3 |
| #131 | Mark Andrews | TE22 | BAL | 30 | 38.2 | 162.8 | -0.8 |
| #132 | Jake Ferguson | TE23 | DAL | 27 | 38.1 | 129.2 | -6.0 |
| #133 | Cade Otton | TE24 | TB | 27 | 37.1 | 121.8 | -6.0 |
| #134 | Daniel Jones | QB26 | IND | 29 | 36.9 | 242.6 | +1.1 |
| #135 | Alvin Kamara | RB33 | NO | 31 | 36.3 | 156.0 | -2.9 |
| #136 | DeAndre Hopkins | WR53 | FA | 33.24 | 36.1 | 47.7 | -0.3 |
| #137 | Jayden Higgins | WR54 | HOU | 22.71 | 36.0 | 53.3 | +0.8 |
| #138 | Geno Smith | QB27 | NYJ | 35 | 35.6 | 188.9 | +5.2 |
| #139 | Tua Tagovailoa | QB28 | ATL | 28 | 35.4 | 32.2 | -3.5 |
| #140 | AJ Barner | TE25 | SEA | 24 | 34.1 | 117.3 | -2.3 |
| #141 | Sam Darnold | QB29 | SEA | 29 | 34.0 | 262.9 | +2.3 |
| #142 | Chris Godwin Jr. | WR55 | TB | 30 | 33.7 | 145.3 | -3.9 |
| #143 | Kenny Gainwell | RB34 | TB | 27 | 33.6 | 129.3 | +2.5 |
| #144 | Jaxson Dart | QB30 | NYG | 23 | 33.4 | 17.7 | -10.8 |
| #145 | Jadarian Price | RB35 | SEA | 22 | 33.0 | 127.2 | +2.1 |
| #146 | Germie Bernard | WR56 | PIT | 22 | 32.6 | 107.0 | -1.9 |
| #147 | Adonai Mitchell | WR57 | NYJ | 23 | 32.3 | 100.8 | +10.3 |
| #148 | J.K. Dobbins | RB36 | DEN | 27 | 32.3 | 140.9 | -6.3 |
| #149 | Rachaad White | RB37 | WAS | 27 | 32.1 | 156.0 | +2.8 |
| #150 | Omar Cooper Jr. | WR58 | NYJ | - | 31.8 | 117.8 | +2.0 |
| #151 | Denzel Boston | WR59 | CLE | 22 | 31.7 | 138.8 | -1.5 |
| #152 | Makai Lemon | WR60 | PHI | 22 | 31.7 | 108.9 | +0.1 |
| #153 | Theo Johnson | TE26 | NYG | 25 | 31.7 | 76.4 | 0.0 |
| #154 | Colby Parkinson | TE27 | LAR | 27 | 31.5 | 54.4 | +2.2 |
| #155 | Malik Willis | QB31 | MIA | 27 | 31.4 | 305.4 | +1.8 |
| #156 | Darnell Washington | TE28 | PIT | 25 | 31.4 | 132.4 | +6.2 |
| #157 | Jordyn Tyson | WR61 | NO | 21.4 | 31.3 | 45.1 | 0.0 |
| #158 | Malik Washington | WR62 | MIA | 25 | 31.2 | 150.2 | +4.9 |
| #159 | Darius Slayton | WR63 | FA | 28.64 | 31.2 | 50.9 | +4.0 |
| #160 | Oronde Gadsden II | TE29 | LAC | 23 | 31.1 | 76.7 | -0.6 |
| #161 | RJ Harvey | RB38 | DEN | 25 | 31.0 | 93.8 | -3.4 |
| #162 | Tyler Lockett | WR64 | FA | 32.93 | 30.9 | 41.5 | -0.3 |
| #163 | Ted Hurst | WR65 | TB | 21.5 | 30.8 | 133.5 | 0.0 |
| #164 | Tyler Higbee | TE30 | LAR | 33 | 30.8 | 84.7 | -3.7 |
| #165 | Michael Mayer | TE31 | LV | 25 | 30.3 | 69.6 | +4.0 |
| #166 | Adam Thielen | WR66 | FA | 35.03 | 30.3 | 53.0 | +4.0 |
| #167 | Chig Okonkwo | TE32 | WAS | 26 | 30.1 | 106.9 | -4.5 |
| #168 | Zach Charbonnet | RB39 | SEA | 25 | 29.0 | 172.8 | -3.0 |
| #169 | DeMario Douglas | WR67 | NE | 25 | 28.8 | 127.9 | +3.3 |
| #170 | Ricky Pearsall | WR68 | SF | 24.98 | 28.5 | 54.3 | +1.6 |
| #171 | De’Zhaun Stribling | WR69 | SF | 23.1 | 28.3 | 35.7 | 0.0 |
| #172 | KC Concepcion | WR70 | CLE | 21 | 28.1 | 127.9 | -2.1 |
| #173 | Devaughn Vele | WR71 | NO | 28 | 28.0 | 113.3 | +4.3 |
| #174 | Chris Brazzell II | WR72 | CAR | - | 27.8 | 44.2 | 0.0 |
| #175 | Darren Waller | TE33 | CAR | 33 | 27.7 | 69.6 | -4.7 |
| #176 | Kaelon Black | RB40 | SF | 24.2 | 27.6 | 111.7 | +32.4 |
| #177 | TreVeyon Henderson | RB41 | NE | 23 | 27.4 | 140.9 | -0.6 |
| #178 | Calvin Austin III | WR73 | NYG | 26.44 | 27.2 | 49.5 | +8.9 |
| #179 | Woody Marks | RB42 | HOU | 25 | 27.2 | 154.5 | -2.4 |
| #180 | Cooper Kupp | WR74 | SEA | 33 | 27.0 | 122.1 | +0.5 |
| #181 | Elijah Sarratt | WR75 | BAL | 22.6 | 26.3 | 43.1 | +45.8 |
| #182 | Brian Robinson | RB43 | ATL | 27 | 25.5 | 111.7 | -0.2 |
| #183 | David Montgomery | RB44 | HOU | 29 | 25.5 | 111.7 | -2.8 |
| #184 | Mack Hollins | WR76 | NE | 32 | 25.4 | 51.9 | -0.8 |
| #185 | Rashid Shaheed | WR77 | SEA | 28 | 25.3 | 137.1 | -4.8 |
| #186 | Keon Coleman | WR78 | BUF | 23 | 25.2 | 86.8 | -6.2 |
| #187 | Brenen Thompson | WR79 | LAC | 22.5 | 24.7 | 55.8 | +41.5 |
| #188 | Jerry Jeudy | WR80 | CLE | 27 | 24.6 | 117.2 | -4.1 |
| #189 | Mike Washington | RB45 | LV | - | 24.6 | 92.4 | 0.0 |
| #190 | Ryan Flournoy | WR81 | DAL | 26 | 24.5 | 111.3 | +3.3 |
| #191 | Nick Chubb | RB46 | FA | 29.68 | 24.1 | 26.0 | -2.1 |
| #192 | Antonio Williams | WR82 | WAS | 22 | 24.0 | 107.1 | +1.2 |
| #193 | Dontayvion Wicks | WR83 | PHI | 25 | 23.9 | 111.3 | -1.1 |
| #194 | David Njoku | TE34 | LAC | 30 | 23.8 | 29.9 | -5.8 |
| #195 | Mason Taylor | TE35 | NYJ | 22 | 23.7 | 95.1 | -2.0 |
| #196 | Emanuel Wilson | RB47 | SEA | 27 | 23.5 | 42.8 | +1.8 |
| #197 | Jordan Mason | RB48 | MIN | 27 | 23.4 | 201.3 | -0.9 |
| #198 | Evan Engram | TE36 | DEN | 31 | 23.3 | 110.5 | -4.5 |
| #199 | Tyrone Tracy Jr. | RB49 | NYG | 26 | 23.2 | 58.7 | -1.5 |
| #200 | Ollie Gordon II | RB50 | MIA | 22 | 23.0 | 198.6 | -1.3 |
This is the full published snapshot. Open the interactive board to search, filter by position and tier, switch scoring, and export PDFs.
Open the interactive chart →Research path
Fantasy Football Trade Value Chart
Sortable Gridiron Value, season projection, age, and rank context.
Open →Research pathTrade Calculator
Compare sides by format and player value.
Open →Research pathDynasty Trade Value Chart
Market values with tiers and age context.
Open →Research pathPlayer Comparisons
Compare production, role, and value.
Open →Research pathTrade Strategy Blog
A practical framework for dynasty offers.
Open →