Trade Hub
Fantasy Football Trade Value Chart
Every fantasy-relevant player priced on one 0 to 100 scale, so any two sides of a trade can be compared. Dynasty and superflex charts are one click away.
Updated September 2026
Fantasy football trade value chart: top 200
Values run from 0 to 100 within the format and refresh with every model run. Position ranks are counted within this chart.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Trade value | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | SEA | 24 | 100.0 | 343.5 | -0.1 |
| #2 | Puka Nacua | WR2 | LAR | 25 | 96.8 | 256.9 | -1.6 |
| #3 | Ja'Marr Chase | WR3 | CIN | 26 | 93.7 | 331.3 | +5.7 |
| #4 | Bijan Robinson | RB1 | ATL | 24 | 92.8 | 353.7 | -2.6 |
| #5 | Jonathan Taylor | RB2 | IND | 27 | 89.0 | 307.0 | +3.9 |
| #6 | De'Von Achane | RB3 | MIA | 24 | 88.5 | 318.6 | -1.6 |
| #7 | Jahmyr Gibbs | RB4 | DET | 24 | 85.7 | 349.0 | -1.7 |
| #8 | Chris Olave | WR4 | NO | 26 | 85.7 | 228.6 | +0.5 |
| #9 | Amon-Ra St. Brown | WR5 | DET | 26 | 85.3 | 322.7 | +1.2 |
| #10 | CeeDee Lamb | WR6 | DAL | 27 | 84.3 | 300.8 | +6.4 |
| #11 | Christian McCaffrey | RB5 | SF | 30 | 83.0 | 332.3 | -5.9 |
| #12 | Zay Flowers | WR7 | BAL | 25 | 81.6 | 220.4 | +0.8 |
| #13 | Trey McBride | TE1 | ARI | 26 | 80.7 | 244.2 | 0.0 |
| #14 | Derrick Henry | RB6 | BAL | 32 | 78.3 | 257.6 | +0.9 |
| #15 | Ashton Jeanty | RB7 | LV | 22 | 77.5 | 217.3 | -2.7 |
| #16 | Chase Brown | RB8 | CIN | 26 | 76.9 | 260.7 | -2.8 |
| #17 | Nico Collins | WR8 | HOU | 27 | 76.7 | 232.4 | +1.6 |
| #18 | Davante Adams | WR9 | LAR | 33 | 76.6 | 144.0 | +7.9 |
| #19 | A.J. Brown | WR10 | NE | 29 | 74.7 | 120.3 | -4.5 |
| #20 | Josh Jacobs | RB9 | GB | 27.55 | 73.6 | 73.3 | -6.1 |
| #21 | Kenneth Walker III | RB10 | KC | 25 | 73.3 | 201.7 | +2.7 |
| #22 | Tyreek Hill | WR11 | FA | 31.5 | 73.2 | 97.8 | +2.0 |
| #23 | Kyren Williams | RB11 | LAR | 26 | 72.2 | 277.6 | +0.3 |
| #24 | Justin Jefferson | WR12 | MIN | 27 | 71.3 | 281.5 | -0.7 |
| #25 | Garrett Wilson | WR13 | NYJ | 26 | 70.1 | 217.9 | +1.0 |
| #26 | Breece Hall | RB12 | NYJ | 25 | 68.8 | 245.6 | -0.3 |
| #27 | Rashee Rice | WR14 | KC | 26 | 68.5 | 222.8 | +0.3 |
| #28 | Parker Washington | WR15 | JAX | 24 | 67.8 | 170.3 | +3.7 |
| #29 | Malik Nabers | WR16 | NYG | 23 | 67.4 | 191.3 | -6.8 |
| #30 | Christian Watson | WR17 | GB | 27 | 67.4 | 211.8 | +1.5 |
| #31 | D'Andre Swift | RB13 | CHI | 27 | 67.4 | 218.4 | -0.8 |
| #32 | DeVonta Smith | WR18 | PHI | 27 | 66.8 | 229.2 | +7.3 |
| #33 | Travis Kelce | TE2 | KC | 36 | 66.4 | 151.8 | +5.0 |
| #34 | George Kittle | TE3 | SF | 32 | 66.0 | 180.9 | +0.8 |
| #35 | Josh Allen | QB1 | BUF | 30 | 65.7 | 339.2 | +1.6 |
| #36 | Dalton Schultz | TE4 | HOU | 30 | 65.1 | 130.8 | +9.8 |
| #37 | Brock Bowers | TE5 | LV | 22.72 | 65.0 | 215.9 | -0.2 |
| #38 | Dalton Kincaid | TE6 | BUF | 26 | 65.0 | 137.0 | +7.7 |
| #39 | Bucky Irving | RB14 | TB | 24 | 64.9 | 230.2 | -1.0 |
| #40 | Tee Higgins | WR19 | CIN | 27 | 64.9 | 193.0 | +2.6 |
| #41 | Brian Thomas Jr. | WR20 | JAX | 23 | 64.6 | 172.4 | -1.5 |
| #42 | Patrick Mahomes | QB2 | KC | 30 | 64.0 | 304.1 | +4.0 |
| #43 | George Pickens | WR21 | DAL | 25 | 63.5 | 221.0 | -3.2 |
| #44 | Stefon Diggs | WR22 | WAS | 32 | 63.1 | 167.5 | +3.0 |
| #45 | Drake London | WR23 | ATL | 25 | 62.1 | 288.1 | +0.1 |
| #46 | Jalen Coker | WR24 | CAR | 24 | 61.9 | 120.3 | +3.5 |
| #47 | James Cook | RB15 | BUF | 26 | 61.6 | 294.6 | +3.0 |
| #48 | Saquon Barkley | RB16 | PHI | 29 | 61.6 | 196.8 | -5.0 |
| #49 | Javonte Williams | RB17 | DAL | 26 | 61.0 | 193.9 | -3.7 |
| #50 | Dallas Goedert | TE7 | PHI | 31 | 58.7 | 149.5 | -6.5 |
| #51 | Mike Gesicki | TE8 | CIN | 30 | 58.4 | 121.6 | +7.1 |
| #52 | Caleb Williams | QB3 | CHI | 24 | 58.3 | 330.0 | -6.0 |
| #53 | Jaylen Waddle | WR25 | DEN | 27 | 57.9 | 211.9 | +5.2 |
| #54 | Drake Maye | QB4 | NE | 24 | 57.3 | 367.3 | -5.3 |
| #55 | Sam LaPorta | TE9 | DET | 25 | 57.0 | 154.9 | +2.2 |
| #56 | DK Metcalf | WR26 | PIT | 28 | 56.9 | 175.5 | -1.1 |
| #57 | Mike Evans | WR27 | SF | 33 | 56.6 | 158.2 | -2.0 |
| #58 | Jalen Hurts | QB5 | PHI | 28 | 56.4 | 308.5 | -1.1 |
| #59 | Tetairoa McMillan | WR28 | CAR | 23 | 56.3 | 229.0 | +3.7 |
| #60 | Zach Ertz | TE10 | PHI | 34.81 | 56.2 | 73.4 | -3.5 |
| #61 | Bryce Young | QB6 | CAR | 25 | 55.8 | 246.7 | +2.8 |
| #62 | Ladd McConkey | WR29 | LAC | 24 | 55.7 | 215.6 | -4.7 |
| #63 | Jared Goff | QB7 | DET | 31 | 55.5 | 304.9 | +6.0 |
| #64 | Brock Purdy | QB8 | SF | 26 | 55.3 | 270.5 | +0.8 |
| #65 | Wan'Dale Robinson | WR30 | TEN | 25 | 55.1 | 179.7 | -3.8 |
| #66 | Jakobi Meyers | WR31 | JAX | 29 | 54.8 | 153.9 | -4.2 |
| #67 | Michael Pittman | WR32 | PIT | 28 | 54.7 | 167.7 | -0.8 |
| #68 | Tyler Shough | QB9 | NO | 26 | 54.6 | 241.5 | +5.5 |
| #69 | Chuba Hubbard | RB18 | CAR | 27 | 54.4 | 223.9 | +3.4 |
| #70 | Isaiah Likely | TE11 | NYG | 26 | 54.3 | 118.5 | +2.2 |
| #71 | Dak Prescott | QB10 | DAL | 33 | 54.2 | 271.4 | +2.7 |
| #72 | Tyler Warren | TE12 | IND | 24 | 54.0 | 192.7 | +1.8 |
| #73 | Trevor Lawrence | QB11 | JAX | 26 | 53.5 | 314.6 | -5.2 |
| #74 | Jameson Williams | WR33 | DET | 25 | 53.5 | 169.2 | -0.7 |
| #75 | Quentin Johnston | WR34 | LAC | 24 | 52.9 | 177.3 | -4.4 |
| #76 | Josh Downs | WR35 | IND | 25 | 52.9 | 155.9 | +6.3 |
| #77 | Cam Skattebo | RB19 | NYG | 24 | 52.7 | 206.3 | -4.7 |
| #78 | Tucker Kraft | TE13 | GB | 25 | 52.4 | 191.7 | -8.4 |
| #79 | Michael Wilson | WR36 | ARI | 26 | 52.3 | 163.9 | -4.9 |
| #80 | Tre Tucker | WR37 | LV | 25 | 52.3 | 144.4 | +7.5 |
| #81 | Omarion Hampton | RB20 | LAC | 23 | 52.1 | 212.2 | +1.2 |
| #82 | Terry McLaurin | WR38 | WAS | 30 | 51.9 | 213.3 | -1.7 |
| #83 | Lamar Jackson | QB12 | BAL | 29 | 51.8 | 387.3 | +0.8 |
| #84 | Juwan Johnson | TE14 | NO | 29 | 51.7 | 126.4 | -0.5 |
| #85 | Deebo Samuel Sr. | WR39 | SF | 30 | 51.6 | 153.4 | -4.0 |
| #86 | Harold Fannin Jr. | TE15 | CLE | 22 | 50.9 | 145.0 | +1.5 |
| #87 | Denzel Boston | WR40 | CLE | 22 | 50.4 | 141.6 | -4.0 |
| #88 | Courtland Sutton | WR41 | DEN | 30 | 50.1 | 162.7 | -0.8 |
| #89 | Kyle Pitts | TE16 | ATL | 25 | 50.0 | 189.8 | -2.0 |
| #90 | Jayden Daniels | QB13 | WAS | 25 | 49.6 | 348.5 | -2.0 |
| #91 | Bo Nix | QB14 | DEN | 26 | 49.5 | 321.4 | -1.0 |
| #92 | Emeka Egbuka | WR42 | TB | 23 | 49.2 | 227.9 | +0.6 |
| #93 | Rome Odunze | WR43 | CHI | 24 | 49.1 | 192.3 | -0.0 |
| #94 | C.J. Stroud | QB15 | HOU | 24 | 49.0 | 263.3 | +3.8 |
| #95 | Jauan Jennings | WR44 | MIN | 29 | 49.0 | 110.3 | -8.6 |
| #96 | Baker Mayfield | QB16 | TB | 31 | 48.3 | 259.5 | -0.3 |
| #97 | Kyler Murray | QB17 | MIN | 29 | 48.0 | 236.4 | -9.5 |
| #98 | Zach Charbonnet | RB21 | SEA | 24.65 | 47.9 | 64.3 | +1.6 |
| #99 | Mark Andrews | TE17 | BAL | 30 | 47.8 | 154.3 | +4.0 |
| #100 | Joe Burrow | QB18 | CIN | 29 | 47.5 | 212.5 | -1.0 |
| #101 | Xavier Worthy | WR45 | KC | 23 | 46.9 | 145.7 | +6.3 |
| #102 | Jake Ferguson | TE18 | DAL | 27 | 46.4 | 129.6 | +5.6 |
| #103 | David Montgomery | RB22 | HOU | 29 | 46.4 | 175.5 | -2.6 |
| #104 | DJ Moore | WR46 | BUF | 29 | 46.3 | 187.3 | -6.9 |
| #105 | Dontayvion Wicks | WR47 | PHI | 25 | 46.1 | 110.3 | +4.5 |
| #106 | T.J. Hockenson | TE19 | MIN | 29 | 45.9 | 118.9 | -1.4 |
| #107 | Jordan Addison | WR48 | MIN | 24 | 45.7 | 148.9 | -0.4 |
| #108 | Jeremiyah Love | RB23 | ARI | 21 | 45.2 | 167.2 | -21.9 |
| #109 | Pat Freiermuth | TE20 | PIT | 27 | 44.9 | 170.4 | -1.0 |
| #110 | James Conner | RB24 | ARI | 30.33 | 44.6 | 64.2 | -0.0 |
| #111 | Travis Etienne | RB25 | NO | 27 | 44.5 | 167.2 | -1.7 |
| #112 | Jaylen Warren | RB26 | PIT | 27 | 44.5 | 260.7 | -0.9 |
| #113 | Justin Herbert | QB19 | LAC | 28 | 44.3 | 304.4 | -4.7 |
| #114 | Matthew Stafford | QB20 | LAR | 38 | 44.3 | 176.1 | +4.2 |
| #115 | Hunter Henry | TE21 | NE | 31 | 43.6 | 145.4 | -1.1 |
| #116 | Kyle Monangai | RB27 | CHI | 24 | 43.1 | 131.8 | -0.7 |
| #117 | Deshaun Watson | QB21 | CLE | 30 | 42.9 | 177.0 | +7.2 |
| #118 | Kareem Hunt | RB28 | FA | 30.07 | 42.9 | 32.6 | -0.5 |
| #119 | Aaron Jones | RB29 | MIN | 31 | 42.1 | 175.5 | -0.7 |
| #120 | Jordan Love | QB22 | GB | 27 | 41.5 | 258.4 | +2.1 |
| #121 | Cade Otton | TE22 | TB | 27 | 41.4 | 120.6 | +1.8 |
| #122 | Makai Lemon | WR49 | PHI | 21.6 | 41.3 | 109.9 | 0.0 |
| #123 | TreVeyon Henderson | RB30 | NE | 23 | 41.2 | 149.5 | +2.7 |
| #124 | Colston Loveland | TE23 | CHI | 22 | 41.1 | 173.4 | -6.4 |
| #125 | Marvin Harrison Jr. | WR50 | ARI | 24 | 41.1 | 136.1 | -1.9 |
| #126 | Darren Waller | TE24 | CAR | 33 | 40.8 | 30.6 | +5.0 |
| #127 | Rashod Bateman | WR51 | BAL | 26 | 40.7 | 110.3 | +10.8 |
| #128 | Brenton Strange | TE25 | JAX | 25 | 40.4 | 118.6 | -5.8 |
| #129 | Cam Ward | QB23 | TEN | 24 | 40.1 | 199.9 | +2.0 |
| #130 | Geno Smith | QB24 | NYJ | 35 | 39.8 | 180.3 | +1.5 |
| #131 | Alec Pierce | WR52 | IND | 26 | 39.5 | 172.4 | -2.1 |
| #132 | Kirk Cousins | QB25 | LV | 38 | 38.8 | 177.4 | +5.1 |
| #133 | Evan Engram | TE26 | DEN | 31 | 38.8 | 117.3 | -4.3 |
| #134 | Khalil Shakir | WR53 | BUF | 26 | 38.5 | 133.4 | +0.5 |
| #135 | Jacoby Brissett | QB26 | ARI | 33 | 38.1 | 252.7 | -3.2 |
| #136 | Jayden Higgins | WR54 | HOU | 22.71 | 37.7 | 62.0 | +0.8 |
| #137 | Daniel Jones | QB27 | IND | 29 | 37.0 | 239.4 | -1.9 |
| #138 | Denzel Boston | WR55 | CLE | 22.1 | 37.0 | 141.6 | 0.0 |
| #139 | DeAndre Hopkins | WR56 | FA | 33.24 | 36.9 | 48.4 | -0.3 |
| #140 | Ricky Pearsall | WR57 | SF | 24.98 | 36.5 | 55.3 | +1.6 |
| #141 | Tony Pollard | RB31 | TEN | 29 | 36.4 | 175.5 | -0.1 |
| #142 | KC Concepcion | WR58 | CLE | 21.3 | 36.3 | 126.9 | 0.0 |
| #143 | Sam Darnold | QB28 | SEA | 29 | 36.2 | 266.5 | -9.7 |
| #144 | Jadarian Price | RB32 | SEA | 22 | 35.6 | 158.4 | -4.6 |
| #145 | Jaxson Dart | QB29 | NYG | 23 | 35.4 | 68.3 | -10.8 |
| #146 | De’Zhaun Stribling | WR59 | SF | 23.1 | 34.7 | 37.4 | 0.0 |
| #147 | Colby Parkinson | TE27 | LAR | 27 | 34.7 | 86.7 | -2.5 |
| #148 | J.K. Dobbins | RB33 | DEN | 27 | 34.6 | 207.6 | -2.8 |
| #149 | Quinshon Judkins | RB34 | CLE | 22 | 34.4 | 198.4 | -0.1 |
| #150 | Rachaad White | RB35 | WAS | 27 | 33.9 | 120.8 | +6.1 |
| #151 | Jordan Mason | RB36 | MIN | 27 | 33.8 | 38.7 | +0.5 |
| #152 | Omar Cooper Jr. | WR60 | NYJ | - | 33.6 | 43.3 | +54.1 |
| #153 | Theo Johnson | TE28 | NYG | 25 | 33.5 | 75.8 | -7.9 |
| #154 | Jalen McMillan | WR61 | TB | 23.73 | 33.3 | 103.8 | -4.5 |
| #155 | AJ Barner | TE29 | SEA | 24 | 33.2 | 131.2 | +0.2 |
| #156 | Jordyn Tyson | WR62 | NO | 21.4 | 33.0 | 102.2 | 0.0 |
| #157 | Darius Slayton | WR63 | IND | 28.64 | 32.9 | 64.3 | +4.0 |
| #158 | Ted Hurst | WR64 | TB | 21.5 | 32.2 | 75.7 | 0.0 |
| #159 | Zachariah Branch | WR65 | ATL | 21.8 | 32.2 | 57.4 | 0.0 |
| #160 | Carnell Tate | WR66 | TEN | 21 | 32.2 | 143.3 | -4.0 |
| #161 | Rhamondre Stevenson | RB37 | NE | 28 | 32.0 | 196.2 | +0.4 |
| #162 | Adam Thielen | WR67 | FA | 35.03 | 31.9 | 49.8 | +4.0 |
| #163 | Rico Dowdle | RB38 | PIT | 28 | 31.8 | 156.6 | -1.2 |
| #164 | Tyler Lockett | WR68 | FA | 32.93 | 31.7 | 39.3 | -0.3 |
| #165 | Oronde Gadsden II | TE30 | LAC | 23 | 31.6 | 107.7 | +2.5 |
| #166 | RJ Harvey | RB39 | DEN | 25 | 31.6 | 141.5 | +0.9 |
| #167 | Kenny Gainwell | RB40 | TB | 27 | 31.6 | 131.8 | -0.1 |
| #168 | Alvin Kamara | RB41 | NO | 31 | 30.9 | 102.1 | -2.7 |
| #169 | Germie Bernard | WR69 | PIT | 22 | 30.7 | 71.5 | 0.0 |
| #170 | Tua Tagovailoa | QB30 | ATL | 27.5 | 30.0 | 33.3 | -0.6 |
| #171 | Chris Brazzell II | WR70 | CAR | - | 29.5 | 46.9 | 0.0 |
| #172 | Cole Kmet | TE31 | CHI | 27 | 29.3 | 78.1 | -4.0 |
| #173 | Bryce Lance | WR71 | NO | 24.3 | 29.1 | 68.7 | 0.0 |
| #174 | Calvin Austin III | WR72 | PIT | 26.44 | 28.8 | 46.8 | +8.9 |
| #175 | Caleb Douglas | WR73 | MIA | 22.3 | 28.1 | 141.4 | 0.0 |
| #176 | Tyrone Tracy Jr. | RB42 | NYG | 26 | 28.1 | 54.5 | -1.8 |
| #177 | Mike Washington | RB43 | LV | - | 28.0 | 90.3 | 0.0 |
| #178 | Elijah Sarratt | WR74 | BAL | 22.6 | 27.7 | 45.9 | 0.0 |
| #179 | Devaughn Vele | WR75 | NO | 28 | 27.2 | 100.0 | +2.7 |
| #180 | Nick Chubb | RB44 | FA | 29.68 | 26.6 | 27.7 | -2.1 |
| #181 | Kaelon Black | RB45 | SF | 24 | 26.5 | 116.5 | -11.5 |
| #182 | Romeo Doubs | WR76 | NE | 26 | 26.4 | 167.3 | +4.0 |
| #183 | Jonnu Smith | TE32 | GB | 31 | 26.3 | 78.1 | +3.6 |
| #184 | David Njoku | TE33 | LAC | 30 | 26.1 | 30.9 | -5.8 |
| #185 | Kaytron Allen | RB46 | WAS | 23 | 26.1 | 41.1 | 0.0 |
| #186 | Zavion Thomas | WR77 | CHI | 21.3 | 26.0 | 75.3 | 0.0 |
| #187 | Isiah Pacheco | RB47 | DET | 26.5 | 25.6 | 43.3 | -1.5 |
| #188 | Adonai Mitchell | WR78 | NYJ | 23 | 25.5 | 96.8 | +6.1 |
| #189 | Michael Carter | RB48 | TEN | 26.32 | 25.5 | 33.0 | -1.2 |
| #190 | Jonah Coleman | RB49 | DEN | 22.4 | 25.1 | 52.5 | 0.0 |
| #191 | Cedric Tillman | WR79 | NO | 25.37 | 25.1 | 28.6 | +2.1 |
| #192 | Brandin Cooks | WR80 | SF | 31.93 | 25.0 | 24.4 | +7.1 |
| #193 | Eli Stowers | TE34 | PHI | 22.7 | 24.9 | 19.3 | 0.0 |
| #194 | Ja’Kobi Lane | WR81 | BAL | 21.4 | 24.9 | 44.7 | +42.0 |
| #195 | Jerome Ford | RB50 | MIN | 25.97 | 24.6 | 30.2 | +0.3 |
| #196 | Antonio Williams | WR82 | WAS | 22 | 24.4 | 84.5 | -27.6 |
| #197 | Christian Kirk | WR83 | SF | 28.79 | 24.4 | 33.3 | -0.0 |
| #198 | Aaron Rodgers | QB31 | PIT | 42 | 24.2 | 246.7 | -1.6 |
| #199 | Kalif Raymond | WR84 | CHI | 32 | 23.5 | 105.5 | +0.9 |
| #200 | Chris Godwin Jr. | WR85 | TB | 30 | 23.4 | 149.6 | -2.6 |
This is the full published snapshot. Open the interactive board to search, filter by position and tier, switch scoring, and export PDFs.
Open the interactive chart →Research path
Fantasy Football Trade Value Chart
Sortable Gridiron Value, season projection, age, and rank context.
Open →Research pathTrade Calculator
Compare sides by format and player value.
Open →Research pathDynasty Trade Value Chart
Market values with tiers and age context.
Open →Research pathPlayer Comparisons
Compare production, role, and value.
Open →Research pathTrade Strategy Blog
A practical framework for dynasty offers.
Open →