Dynasty TEs
Dynasty TE rankings
Tight ends develop late and hold value late. The dynasty edge belongs to players who already earn targets and still have years ahead of them.
- Source
- Gridiron Value model output
- Latest model recompute
- Current published snapshot
- Next update
- Awaiting model recompute
Data status: The scheduled model recompute is overdue. This page shows the latest verified snapshot and will update after the next successful model run.
Current board
89 published players
Every tight end in the published player pool, ranked by dynasty value. Position ranks are counted within this board, and each name opens the full player page.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Dynasty TEs | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Brock Bowers | TE1 | LV | 23 | 100.0 | 208.4 | +0.5 |
| #2 | Trey McBride | TE2 | ARI | 26 | 86.8 | 233.2 | -0.2 |
| #3 | Harold Fannin Jr. | TE3 | CLE | 22 | 70.6 | 141.8 | +7.8 |
| #4 | Tyler Warren | TE4 | IND | 24 | 66.4 | 188.5 | -4.3 |
| #5 | Colston Loveland | TE5 | CHI | 22 | 60.2 | 170.3 | -3.7 |
| #6 | Tucker Kraft | TE6 | GB | 25 | 59.7 | 215.9 | +4.9 |
| #7 | Sam LaPorta | TE7 | DET | 25 | 58.3 | 175.6 | -6.1 |
| #8 | Isaiah Likely | TE8 | NYG | 26 | 55.5 | 118.4 | -1.7 |
| #9 | Kyle Pitts | TE9 | ATL | 25 | 48.9 | 184.9 | -4.7 |
| #10 | Brenton Strange | TE10 | JAX | 25 | 48.5 | 132.4 | -1.3 |
| #11 | George Kittle | TE11 | SF | 32 | 48.5 | 181.6 | -0.3 |
| #12 | Dalton Kincaid | TE12 | BUF | 26 | 46.1 | 136.1 | +8.3 |
| #13 | Mason Taylor | TE13 | NYJ | 22 | 39.1 | 95.1 | -2.0 |
| #14 | Michael Mayer | TE14 | LV | 25 | 38.4 | 69.6 | +4.0 |
| #15 | Max Klare | TE15 | LAR | 22.5 | 37.6 | 15.3 | 0.0 |
| #16 | AJ Barner | TE16 | SEA | 24 | 37.3 | 117.3 | -2.3 |
| #17 | Dalton Schultz | TE17 | HOU | 30 | 37.2 | 130.0 | +4.2 |
| #18 | Pat Freiermuth | TE18 | PIT | 27 | 37.0 | 92.3 | +0.0 |
| #19 | Dallas Goedert | TE19 | PHI | 31 | 36.9 | 134.6 | -1.9 |
| #20 | Chig Okonkwo | TE20 | WAS | 26 | 36.6 | 106.9 | -4.5 |
| #21 | Jake Tonges | TE21 | SF | 26.15 | 36.3 | 24.4 | +8.2 |
| #22 | Ja'Tavion Sanders | TE22 | CAR | 22.43 | 35.9 | 26.7 | +6.3 |
| #23 | Juwan Johnson | TE23 | NO | 29 | 35.9 | 128.8 | -5.9 |
| #24 | T.J. Hockenson | TE24 | MIN | 29 | 35.9 | 150.6 | +2.0 |
| #25 | Oronde Gadsden II | TE25 | LAC | 23 | 34.7 | 76.7 | -0.6 |
| #26 | Marlin Klein | TE26 | HOU | 23.3 | 34.6 | 17.9 | +37.9 |
| #27 | Sam Roush | TE27 | CHI | 22.3 | 34.5 | 69.3 | +40.3 |
| #28 | Cade Otton | TE28 | TB | 27 | 34.2 | 121.8 | -6.0 |
| #29 | Oscar Delp | TE29 | NO | 22.5 | 33.7 | 25.9 | +42.2 |
| #30 | Hunter Henry | TE30 | NE | 31 | 33.2 | 153.7 | -4.4 |
| #31 | Darnell Washington | TE31 | PIT | 25 | 33.0 | 132.4 | +6.2 |
| #32 | Colby Parkinson | TE32 | LAR | 27 | 32.6 | 54.4 | +2.2 |
| #33 | Theo Johnson | TE33 | NYG | 25 | 32.4 | 76.4 | 0.0 |
| #34 | Mike Gesicki | TE34 | CIN | 30 | 32.1 | 106.9 | +3.3 |
| #35 | Jake Ferguson | TE35 | DAL | 27 | 30.9 | 129.2 | -6.0 |
| #36 | Travis Kelce | TE36 | KC | 36 | 30.7 | 167.6 | +3.1 |
| #37 | Justin Joly | TE37 | MIA | 21.5 | 29.5 | 1.7 | 0.0 |
| #38 | Greg Dulcich | TE38 | MIA | 26 | 28.8 | 120.2 | +1.1 |
| #39 | Mark Andrews | TE39 | BAL | 30 | 28.7 | 162.8 | -0.8 |
| #40 | Gunnar Helm | TE40 | TEN | 23 | 28.2 | 106.0 | +6.9 |
| #41 | Luke Musgrave | TE41 | GB | 25 | 28.0 | 29.2 | +1.4 |
| #42 | David Njoku | TE42 | LAC | 30 | 27.2 | 29.9 | -5.8 |
| #43 | Kenyon Sadiq | TE43 | NYJ | 21 | 26.9 | 81.6 | -1.2 |
| #44 | Eli Raridon | TE44 | NE | 22 | 26.1 | 68.6 | -4.3 |
| #45 | Albert Okwuegbunam | TE45 | FA | 27.35 | 25.2 | 13.6 | +28.7 |
| #46 | Tommy Tremble | TE46 | CAR | 26 | 23.3 | 92.3 | +0.3 |
| #47 | Elijah Higgins | TE47 | ARI | 25 | 22.1 | 71.7 | -0.8 |
| #48 | Terrance Ferguson | TE48 | LAR | 23 | 21.4 | 17.5 | -3.5 |
| #49 | Noah Gray | TE49 | KC | 27 | 21.2 | 67.3 | +5.2 |
| #50 | Julian Hill | TE50 | NE | 25.15 | 20.5 | 15.5 | -1.1 |
| #51 | Jack Endries | TE51 | CIN | 22 | 20.5 | 19.6 | 0.0 |
| #52 | Cole Kmet | TE52 | CHI | 27 | 20.1 | 27.5 | +0.8 |
| #53 | Tyler Higbee | TE53 | LAR | 33 | 19.7 | 84.7 | -3.7 |
| #54 | Noah Fant | TE54 | NO | 28 | 19.6 | 68.7 | -3.5 |
| #55 | Josh Cuevas | TE55 | BAL | 23 | 19.6 | 69.1 | -0.5 |
| #56 | Nate Boerkircher | TE56 | JAX | 24 | 19.4 | 72.4 | +7.7 |
| #57 | Davis Allen | TE57 | LAR | 25 | 19.1 | 19.9 | +0.1 |
| #58 | Zach Ertz | TE58 | PHI | 35 | 18.9 | 29.4 | -3.9 |
| #59 | Jaren Kanak | TE59 | TEN | 21.9 | 18.8 | 17.0 | 0.0 |
| #60 | Eli Stowers | TE60 | PHI | 23 | 18.8 | 66.5 | +23.4 |
| #61 | Carsen Ryan | TE61 | CLE | 22.4 | 18.7 | 27.3 | +33.5 |
| #62 | Evan Engram | TE62 | DEN | 31 | 18.5 | 110.5 | -4.5 |
| #63 | Darren Waller | TE63 | CAR | 33 | 18.1 | 69.6 | -4.7 |
| #64 | Grant Calcaterra | TE64 | PHI | 26.74 | 17.9 | 18.5 | +7.5 |
| #65 | Shane Zylstra | TE65 | FA | 28.79 | 17.9 | 11.7 | +6.4 |
| #66 | Daniel Bellinger | TE66 | TEN | 25 | 17.8 | 69.6 | +1.5 |
| #67 | Josh Whyle | TE67 | GB | 25.98 | 17.5 | 30.3 | -2.3 |
| #68 | Jonnu Smith | TE68 | GB | 31 | 17.5 | 31.4 | -4.0 |
| #69 | Erick All | TE69 | CIN | 25 | 17.2 | 23.4 | -1.0 |
| #70 | Mitchell Evans | TE70 | CAR | 23 | 17.2 | 29.3 | +0.2 |
| #71 | Foster Moreau | TE71 | HOU | 29 | 16.9 | 67.9 | +5.9 |
| #72 | Dawson Knox | TE72 | BUF | 29 | 16.8 | 78.3 | -2.1 |
| #73 | Jeremy Ruckert | TE73 | NYJ | 26 | 16.7 | 23.9 | -5.2 |
| #74 | Will Dissly | TE74 | FA | 29.15 | 16.6 | 16.8 | -5.4 |
| #75 | Brevyn Spann-Ford | TE75 | DAL | 26 | 16.2 | 58.0 | +5.3 |
| #76 | Dallen Bentley | TE76 | DEN | 25 | 15.6 | 17.1 | 0.0 |
| #77 | Connor Heyward | TE77 | PIT | 26.61 | 15.5 | 41.0 | +6.1 |
| #78 | Charlie Kolar | TE78 | LAC | 27 | 15.2 | 92.3 | -0.8 |
| #79 | Stone Smartt | TE79 | NO | 26.91 | 15.1 | 8.1 | +0.7 |
| #80 | Nate Adkins | TE80 | DEN | 27 | 15.1 | 22.9 | +2.6 |
| #81 | Matthew Hibner | TE81 | BAL | 24 | 14.8 | 26.6 | -4.6 |
| #82 | John FitzPatrick | TE82 | CLE | 25.48 | 14.4 | 10.4 | -4.5 |
| #83 | Austin Hooper | TE83 | ATL | 31 | 14.3 | 31.5 | -0.8 |
| #84 | Brock Wright | TE84 | DET | 27 | 13.7 | 56.6 | -0.1 |
| #85 | Tanner Hudson | TE85 | CIN | 31 | 13.5 | 23.7 | +4.8 |
| #86 | Luke Schoonmaker | TE86 | DAL | 27 | 13.1 | 25.7 | +0.9 |
| #87 | Josh Oliver | TE87 | MIN | 29 | 13.0 | 28.5 | -2.0 |
| #88 | Teagan Quitoriano | TE88 | ARI | 26 | 12.6 | 22.0 | +26.8 |
| #89 | Harrison Bryant | TE89 | FA | 27.36 | 9.7 | 7.5 | +0.1 |
Public tables are current build snapshots. Open the interactive board to search, filter, change presets, and see complete model evidence.
Open the app board →All ranking formats →