Dynasty TEs
Dynasty TE rankings
Tight ends develop late and hold value late. The dynasty edge belongs to players who already earn targets and still have years ahead of them.
- Source
- Gridiron Value model output
- Latest model recompute
- Current published snapshot
- Next update
- Awaiting model recompute
Data status: The scheduled model recompute is overdue. This page shows the latest verified snapshot and will update after the next successful model run.
Current board
85 published players
Every tight end in the published player pool, ranked by dynasty value. Position ranks are counted within this board, and each name opens the full player page.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Dynasty TEs | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Trey McBride | TE1 | ARI | 26 | 94.2 | 244.2 | 0.0 |
| #2 | Brock Bowers | TE2 | LV | 22.72 | 93.2 | 215.9 | -0.2 |
| #3 | Sam LaPorta | TE3 | DET | 25 | 69.6 | 154.9 | +2.2 |
| #4 | Harold Fannin Jr. | TE4 | CLE | 22 | 69.4 | 145.0 | +1.5 |
| #5 | Tyler Warren | TE5 | IND | 24 | 62.9 | 192.7 | +1.8 |
| #6 | Kyle Pitts | TE6 | ATL | 25 | 58.3 | 189.8 | -2.0 |
| #7 | Dalton Kincaid | TE7 | BUF | 26 | 57.6 | 137.0 | +7.7 |
| #8 | Tucker Kraft | TE8 | GB | 25 | 56.9 | 191.7 | -8.4 |
| #9 | George Kittle | TE9 | SF | 32 | 55.6 | 180.9 | +0.8 |
| #10 | Dalton Schultz | TE10 | HOU | 30 | 53.3 | 130.8 | +9.8 |
| #11 | Colston Loveland | TE11 | CHI | 22 | 52.4 | 173.4 | -6.4 |
| #12 | Juwan Johnson | TE12 | NO | 29 | 47.7 | 126.4 | -0.5 |
| #13 | Dallas Goedert | TE13 | PHI | 31 | 47.2 | 149.5 | -6.5 |
| #14 | Eli Stowers | TE14 | PHI | 22.7 | 45.4 | 19.3 | 0.0 |
| #15 | Isaiah Likely | TE15 | NYG | 26 | 44.8 | 118.5 | +2.2 |
| #16 | Jake Ferguson | TE16 | DAL | 27 | 44.1 | 129.6 | +5.6 |
| #17 | Brenton Strange | TE17 | JAX | 25 | 44.0 | 118.6 | -5.8 |
| #18 | Cade Otton | TE18 | TB | 27 | 42.7 | 120.6 | +1.8 |
| #19 | Max Klare | TE19 | LAR | 22.5 | 42.0 | 14.8 | 0.0 |
| #20 | Pat Freiermuth | TE20 | PIT | 27 | 41.8 | 170.4 | -1.0 |
| #21 | Jake Tonges | TE21 | SF | 26.15 | 39.9 | 24.8 | +8.2 |
| #22 | Nate Boerkircher | TE22 | JAX | 24.3 | 39.5 | 85.4 | +44.1 |
| #23 | Ja'Tavion Sanders | TE23 | CAR | 22.43 | 39.4 | 26.2 | +6.3 |
| #24 | Marlin Klein | TE24 | HOU | 23.3 | 38.3 | 28.9 | +38.8 |
| #25 | Oronde Gadsden II | TE25 | LAC | 23 | 37.2 | 107.7 | +2.5 |
| #26 | AJ Barner | TE26 | SEA | 24 | 37.1 | 131.2 | +0.2 |
| #27 | Travis Kelce | TE27 | KC | 36 | 36.7 | 151.8 | +5.0 |
| #28 | T.J. Hockenson | TE28 | MIN | 29 | 36.1 | 118.9 | -1.4 |
| #29 | Hunter Henry | TE29 | NE | 31 | 35.8 | 145.4 | -1.1 |
| #30 | Mike Gesicki | TE30 | CIN | 30 | 35.4 | 121.6 | +7.1 |
| #31 | Mark Andrews | TE31 | BAL | 30 | 34.9 | 154.3 | +4.0 |
| #32 | Kenyon Sadiq | TE32 | NYJ | 21 | 34.3 | 113.1 | -27.3 |
| #33 | Theo Johnson | TE33 | NYG | 25 | 34.3 | 75.8 | -7.9 |
| #34 | Colby Parkinson | TE34 | LAR | 27 | 34.2 | 86.7 | -2.5 |
| #35 | Chig Okonkwo | TE35 | WAS | 26 | 33.2 | 107.7 | -5.1 |
| #36 | Justin Joly | TE36 | MIA | 21.5 | 32.6 | 1.7 | 0.0 |
| #37 | Luke Musgrave | TE37 | GB | 25 | 30.5 | 26.0 | +1.4 |
| #38 | David Njoku | TE38 | LAC | 30 | 29.5 | 30.9 | -5.8 |
| #39 | Jackson Hawes | TE39 | BUF | 24.74 | 29.2 | 26.9 | -3.0 |
| #40 | Zach Ertz | TE40 | PHI | 34.81 | 29.2 | 73.4 | -3.5 |
| #41 | Matthew Hibner | TE41 | BAL | 23.8 | 28.1 | 26.5 | +32.9 |
| #42 | Michael Mayer | TE42 | LV | 25 | 27.7 | 64.4 | -1.7 |
| #43 | Albert Okwuegbunam | TE43 | FA | 27.35 | 27.4 | 13.9 | +28.7 |
| #44 | Evan Engram | TE44 | DEN | 31 | 27.4 | 117.3 | -4.3 |
| #45 | Gunnar Helm | TE45 | TEN | 23 | 27.3 | 107.7 | -0.3 |
| #46 | Cole Kmet | TE46 | CHI | 27 | 26.8 | 78.1 | -4.0 |
| #47 | Mason Taylor | TE47 | NYJ | 22 | 26.5 | 72.7 | -2.4 |
| #48 | Josh Cuevas | TE48 | BAL | 22.3 | 26.3 | 20.5 | 0.0 |
| #49 | Terrance Ferguson | TE49 | LAR | 23 | 25.8 | 50.1 | +9.0 |
| #50 | Darren Waller | TE50 | CAR | 33 | 23.6 | 30.6 | +5.0 |
| #51 | Seydou Traore | TE51 | MIA | 23.4 | 23.2 | 25.8 | 0.0 |
| #52 | Eli Raridon | TE52 | NE | 22 | 22.2 | 67.8 | -16.6 |
| #53 | Julian Hill | TE53 | NE | 25.15 | 22.2 | 16.4 | -1.1 |
| #54 | Dawson Knox | TE54 | BUF | 29 | 22.2 | 76.4 | +3.3 |
| #55 | Darnell Washington | TE55 | PIT | 25 | 21.9 | 78.1 | -2.3 |
| #56 | Jack Endries | TE56 | CIN | 21.8 | 21.8 | 19.1 | 0.0 |
| #57 | Jonnu Smith | TE57 | GB | 31 | 21.5 | 78.1 | +3.6 |
| #58 | Greg Dulcich | TE58 | MIA | 26 | 21.2 | 107.7 | -2.6 |
| #59 | Noah Fant | TE59 | NO | 28 | 21.1 | 61.6 | -5.5 |
| #60 | Tommy Tremble | TE60 | CAR | 26 | 20.9 | 86.7 | -2.3 |
| #61 | Jaren Kanak | TE61 | TEN | 21.9 | 20.8 | 16.8 | 0.0 |
| #62 | Carsen Ryan | TE62 | CLE | 22.4 | 20.7 | 27.3 | 0.0 |
| #63 | Sam Roush | TE63 | CHI | 22 | 20.1 | 26.8 | 0.0 |
| #64 | Grant Calcaterra | TE64 | PHI | 26.74 | 19.7 | 18.0 | +7.5 |
| #65 | Shane Zylstra | TE65 | FA | 28.79 | 19.5 | 11.8 | +6.4 |
| #66 | Tyler Conklin | TE66 | DET | 30.09 | 19.5 | 24.9 | -1.8 |
| #67 | Josh Whyle | TE67 | GB | 25.98 | 18.9 | 26.7 | -2.3 |
| #68 | Will Dissly | TE68 | FA | 29.15 | 18.1 | 17.3 | -5.4 |
| #69 | Dallen Bentley | TE69 | DEN | 25 | 17.3 | 16.9 | 0.0 |
| #70 | James Mitchell | TE70 | DAL | 26.06 | 17.2 | 6.3 | -1.4 |
| #71 | Austin Hooper | TE71 | ATL | 31 | 17.0 | 32.6 | -2.9 |
| #72 | Connor Heyward | TE72 | PIT | 26.61 | 16.7 | 37.6 | +6.1 |
| #73 | Stone Smartt | TE73 | NO | 26.91 | 16.5 | 6.6 | +0.7 |
| #74 | Davis Allen | TE74 | LAR | 25 | 16.4 | 19.0 | -4.4 |
| #75 | Jeremy Ruckert | TE75 | NYJ | 26 | 16.2 | 26.7 | +0.3 |
| #76 | Noah Gray | TE76 | KC | 27 | 15.7 | 65.4 | -1.5 |
| #77 | Josh Oliver | TE77 | MIN | 29 | 15.6 | 66.7 | -0.2 |
| #78 | John FitzPatrick | TE78 | FA | 25.48 | 15.6 | 11.0 | -4.5 |
| #79 | Daniel Bellinger | TE79 | TEN | 25 | 15.5 | 68.0 | -0.8 |
| #80 | Nate Adkins | TE80 | DEN | 27 | 15.5 | 22.6 | +8.5 |
| #81 | Will Mallory | TE81 | IND | 26.2 | 15.2 | 18.1 | +2.9 |
| #82 | Foster Moreau | TE82 | HOU | 29 | 14.6 | 63.6 | +0.1 |
| #83 | Kylen Granson | TE83 | TEN | 27.43 | 13.6 | 16.8 | +5.7 |
| #84 | Jelani Woods | TE84 | NYJ | 26.9 | 10.7 | 14.8 | +1.8 |
| #85 | Harrison Bryant | TE85 | FA | 27.36 | 10.4 | 7.8 | +0.1 |
Public tables are current build snapshots. Open the interactive board to search, filter, change presets, and see complete model evidence.
Open interactive board →