Dynasty WRs
Dynasty WR rankings
Wide receivers hold dynasty value longest. Target earning, age and role security matter more here than one hot season.
- Source
- Gridiron Value model output
- Latest model recompute
- Current published snapshot
- Next update
- Awaiting model recompute
Data status: The scheduled model recompute is overdue. This page shows the latest verified snapshot and will update after the next successful model run.
Current board
100 published players
Every wide receiver in the published player pool, ranked by dynasty value. Position ranks are counted within this board, and each name opens the full player page.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Dynasty WRs | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | SEA | 24 | 95.2 | 342.3 | -0.3 |
| #2 | Puka Nacua | WR2 | LAR | 25 | 90.3 | 246.5 | 0.0 |
| #3 | Malik Nabers | WR3 | NYG | 23 | 85.1 | 231.8 | +1.6 |
| #4 | Ja'Marr Chase | WR4 | CIN | 26 | 82.6 | 327.3 | +2.1 |
| #5 | Amon-Ra St. Brown | WR5 | DET | 26 | 82.1 | 307.8 | -1.1 |
| #6 | CeeDee Lamb | WR6 | DAL | 27 | 77.5 | 312.3 | +1.8 |
| #7 | Chris Olave | WR7 | NO | 26 | 74.2 | 216.4 | -4.7 |
| #8 | Tee Higgins | WR8 | CIN | 27 | 66.6 | 197.0 | +2.9 |
| #9 | Drake London | WR9 | ATL | 25 | 66.2 | 285.0 | -9.3 |
| #10 | Rashee Rice | WR10 | KC | 26 | 64.9 | 222.0 | +2.3 |
| #11 | Zay Flowers | WR11 | BAL | 25 | 64.5 | 221.0 | -7.2 |
| #12 | Carnell Tate | WR12 | TEN | 21 | 63.6 | 139.1 | +17.5 |
| #13 | Tetairoa McMillan | WR13 | CAR | 23 | 62.0 | 220.9 | -2.0 |
| #14 | Jameson Williams | WR14 | DET | 25 | 61.8 | 169.2 | +2.7 |
| #15 | George Pickens | WR15 | DAL | 25 | 60.8 | 217.9 | -4.4 |
| #16 | Michael Wilson | WR16 | ARI | 26 | 60.2 | 157.8 | +5.3 |
| #17 | Garrett Wilson | WR17 | NYJ | 26 | 58.3 | 214.5 | +3.3 |
| #18 | Jordyn Tyson | WR18 | NO | 21.4 | 57.9 | 45.1 | 0.0 |
| #19 | DeVonta Smith | WR19 | PHI | 27 | 57.3 | 234.7 | +5.4 |
| #20 | Matthew Golden | WR20 | GB | 23 | 57.1 | 169.4 | +5.0 |
| #21 | Luther Burden III | WR21 | CHI | 22 | 56.7 | 218.9 | +5.2 |
| #22 | Christian Watson | WR22 | GB | 27 | 54.2 | 165.8 | -0.5 |
| #23 | Justin Jefferson | WR23 | MIN | 27 | 54.1 | 279.0 | +0.9 |
| #24 | Emeka Egbuka | WR24 | TB | 23 | 53.9 | 227.6 | +5.7 |
| #25 | Parker Washington | WR25 | JAX | 24 | 53.5 | 166.4 | -3.3 |
| #26 | Nico Collins | WR26 | HOU | 27 | 52.8 | 254.1 | -9.3 |
| #27 | Wan'Dale Robinson | WR27 | TEN | 25 | 51.7 | 179.7 | +2.1 |
| #28 | Jayden Higgins | WR28 | HOU | 22.71 | 50.3 | 53.3 | +0.8 |
| #29 | Rome Odunze | WR29 | CHI | 24 | 44.8 | 192.3 | +2.4 |
| #30 | De’Zhaun Stribling | WR30 | SF | 23.1 | 44.7 | 35.7 | 0.0 |
| #31 | A.J. Brown | WR31 | NE | 29 | 44.4 | 240.3 | -1.8 |
| #32 | Ladd McConkey | WR32 | LAC | 24 | 44.1 | 222.8 | +1.4 |
| #33 | Denzel Boston | WR33 | CLE | 22 | 43.9 | 138.8 | -1.5 |
| #34 | DK Metcalf | WR34 | PIT | 28 | 43.4 | 175.8 | -3.4 |
| #35 | Khalil Shakir | WR35 | BUF | 26 | 42.5 | 148.9 | -0.9 |
| #36 | Ted Hurst | WR36 | TB | 21.5 | 42.5 | 133.5 | 0.0 |
| #37 | Ricky Pearsall | WR37 | SF | 24.98 | 42.0 | 54.3 | +1.6 |
| #38 | Josh Downs | WR38 | IND | 25 | 41.9 | 157.8 | +4.9 |
| #39 | Quentin Johnston | WR39 | LAC | 24 | 41.9 | 176.1 | -1.2 |
| #40 | Jordan Addison | WR40 | MIN | 24 | 41.8 | 151.4 | -2.8 |
| #41 | Xavier Worthy | WR41 | KC | 23 | 41.8 | 150.1 | -2.2 |
| #42 | Tre Tucker | WR42 | LV | 25 | 41.2 | 141.4 | -5.2 |
| #43 | Jalen Coker | WR43 | CAR | 24 | 41.1 | 122.4 | +0.8 |
| #44 | Omar Cooper Jr. | WR44 | NYJ | - | 40.8 | 117.8 | +2.0 |
| #45 | Jaylen Waddle | WR45 | DEN | 27 | 40.5 | 211.9 | +5.8 |
| #46 | Brian Thomas Jr. | WR46 | JAX | 23 | 40.2 | 141.4 | +2.2 |
| #47 | Elijah Sarratt | WR47 | BAL | 22.6 | 38.1 | 43.1 | +45.8 |
| #48 | KC Concepcion | WR48 | CLE | 21 | 38.1 | 127.9 | -2.1 |
| #49 | Alec Pierce | WR49 | IND | 26 | 37.8 | 102.0 | -2.1 |
| #50 | Germie Bernard | WR50 | PIT | 22 | 37.5 | 107.0 | -1.9 |
| #51 | Adonai Mitchell | WR51 | NYJ | 23 | 37.3 | 100.8 | +10.3 |
| #52 | Tyreek Hill | WR52 | FA | 31.5 | 37.1 | 106.7 | +2.0 |
| #53 | Makai Lemon | WR53 | PHI | 22 | 36.6 | 108.9 | +0.1 |
| #54 | Brenen Thompson | WR54 | LAC | 22.5 | 36.5 | 55.8 | +41.5 |
| #55 | Marvin Harrison Jr. | WR55 | HOU | 24 | 36.5 | 139.2 | -0.4 |
| #56 | Caleb Douglas | WR56 | MIA | 22 | 36.5 | 126.6 | -6.6 |
| #57 | Jakobi Meyers | WR57 | JAX | 29 | 35.8 | 169.5 | -1.4 |
| #58 | Malik Washington | WR58 | MIA | 25 | 35.3 | 150.2 | +4.9 |
| #59 | Romeo Doubs | WR59 | NE | 26 | 35.2 | 70.5 | +1.7 |
| #60 | Davante Adams | WR60 | LAR | 33 | 34.7 | 66.8 | -4.6 |
| #61 | Malachi Fields | WR61 | NYG | 23.5 | 34.5 | 131.0 | +12.4 |
| #62 | Stefon Diggs | WR62 | WAS | 32 | 34.1 | 176.8 | +0.4 |
| #63 | DJ Moore | WR63 | BUF | 29 | 33.7 | 187.3 | +3.0 |
| #64 | DeMario Douglas | WR64 | NE | 25 | 32.5 | 127.9 | +3.3 |
| #65 | Keon Coleman | WR65 | BUF | 23 | 32.4 | 86.8 | -6.2 |
| #66 | Calvin Austin III | WR66 | NYG | 26.44 | 32.4 | 49.5 | +8.9 |
| #67 | Terry McLaurin | WR67 | WAS | 30 | 32.4 | 117.8 | -6.0 |
| #68 | Michael Pittman | WR68 | PIT | 28 | 32.3 | 96.1 | -1.6 |
| #69 | Mike Evans | WR69 | SF | 33 | 31.7 | 146.6 | -1.2 |
| #70 | Bryce Lance | WR70 | NO | 24.3 | 31.6 | 73.5 | +34.7 |
| #71 | Darius Slayton | WR71 | FA | 28.64 | 31.0 | 50.9 | +4.0 |
| #72 | Antonio Williams | WR72 | WAS | 22 | 31.0 | 107.1 | +1.2 |
| #73 | Courtland Sutton | WR73 | DEN | 30 | 30.9 | 165.0 | +0.4 |
| #74 | Deebo Samuel Sr. | WR74 | SF | 30 | 30.4 | 141.4 | -3.9 |
| #75 | Chris Brazzell II | WR75 | CAR | - | 30.2 | 44.2 | 0.0 |
| #76 | Ryan Flournoy | WR76 | DAL | 26 | 29.7 | 111.3 | +3.3 |
| #77 | Devaughn Vele | WR77 | NO | 28 | 29.5 | 113.3 | +4.3 |
| #78 | Skyler Bell | WR78 | BUF | 23.5 | 28.4 | 45.9 | +43.2 |
| #79 | Tank Dell | WR79 | HOU | 26 | 27.3 | 66.5 | -4.9 |
| #80 | Dontayvion Wicks | WR80 | PHI | 25 | 27.2 | 111.3 | -1.1 |
| #81 | Xavier Hutchinson | WR81 | HOU | 26 | 26.7 | 89.9 | +5.0 |
| #82 | Cedric Tillman | WR82 | NO | 25.37 | 26.6 | 31.3 | +2.1 |
| #83 | Kayshon Boutte | WR83 | HOU | 24 | 26.0 | 44.5 | -0.4 |
| #84 | Colbie Young | WR84 | CIN | 23.5 | 25.6 | 60.9 | +36.5 |
| #85 | Elic Ayomanor | WR85 | TEN | 23 | 25.1 | 94.7 | -0.8 |
| #86 | Chris Godwin Jr. | WR86 | TB | 30 | 24.8 | 145.3 | -3.9 |
| #87 | Jerry Jeudy | WR87 | CLE | 27 | 24.7 | 117.2 | -4.1 |
| #88 | Kendrick Law | WR88 | DET | 22.9 | 24.4 | 36.2 | 0.0 |
| #89 | Gabe Davis | WR89 | FA | 26.51 | 24.1 | 28.1 | +12.3 |
| #90 | Jaylin Noel | WR90 | HOU | 23 | 24.0 | 38.8 | -6.3 |
| #91 | Pat Bryant | WR91 | DEN | 23 | 23.8 | 52.7 | -1.2 |
| #92 | Rashid Shaheed | WR92 | SEA | 28 | 23.1 | 137.1 | -4.8 |
| #93 | Tyquan Thornton | WR93 | KC | 26 | 22.8 | 40.1 | +13.0 |
| #94 | Malik Benson | WR94 | LV | 23.2 | 22.8 | 32.5 | +35.7 |
| #95 | Troy Franklin | WR95 | DEN | 23 | 22.6 | 117.8 | -2.7 |
| #96 | Tre Harris | WR96 | LAC | 24 | 22.5 | 117.5 | -1.3 |
| #97 | Jayden Reed | WR97 | GB | 26 | 22.5 | 105.7 | -1.6 |
| #98 | Barion Brown | WR98 | NO | 22.1 | 22.5 | 52.8 | +29.1 |
| #99 | Jahan Dotson | WR99 | ATL | 26 | 22.3 | 107.3 | +2.0 |
| #100 | Christian Kirk | WR100 | SF | 28.79 | 22.1 | 35.5 | -0.0 |
Public tables are current build snapshots. Open the interactive board to search, filter, change presets, and see complete model evidence.
Open the app board →All ranking formats →