Dynasty QBs
Dynasty QB rankings
Dynasty quarterback value is mostly runway: a passer who starts for a decade holds value that no single season captures, and rushing production widens the gap.
- Source
- Gridiron Value model output
- Latest model recompute
- Current published snapshot
- Next update
- Awaiting model recompute
Data status: The scheduled model recompute is overdue. This page shows the latest verified snapshot and will update after the next successful model run.
Current board
73 published players
Every quarterback in the published player pool, ranked by dynasty value. Position ranks are counted within this board, and each name opens the full player page.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Dynasty QBs | Projection | Weekly change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Josh Allen | QB1 | BUF | 30 | 63.7 | 332.8 | +2.0 |
| #2 | Drake Maye | QB2 | NE | 24 | 59.8 | 384.1 | +0.9 |
| #3 | Joe Burrow | QB3 | CIN | 29 | 58.0 | 257.0 | +1.1 |
| #4 | Jayden Daniels | QB4 | WAS | 25 | 56.6 | 356.5 | -3.0 |
| #5 | Caleb Williams | QB5 | CHI | 24 | 56.2 | 334.5 | -2.8 |
| #6 | Brock Purdy | QB6 | SF | 26 | 54.9 | 271.2 | -5.3 |
| #7 | Trevor Lawrence | QB7 | JAX | 26 | 52.6 | 318.3 | -1.2 |
| #8 | C.J. Stroud | QB8 | HOU | 24 | 50.8 | 271.2 | -2.4 |
| #9 | Jalen Hurts | QB9 | PHI | 28 | 48.7 | 23.4 | +0.5 |
| #10 | Jordan Love | QB10 | GB | 27 | 47.6 | 265.1 | +4.7 |
| #11 | Patrick Mahomes | QB11 | KC | 30 | 46.5 | 304.9 | +5.5 |
| #12 | Bo Nix | QB12 | DEN | 26 | 46.0 | 343.8 | +4.0 |
| #13 | Fernando Mendoza | QB13 | LV | 22.3 | 44.6 | 36.2 | +66.5 |
| #14 | Tyler Shough | QB14 | NO | 26 | 44.1 | 244.8 | +0.6 |
| #15 | Jared Goff | QB15 | DET | 31 | 43.4 | 305.1 | -2.8 |
| #16 | Bryce Young | QB16 | CAR | 25 | 43.2 | 251.5 | -2.6 |
| #17 | Jaxson Dart | QB17 | NYG | 23 | 40.3 | 17.7 | -10.8 |
| #18 | Dak Prescott | QB18 | DAL | 33 | 40.0 | 304.1 | +5.5 |
| #19 | Lamar Jackson | QB19 | BAL | 29 | 38.1 | 30.2 | -7.8 |
| #20 | Justin Herbert | QB20 | LAC | 28 | 37.6 | 304.6 | -3.4 |
| #21 | Kyler Murray | QB21 | MIN | 29 | 37.6 | 257.0 | +3.8 |
| #22 | Deshaun Watson | QB22 | CLE | 30 | 34.6 | 181.3 | +2.0 |
| #23 | Cam Ward | QB23 | TEN | 24 | 34.6 | 188.9 | +8.6 |
| #24 | Ty Simpson | QB24 | LAR | 23 | 33.8 | 8.6 | 0.0 |
| #25 | Jacoby Brissett | QB25 | BAL | 33 | 31.2 | 25.9 | -5.3 |
| #26 | Daniel Jones | QB26 | IND | 29 | 31.2 | 242.6 | +1.1 |
| #27 | Sam Darnold | QB27 | SEA | 29 | 30.2 | 262.9 | +2.3 |
| #28 | Baker Mayfield | QB28 | TB | 31 | 30.0 | 304.4 | -5.9 |
| #29 | Malik Willis | QB29 | MIA | 27 | 29.3 | 305.4 | +1.8 |
| #30 | Matthew Stafford | QB30 | LAR | 38 | 26.3 | 177.7 | -8.2 |
| #31 | Geno Smith | QB31 | NYJ | 35 | 25.7 | 188.9 | +5.2 |
| #32 | Justin Fields | QB32 | KC | 26.49 | 25.2 | 20.7 | +2.2 |
| #33 | Tua Tagovailoa | QB33 | ATL | 28 | 24.0 | 32.2 | -3.5 |
| #34 | Carson Beck | QB34 | ARI | 23.1 | 23.6 | 38.8 | 0.0 |
| #35 | Drew Allar | QB35 | PIT | 21.8 | 22.3 | 12.2 | 0.0 |
| #36 | Cade Klubnik | QB36 | NYJ | 22.2 | 21.2 | 36.9 | 0.0 |
| #37 | Michael Penix Jr. | QB37 | ATL | 26 | 20.4 | 188.9 | -5.3 |
| #38 | Cole Payton | QB38 | PHI | 23.2 | 17.8 | 19.6 | 0.0 |
| #39 | Kirk Cousins | QB39 | LV | 38 | 17.7 | 181.3 | +7.2 |
| #40 | Aaron Rodgers | QB40 | PIT | 42 | 17.6 | 246.6 | -4.2 |
| #41 | J.J. McCarthy | QB41 | NYG | 23 | 17.1 | 237.6 | +0.0 |
| #42 | Davis Mills | QB42 | HOU | 26.86 | 17.0 | 28.9 | +0.1 |
| #43 | Spencer Rattler | QB43 | NO | 24.93 | 16.5 | 31.5 | -8.2 |
| #44 | Taylen Green | QB44 | CLE | 23.2 | 16.5 | 10.8 | 0.0 |
| #45 | Jameis Winston | QB45 | NYG | 32 | 15.2 | 26.8 | -1.6 |
| #46 | Tyler Huntley | QB46 | BAL | 28 | 15.2 | 15.6 | -5.3 |
| #47 | Mac Jones | QB47 | SF | 27 | 14.7 | 31.6 | -5.5 |
| #48 | Anthony Richardson | QB48 | IND | 24 | 14.7 | 54.5 | -8.7 |
| #49 | Marcus Mariota | QB49 | WAS | 32 | 14.6 | 20.1 | -3.7 |
| #50 | Tanner McKee | QB50 | PHI | 26 | 14.5 | 228.8 | +0.5 |
| #51 | Dillon Gabriel | QB51 | CLE | 24.68 | 13.5 | 17.4 | -2.4 |
| #52 | Carson Wentz | QB52 | MIN | 33 | 13.4 | 26.2 | -1.4 |
| #53 | Jake Browning | QB53 | LAC | 29.39 | 13.1 | 16.8 | -4.5 |
| #54 | Drew Lock | QB54 | SEA | 29 | 12.7 | 30.9 | +6.9 |
| #55 | Behren Morton | QB55 | NE | 24 | 12.3 | 7.8 | 0.0 |
| #56 | Riley Leonard | QB56 | IND | 22.97 | 12.1 | 18.5 | +16.0 |
| #57 | Trey Lance | QB57 | LAC | 25.31 | 12.0 | 9.8 | +5.7 |
| #58 | Mitchell Trubisky | QB58 | TEN | 31.03 | 11.7 | 31.0 | +10.8 |
| #59 | Aidan O'Connell | QB59 | LV | 27 | 11.7 | 19.5 | +1.2 |
| #60 | Garrett Nussmeier | QB60 | KC | 23.9 | 11.6 | 9.4 | 0.0 |
| #61 | Gardner Minshew | QB61 | ARI | 30 | 11.3 | 188.9 | +3.2 |
| #62 | Shedeur Sanders | QB62 | CLE | 24 | 11.2 | 39.6 | -1.4 |
| #63 | Brady Cook | QB63 | MIA | 23.89 | 10.9 | 10.3 | +2.9 |
| #64 | Joe Milton III | QB64 | DAL | 25.49 | 10.4 | 34.3 | +2.6 |
| #65 | Athan Kaliakmanis | QB65 | WAS | - | 10.2 | 7.5 | +16.1 |
| #66 | Diego Pavia | QB66 | FA | 24.7 | 9.8 | 0.8 | 0.0 |
| #67 | Russell Wilson | QB67 | FA | 36.76 | 9.5 | 23.4 | -1.9 |
| #68 | Case Keenum | QB68 | CHI | 38 | 9.0 | 15.9 | -47.0 |
| #69 | Zach Wilson | QB69 | NO | 26.08 | 8.9 | 16.2 | +1.4 |
| #70 | Joe Flacco | QB70 | CIN | 40.62 | 8.7 | 26.8 | -3.1 |
| #71 | Tommy DeVito | QB71 | NE | 28 | 8.5 | 22.3 | -7.5 |
| #72 | Chris Oladokun | QB72 | FA | 27.99 | 8.4 | 8.6 | -1.7 |
| #73 | Joshua Dobbs | QB73 | DET | 30.6 | 8.2 | 29.2 | -0.7 |
Public tables are current build snapshots. Open the interactive board to search, filter, change presets, and see complete model evidence.
Open the app board →All ranking formats →