Who should I start in Week 3?
Week 3 start and sit calls for every position, ranked by projected PPR points with the matchup and the stat line behind each number.
Quarterbacks: who to start in Week 3
Trevor Lawrence leads the position at 20.6 projected PPR points against NE. In a 12-team league the last starting spot (QB12) projects to Jayden Daniels at 15.8, 0.1 ahead of Bryce Young.
| Rank | Player | Matchup | Projected PPR | Projected line | Call |
|---|---|---|---|---|---|
| QB1 | Trevor Lawrence JAX | vs NE | 20.6 | 303 pass yds, 1.6 pass TD, 18 rush yds | Start |
| QB2 | Josh Allen BUF | vs LAC | 19.1 | 223 pass yds, 1.7 pass TD, 21 rush yds | Start |
| QB3 | Patrick Mahomes KC | @ MIA | 18.7 | 236 pass yds, 1.6 pass TD, 20 rush yds | Start |
| QB4 | Drake Maye NE | @ JAX | 18.0 | 295 pass yds, 1.4 pass TD, 19 rush yds | Start |
| QB5 | Lamar Jackson BAL | @ DAL | 17.2 | 224 pass yds, 1.6 pass TD, 23 rush yds | Start |
| QB6 | Justin Herbert LAC | @ BUF | 17.1 | 291 pass yds, 1.6 pass TD, 15 rush yds | Start |
| QB7 | Brock Purdy SF | vs ARI | 16.7 | 206 pass yds, 1.7 pass TD, 15 rush yds | Start |
| QB8 | Tyler Shough NO | vs LV | 16.2 | 195 pass yds, 1.5 pass TD, 12 rush yds | Start |
| QB9 | Jaxson Dart NYG | vs TEN | 16.1 | 163 pass yds, 1.6 pass TD, 14 rush yds | Start |
| QB10 | Malik Willis MIA | vs KC | 16.1 | 229 pass yds, 1.4 pass TD, 15 rush yds | Start |
| QB11 | Jalen Hurts PHI | @ CHI | 15.8 | 180 pass yds, 1.4 pass TD, 22 rush yds | Start |
| QB12 | Jayden Daniels WAS | vs SEA | 15.8 | 169 pass yds, 1.3 pass TD, 39 rush yds | Start |
| QB13 | Bryce Young CAR | @ CLE | 15.7 | 204 pass yds, 1.6 pass TD, 13 rush yds | Flex / close call |
| QB14 | Dak Prescott DAL | vs BAL | 15.5 | 209 pass yds, 1.7 pass TD, 10 rush yds | Flex / close call |
| QB15 | Bo Nix DEN | vs LA | 15.4 | 196 pass yds, 1.4 pass TD, 16 rush yds | Flex / close call |
| QB16 | Baker Mayfield TB | vs MIN | 15.1 | 209 pass yds, 1.4 pass TD, 14 rush yds | Flex / close call |
| QB17 | Jared Goff DET | vs NYJ | 14.9 | 222 pass yds, 1.6 pass TD, 5 rush yds | Sit |
| QB18 | C.J. Stroud HOU | @ IND | 14.9 | 210 pass yds, 1.5 pass TD, 10 rush yds | Sit |
| QB19 | Joe Burrow CIN | @ PIT | 14.8 | 227 pass yds, 1.4 pass TD, 12 rush yds | Sit |
| QB20 | Drew Lock SEA | @ WAS | 14.8 | 244 pass yds, 1.4 pass TD, 10 rush yds | Sit |
| QB21 | Jordan Love GB | vs ATL | 13.9 | 185 pass yds, 1.6 pass TD, 11 rush yds | Sit |
| QB22 | Kirk Cousins LV | @ NO | 13.8 | 198 pass yds, 1.5 pass TD, 7 rush yds | Sit |
| QB23 | Aaron Rodgers PIT | vs CIN | 13.7 | 232 pass yds, 1.3 pass TD, 4 rush yds | Sit |
| QB24 | Kyler Murray MIN | @ TB | 13.6 | 163 pass yds, 1.3 pass TD, 17 rush yds | Sit |
Running backs: who to start in Week 3
Jahmyr Gibbs leads the position at 17.3 projected PPR points against NYJ. In a 12-team league the last starting spot (RB24) projects to TreVeyon Henderson at 10.1, 0.6 ahead of Travis Etienne Jr..
| Rank | Player | Matchup | Projected PPR | Projected line | Call |
|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | Jahmyr Gibbs DET | vs NYJ | 17.3 | 13.5 car, 61 rush yds, 4.5 tgt | Start |
| RB2 | Bijan Robinson ATL | @ GB | 17.0 | 12.6 car, 66 rush yds, 4.8 tgt | Start |
| RB3 | Christian McCaffrey SF | vs ARI | 16.8 | 11.6 car, 59 rush yds, 4.7 tgt | Start |
| RB4 | Kenneth Walker III KC | @ MIA | 16.8 | 13.3 car, 73 rush yds, 3.5 tgt | Start |
| RB5 | Ashton Jeanty LV | @ NO | 16.3 | 14.6 car, 64 rush yds, 4.3 tgt | Start |
| RB6 | Jonathan Taylor IND | vs HOU | 15.5 | 14.6 car, 70 rush yds, 2.9 tgt | Start |
| RB7 | De'Von Achane MIA | vs KC | 15.1 | 10.3 car, 52 rush yds, 5.5 tgt | Start |
| RB8 | Kyren Williams LA | @ DEN | 14.1 | 14.1 car, 70 rush yds, 2.9 tgt | Start |
| RB9 | Breece Hall NYJ | @ DET | 13.6 | 12.4 car, 54 rush yds, 3.6 tgt | Start |
| RB10 | Chuba Hubbard CAR | @ CLE | 13.4 | 12.1 car, 55 rush yds, 2.9 tgt | Start |
| RB11 | Jaylen Warren PIT | vs CIN | 13.2 | 9.1 car, 46 rush yds, 3.9 tgt | Start |
| RB12 | James Cook III BUF | vs LAC | 13.2 | 11.9 car, 65 rush yds, 2.4 tgt | Start |
| RB13 | Omarion Hampton LAC | @ BUF | 13.1 | 9.2 car, 43 rush yds, 3.6 tgt | Start |
| RB14 | Rhamondre Stevenson NE | @ JAX | 12.9 | 8.6 car, 45 rush yds, 3.7 tgt | Start |
| RB15 | D'Andre Swift CHI | vs PHI | 12.9 | 11.3 car, 56 rush yds, 3.1 tgt | Start |
| RB16 | Derrick Henry BAL | @ DAL | 12.9 | 11.7 car, 67 rush yds, 1.7 tgt | Start |
| RB17 | Bucky Irving TB | vs MIN | 12.6 | 11.3 car, 53 rush yds, 2.9 tgt | Start |
| RB18 | Quinshon Judkins CLE | vs CAR | 12.4 | 12.1 car, 50 rush yds, 3.4 tgt | Start |
| RB19 | Chase Brown CIN | @ PIT | 12.4 | 10.7 car, 49 rush yds, 3.0 tgt | Start |
| RB20 | Aaron Jones Sr. MIN | @ TB | 12.3 | 12.5 car, 56 rush yds, 3.3 tgt | Start |
| RB21 | Javonte Williams DAL | vs BAL | 12.0 | 11.0 car, 48 rush yds, 3.2 tgt | Start |
| RB22 | Saquon Barkley PHI | @ CHI | 10.6 | 9.7 car, 46 rush yds, 3.1 tgt | Start |
| RB23 | Rachaad White WAS | vs SEA | 10.6 | 8.8 car, 45 rush yds, 3.0 tgt | Start |
| RB24 | TreVeyon Henderson NE | @ JAX | 10.1 | 7.1 car, 41 rush yds, 2.8 tgt | Start |
| RB25 | Travis Etienne Jr. NO | vs LV | 9.6 | 8.9 car, 33 rush yds, 2.9 tgt | Flex / close call |
| RB26 | Bhayshul Tuten JAX | vs NE | 9.2 | 8.3 car, 39 rush yds, 2.1 tgt | Flex / close call |
| RB27 | Tony Pollard TEN | @ NYG | 9.2 | 9.5 car, 44 rush yds, 2.2 tgt | Flex / close call |
| RB28 | Rico Dowdle PIT | vs CIN | 9.2 | 7.8 car, 30 rush yds, 3.1 tgt | Flex / close call |
| RB29 | David Montgomery HOU | @ IND | 9.1 | 8.0 car, 32 rush yds, 2.0 tgt | Flex / close call |
| RB30 | Cam Skattebo NYG | vs TEN | 9.0 | 7.7 car, 32 rush yds, 2.5 tgt | Flex / close call |
| RB31 | Tyjae Spears TEN | @ NYG | 8.8 | 5.3 car, 26 rush yds, 3.0 tgt | Flex / close call |
| RB32 | Emanuel Wilson SEA | @ WAS | 8.0 | 7.9 car, 33 rush yds, 1.3 tgt | Flex / close call |
| RB33 | Josh Jacobs GB | vs ATL | 7.7 | 6.5 car, 24 rush yds, 1.9 tgt | Sit |
| RB34 | Alvin Kamara NO | vs LV | 7.7 | 5.7 car, 19 rush yds, 3.2 tgt | Sit |
| RB35 | Woody Marks HOU | @ IND | 7.6 | 7.1 car, 28 rush yds, 2.3 tgt | Sit |
| RB36 | Tyler Allgeier ARI | @ SF | 7.1 | 8.7 car, 37 rush yds, 1.0 tgt | Sit |
| RB37 | Kenny Gainwell TB | vs MIN | 7.0 | 3.7 car, 16 rush yds, 2.5 tgt | Sit |
| RB38 | RJ Harvey DEN | vs LA | 6.9 | 4.5 car, 21 rush yds, 2.3 tgt | Sit |
| RB39 | Justice Hill BAL | @ DAL | 6.7 | 3.5 car, 14 rush yds, 3.0 tgt | Sit |
| RB40 | J.K. Dobbins DEN | vs LA | 6.3 | 7.7 car, 32 rush yds, 1.6 tgt | Sit |
Wide receivers: who to start in Week 3
Jaxon Smith-Njigba leads the position at 21.3 projected PPR points at WAS. In a 12-team league the last starting spot (WR36) projects to Jalen Coker at 10.1, 0.2 ahead of DeMario Douglas.
| Rank | Player | Matchup | Projected PPR | Projected line | Call |
|---|---|---|---|---|---|
| WR1 | Jaxon Smith-Njigba SEA | @ WAS | 21.3 | 10.4 tgt, 7.4 rec, 96 rec yds | Start |
| WR2 | Puka Nacua LA | @ DEN | 19.0 | 9.2 tgt, 6.9 rec, 88 rec yds | Start |
| WR3 | Ja'Marr Chase CIN | @ PIT | 18.4 | 9.9 tgt, 6.7 rec, 82 rec yds | Start |
| WR4 | Amon-Ra St. Brown DET | vs NYJ | 18.1 | 9.0 tgt, 6.1 rec, 78 rec yds | Start |
| WR5 | Justin Jefferson MIN | @ TB | 15.4 | 8.7 tgt, 5.1 rec, 69 rec yds | Start |
| WR6 | DK Metcalf PIT | vs CIN | 15.3 | 10.1 tgt, 6.1 rec, 77 rec yds | Start |
| WR7 | CeeDee Lamb DAL | vs BAL | 15.2 | 8.3 tgt, 5.3 rec, 71 rec yds | Start |
| WR8 | Parker Washington JAX | vs NE | 15.1 | 8.8 tgt, 5.3 rec, 69 rec yds | Start |
| WR9 | Jakobi Meyers JAX | vs NE | 14.8 | 8.9 tgt, 6.0 rec, 70 rec yds | Start |
| WR10 | Chris Olave NO | vs LV | 14.7 | 8.3 tgt, 5.1 rec, 65 rec yds | Start |
| WR11 | Rashee Rice KC | @ MIA | 14.4 | 8.5 tgt, 5.6 rec, 66 rec yds | Start |
| WR12 | Drake London ATL | @ GB | 14.4 | 8.2 tgt, 4.9 rec, 63 rec yds | Start |
| WR13 | Zay Flowers BAL | @ DAL | 14.1 | 7.3 tgt, 5.3 rec, 70 rec yds | Start |
| WR14 | Ladd McConkey LAC | @ BUF | 13.8 | 8.3 tgt, 5.2 rec, 65 rec yds | Start |
| WR15 | Garrett Wilson NYJ | @ DET | 13.2 | 8.3 tgt, 5.1 rec, 58 rec yds | Start |
| WR16 | Romeo Doubs NE | @ JAX | 13.1 | 7.7 tgt, 5.1 rec, 65 rec yds | Start |
| WR17 | Christian Watson GB | vs ATL | 12.8 | 6.4 tgt, 4.1 rec, 60 rec yds | Start |
| WR18 | Tetairoa McMillan CAR | @ CLE | 12.7 | 7.3 tgt, 4.2 rec, 58 rec yds | Start |
| WR19 | DeVonta Smith PHI | @ CHI | 12.7 | 7.1 tgt, 4.8 rec, 61 rec yds | Start |
| WR20 | Nico Collins HOU | @ IND | 12.6 | 7.3 tgt, 4.3 rec, 62 rec yds | Start |
| WR21 | Terry McLaurin WAS | vs SEA | 12.1 | 6.7 tgt, 4.3 rec, 57 rec yds | Start |
| WR22 | Stefon Diggs WAS | vs SEA | 12.0 | 5.8 tgt, 4.8 rec, 55 rec yds | Start |
| WR23 | Tre Tucker LV | @ NO | 11.8 | 6.4 tgt, 3.9 rec, 50 rec yds | Start |
| WR24 | George Pickens DAL | vs BAL | 11.6 | 6.2 tgt, 4.2 rec, 55 rec yds | Start |
| WR25 | Emeka Egbuka TB | vs MIN | 11.2 | 7.6 tgt, 3.9 rec, 51 rec yds | Start |
| WR26 | Davante Adams LA | @ DEN | 11.0 | 7.4 tgt, 4.0 rec, 54 rec yds | Start |
| WR27 | Quentin Johnston LAC | @ BUF | 10.9 | 6.7 tgt, 4.1 rec, 52 rec yds | Start |
| WR28 | Michael Pittman Jr. PIT | vs CIN | 10.8 | 6.8 tgt, 4.9 rec, 52 rec yds | Start |
| WR29 | Tee Higgins CIN | @ PIT | 10.8 | 6.2 tgt, 3.7 rec, 50 rec yds | Start |
| WR30 | Jaylen Waddle DEN | vs LA | 10.7 | 5.7 tgt, 3.6 rec, 50 rec yds | Start |
| WR31 | Brian Thomas Jr. JAX | vs NE | 10.5 | 7.0 tgt, 3.9 rec, 53 rec yds | Start |
| WR32 | Michael Wilson ARI | @ SF | 10.4 | 5.7 tgt, 3.5 rec, 44 rec yds | Start |
| WR33 | Courtland Sutton DEN | vs LA | 10.3 | 6.3 tgt, 3.8 rec, 47 rec yds | Start |
| WR34 | Wan'Dale Robinson TEN | @ NYG | 10.3 | 6.7 tgt, 4.3 rec, 47 rec yds | Start |
| WR35 | DJ Moore BUF | vs LAC | 10.2 | 5.7 tgt, 3.4 rec, 47 rec yds | Start |
| WR36 | Jalen Coker CAR | @ CLE | 10.1 | 4.9 tgt, 3.7 rec, 46 rec yds | Start |
| WR37 | DeMario Douglas NE | @ JAX | 9.9 | 6.3 tgt, 4.2 rec, 47 rec yds | Flex / close call |
| WR38 | Rome Odunze CHI | vs PHI | 9.8 | 7.5 tgt, 3.7 rec, 49 rec yds | Flex / close call |
| WR39 | Mack Hollins NE | @ JAX | 9.7 | 5.7 tgt, 4.0 rec, 46 rec yds | Flex / close call |
| WR40 | Mike Evans SF | vs ARI | 9.7 | 6.5 tgt, 3.3 rec, 44 rec yds | Flex / close call |
| WR41 | Josh Downs IND | vs HOU | 9.5 | 5.6 tgt, 3.6 rec, 41 rec yds | Flex / close call |
| WR42 | Jameson Williams DET | vs NYJ | 9.2 | 5.0 tgt, 3.3 rec, 45 rec yds | Flex / close call |
| WR43 | Rashid Shaheed SEA | @ WAS | 8.8 | 5.8 tgt, 3.6 rec, 43 rec yds | Flex / close call |
| WR44 | Khalil Shakir BUF | vs LAC | 8.8 | 4.9 tgt, 3.6 rec, 42 rec yds | Flex / close call |
| WR45 | Malik Washington MIA | vs KC | 8.7 | 5.1 tgt, 3.6 rec, 36 rec yds | Flex / close call |
| WR46 | Xavier Worthy KC | @ MIA | 8.5 | 5.7 tgt, 3.2 rec, 38 rec yds | Flex / close call |
| WR47 | Cooper Kupp SEA | @ WAS | 8.5 | 5.4 tgt, 3.6 rec, 41 rec yds | Flex / close call |
| WR48 | Malik Nabers NYG | vs TEN | 8.5 | 6.1 tgt, 3.2 rec, 40 rec yds | Flex / close call |
| WR49 | Keenan Allen IND | vs HOU | 8.4 | 5.4 tgt, 3.6 rec, 39 rec yds | Sit |
| WR50 | Deebo Samuel SF | vs ARI | 8.4 | 4.0 tgt, 2.9 rec, 34 rec yds | Sit |
Tight ends: who to start in Week 3
Brock Bowers leads the position at 12.4 projected PPR points at NO. In a 12-team league the last starting spot (TE12) projects to Sam LaPorta at 8.7, 0.4 ahead of Jake Ferguson.
| Rank | Player | Matchup | Projected PPR | Projected line | Call |
|---|---|---|---|---|---|
| TE1 | Brock Bowers LV | @ NO | 12.4 | 5.5 tgt, 4.0 rec, 68 rec yds | Start |
| TE2 | Trey McBride ARI | @ SF | 12.3 | 5.3 tgt, 3.9 rec, 50 rec yds | Start |
| TE3 | Travis Kelce KC | @ MIA | 11.9 | 5.7 tgt, 4.0 rec, 55 rec yds | Start |
| TE4 | Harold Fannin Jr. CLE | vs CAR | 10.2 | 5.6 tgt, 3.7 rec, 50 rec yds | Start |
| TE5 | Hunter Henry NE | @ JAX | 10.1 | 5.3 tgt, 3.6 rec, 50 rec yds | Start |
| TE6 | Tucker Kraft GB | vs ATL | 10.0 | 4.3 tgt, 3.1 rec, 48 rec yds | Start |
| TE7 | Dalton Schultz HOU | @ IND | 8.9 | 4.6 tgt, 3.6 rec, 34 rec yds | Start |
| TE8 | Dalton Kincaid BUF | vs LAC | 8.9 | 3.7 tgt, 2.9 rec, 35 rec yds | Start |
| TE9 | George Kittle SF | vs ARI | 8.9 | 3.8 tgt, 3.0 rec, 34 rec yds | Start |
| TE10 | Oronde Gadsden LAC | @ BUF | 8.8 | 4.6 tgt, 3.3 rec, 43 rec yds | Start |
| TE11 | Brenton Strange JAX | vs NE | 8.8 | 4.7 tgt, 3.6 rec, 39 rec yds | Start |
| TE12 | Sam LaPorta DET | vs NYJ | 8.7 | 4.3 tgt, 3.5 rec, 36 rec yds | Start |
| TE13 | Jake Ferguson DAL | vs BAL | 8.3 | 3.9 tgt, 3.1 rec, 27 rec yds | Flex / close call |
| TE14 | Kyle Pitts Sr. ATL | @ GB | 8.3 | 4.4 tgt, 3.2 rec, 33 rec yds | Flex / close call |
| TE15 | Pat Freiermuth PIT | vs CIN | 8.2 | 4.3 tgt, 3.2 rec, 33 rec yds | Flex / close call |
| TE16 | Colston Loveland CHI | vs PHI | 8.2 | 4.4 tgt, 3.1 rec, 35 rec yds | Flex / close call |
| TE17 | T.J. Hockenson MIN | @ TB | 8.1 | 4.3 tgt, 3.2 rec, 31 rec yds | Sit |
| TE18 | Mark Andrews BAL | @ DAL | 7.9 | 4.0 tgt, 2.8 rec, 29 rec yds | Sit |
| TE19 | Juwan Johnson NO | vs LV | 7.8 | 4.1 tgt, 3.0 rec, 32 rec yds | Sit |
| TE20 | Tyler Warren IND | vs HOU | 7.3 | 4.3 tgt, 3.0 rec, 29 rec yds | Sit |
Calls assume a 12-team league starting one QB, two RBs, three WRs and one TE, ranked by projected PPR points. Projections are model estimates and update as injury reports and depth charts change. Your league may differ: compare your own players in the start/sit tool.
Compare your own players →How last week’s projections did →