Who should I start in Week 9?
Week 9 start and sit calls for every position, ranked by projected PPR points with the matchup and the stat line behind each number.
Quarterbacks: who to start in Week 9
Drake Maye leads the position at 20.2 projected PPR points against GB. In a 12-team league the last starting spot (QB12) projects to Joe Burrow at 16.0, 0.1 ahead of Lamar Jackson.
| Rank | Player | Matchup | Projected PPR | Projected line | Call |
|---|---|---|---|---|---|
| QB1 | Drake Maye NE | vs GB | 20.2 | 290 pass yds, 1.6 pass TD, 28 rush yds | Start |
| QB2 | Trevor Lawrence JAX | @ BAL | 20.1 | 286 pass yds, 1.6 pass TD, 23 rush yds | Start |
| QB3 | Josh Allen BUF | @ MIN | 19.9 | 202 pass yds, 1.6 pass TD, 33 rush yds | Start |
| QB4 | Patrick Mahomes KC | vs NYJ | 19.0 | 214 pass yds, 1.8 pass TD, 19 rush yds | Start |
| QB5 | Justin Herbert LAC | vs HOU | 17.7 | 247 pass yds, 1.6 pass TD, 29 rush yds | Start |
| QB6 | Malik Willis MIA | vs DET | 16.9 | 201 pass yds, 1.4 pass TD, 27 rush yds | Start |
| QB7 | Brock Purdy SF | vs LV | 16.5 | 200 pass yds, 1.6 pass TD, 17 rush yds | Start |
| QB8 | Jalen Hurts PHI | vs NYG | 16.3 | 173 pass yds, 1.9 pass TD, 15 rush yds | Start |
| QB9 | Jayden Daniels WAS | vs LA | 16.2 | 167 pass yds, 1.5 pass TD, 32 rush yds | Start |
| QB10 | Bo Nix DEN | @ CAR | 16.1 | 185 pass yds, 1.6 pass TD, 24 rush yds | Start |
| QB11 | Tyler Shough NO | vs CLE | 16.0 | 180 pass yds, 1.7 pass TD, 16 rush yds | Start |
| QB12 | Joe Burrow CIN | @ ATL | 16.0 | 230 pass yds, 1.7 pass TD, 11 rush yds | Start |
| QB13 | Lamar Jackson BAL | vs JAX | 15.8 | 176 pass yds, 1.8 pass TD, 21 rush yds | Flex / close call |
| QB14 | Sam Darnold SEA | vs ARI | 15.8 | 235 pass yds, 1.5 pass TD, 17 rush yds | Flex / close call |
| QB15 | C.J. Stroud HOU | @ LAC | 15.7 | 197 pass yds, 1.8 pass TD, 10 rush yds | Flex / close call |
| QB16 | Jordan Love GB | @ NE | 15.5 | 202 pass yds, 1.8 pass TD, 9 rush yds | Flex / close call |
| QB17 | Kyler Murray MIN | vs BUF | 15.5 | 185 pass yds, 1.3 pass TD, 28 rush yds | Sit |
| QB18 | Caleb Williams CHI | vs TB | 15.3 | 207 pass yds, 1.5 pass TD, 17 rush yds | Sit |
| QB19 | Dak Prescott DAL | @ IND | 15.3 | 204 pass yds, 1.5 pass TD, 15 rush yds | Sit |
| QB20 | Kirk Cousins LV | @ SF | 14.9 | 205 pass yds, 1.6 pass TD, 8 rush yds | Sit |
| QB21 | Daniel Jones IND | vs DAL | 14.7 | 163 pass yds, 1.5 pass TD, 22 rush yds | Sit |
| QB22 | Jared Goff DET | @ MIA | 14.5 | 224 pass yds, 1.6 pass TD, 6 rush yds | Sit |
| QB23 | Baker Mayfield TB | @ CHI | 14.4 | 174 pass yds, 1.5 pass TD, 24 rush yds | Sit |
| QB24 | Bryce Young CAR | vs DEN | 14.3 | 174 pass yds, 1.6 pass TD, 11 rush yds | Sit |
Running backs: who to start in Week 9
Jahmyr Gibbs leads the position at 15.8 projected PPR points at MIA. In a 12-team league the last starting spot (RB24) projects to Rachaad White at 10.1, 1.0 ahead of Omarion Hampton.
| Rank | Player | Matchup | Projected PPR | Projected line | Call |
|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | Jahmyr Gibbs DET | @ MIA | 15.8 | 9.7 car, 63 rush yds, 3.4 tgt | Start |
| RB2 | Bijan Robinson ATL | vs CIN | 15.5 | 9.4 car, 54 rush yds, 4.0 tgt | Start |
| RB3 | Christian McCaffrey SF | vs LV | 14.6 | 9.2 car, 55 rush yds, 3.9 tgt | Start |
| RB4 | Kenneth Walker III KC | vs NYJ | 14.5 | 9.5 car, 59 rush yds, 2.6 tgt | Start |
| RB5 | Jonathan Taylor IND | vs DAL | 14.5 | 10.9 car, 62 rush yds, 2.7 tgt | Start |
| RB6 | Bucky Irving TB | @ CHI | 14.4 | 10.8 car, 64 rush yds, 2.4 tgt | Start |
| RB7 | Kyren Williams LA | @ WAS | 14.3 | 11.3 car, 68 rush yds, 2.4 tgt | Start |
| RB8 | Chase Brown CIN | @ ATL | 14.2 | 8.7 car, 45 rush yds, 3.4 tgt | Start |
| RB9 | Ashton Jeanty LV | @ SF | 14.1 | 9.9 car, 49 rush yds, 3.7 tgt | Start |
| RB10 | Chuba Hubbard CAR | vs DEN | 13.4 | 9.1 car, 48 rush yds, 3.0 tgt | Start |
| RB11 | Rhamondre Stevenson NE | vs GB | 13.2 | 8.0 car, 43 rush yds, 2.9 tgt | Start |
| RB12 | D'Andre Swift CHI | vs TB | 12.4 | 9.3 car, 45 rush yds, 3.0 tgt | Start |
| RB13 | Josh Jacobs GB | @ NE | 12.3 | 8.7 car, 40 rush yds, 2.8 tgt | Start |
| RB14 | Javonte Williams DAL | @ IND | 12.2 | 9.1 car, 50 rush yds, 2.7 tgt | Start |
| RB15 | Alvin Kamara NO | vs CLE | 11.7 | 6.5 car, 34 rush yds, 3.5 tgt | Start |
| RB16 | Quinshon Judkins CLE | @ NO | 11.7 | 9.0 car, 49 rush yds, 2.1 tgt | Start |
| RB17 | James Cook III BUF | @ MIN | 11.7 | 10.3 car, 59 rush yds, 2.0 tgt | Start |
| RB18 | Derrick Henry BAL | vs JAX | 11.5 | 9.4 car, 52 rush yds, 1.6 tgt | Start |
| RB19 | Woody Marks HOU | @ LAC | 11.2 | 8.9 car, 45 rush yds, 2.0 tgt | Start |
| RB20 | De'Von Achane MIA | vs DET | 11.0 | 6.7 car, 27 rush yds, 4.4 tgt | Start |
| RB21 | Kenny Gainwell TB | @ CHI | 10.5 | 6.1 car, 38 rush yds, 2.5 tgt | Start |
| RB22 | Bhayshul Tuten JAX | @ BAL | 10.4 | 6.9 car, 37 rush yds, 2.0 tgt | Start |
| RB23 | Dylan Sampson CLE | @ NO | 10.3 | 3.9 car, 24 rush yds, 2.9 tgt | Start |
| RB24 | Rachaad White WAS | vs LA | 10.1 | 6.0 car, 34 rush yds, 2.9 tgt | Start |
| RB25 | Omarion Hampton LAC | vs HOU | 9.1 | 5.8 car, 24 rush yds, 3.1 tgt | Flex / close call |
| RB26 | Saquon Barkley PHI | vs NYG | 9.1 | 6.9 car, 30 rush yds, 2.9 tgt | Flex / close call |
| RB27 | Zach Charbonnet SEA | vs ARI | 9.1 | 7.5 car, 32 rush yds, 2.4 tgt | Flex / close call |
| RB28 | Aaron Jones Sr. MIN | vs BUF | 8.8 | 6.3 car, 32 rush yds, 2.6 tgt | Flex / close call |
| RB29 | Cam Skattebo NYG | @ PHI | 8.7 | 6.2 car, 30 rush yds, 1.8 tgt | Flex / close call |
| RB30 | Braelon Allen NYJ | @ KC | 8.2 | 6.0 car, 28 rush yds, 1.4 tgt | Flex / close call |
| RB31 | Tyler Allgeier ARI | @ SEA | 8.0 | 8.6 car, 43 rush yds, 1.1 tgt | Flex / close call |
| RB32 | Breece Hall NYJ | @ KC | 7.7 | 6.2 car, 20 rush yds, 2.9 tgt | Flex / close call |
| RB33 | Kimani Vidal LAC | vs HOU | 7.3 | 4.5 car, 22 rush yds, 1.8 tgt | Sit |
| RB34 | TreVeyon Henderson NE | vs GB | 7.3 | 5.4 car, 28 rush yds, 2.2 tgt | Sit |
| RB35 | Justice Hill BAL | vs JAX | 7.0 | 2.9 car, 16 rush yds, 2.7 tgt | Sit |
| RB36 | Travis Etienne Jr. NO | vs CLE | 6.8 | 5.9 car, 19 rush yds, 2.4 tgt | Sit |
| RB37 | J.K. Dobbins DEN | @ CAR | 6.4 | 7.0 car, 29 rush yds, 1.5 tgt | Sit |
| RB38 | Jonah Coleman DEN | @ CAR | 6.2 | 2.6 car, 11 rush yds, 0.9 tgt | Sit |
| RB39 | Emanuel Wilson SEA | vs ARI | 6.0 | 5.6 car, 23 rush yds, 1.1 tgt | Sit |
| RB40 | Tyrone Tracy Jr. NYG | @ PHI | 6.0 | 5.1 car, 19 rush yds, 1.8 tgt | Sit |
Wide receivers: who to start in Week 9
Jaxon Smith-Njigba leads the position at 19.5 projected PPR points against ARI. In a 12-team league the last starting spot (WR36) projects to Davante Adams at 9.4, 0.1 ahead of Luther Burden III.
| Rank | Player | Matchup | Projected PPR | Projected line | Call |
|---|---|---|---|---|---|
| WR1 | Jaxon Smith-Njigba SEA | vs ARI | 19.5 | 9.2 tgt, 6.6 rec, 87 rec yds | Start |
| WR2 | Puka Nacua LA | @ WAS | 18.1 | 8.3 tgt, 6.4 rec, 79 rec yds | Start |
| WR3 | Ja'Marr Chase CIN | @ ATL | 17.2 | 9.7 tgt, 6.5 rec, 78 rec yds | Start |
| WR4 | Zay Flowers BAL | vs JAX | 15.7 | 7.9 tgt, 5.8 rec, 69 rec yds | Start |
| WR5 | Drake London ATL | vs CIN | 14.8 | 8.4 tgt, 5.1 rec, 64 rec yds | Start |
| WR6 | CeeDee Lamb DAL | @ IND | 14.7 | 8.5 tgt, 5.4 rec, 67 rec yds | Start |
| WR7 | Chris Olave NO | vs CLE | 14.0 | 7.4 tgt, 4.8 rec, 58 rec yds | Start |
| WR8 | Nico Collins HOU | @ LAC | 13.9 | 7.2 tgt, 4.4 rec, 65 rec yds | Start |
| WR9 | Amon-Ra St. Brown DET | @ MIA | 13.8 | 7.4 tgt, 5.0 rec, 62 rec yds | Start |
| WR10 | Ladd McConkey LAC | vs HOU | 13.8 | 8.0 tgt, 5.1 rec, 67 rec yds | Start |
| WR11 | Jakobi Meyers JAX | @ BAL | 13.7 | 8.1 tgt, 5.6 rec, 67 rec yds | Start |
| WR12 | Garrett Wilson NYJ | @ KC | 13.5 | 8.2 tgt, 5.0 rec, 59 rec yds | Start |
| WR13 | Parker Washington JAX | @ BAL | 13.5 | 7.6 tgt, 4.6 rec, 61 rec yds | Start |
| WR14 | A.J. Brown NE | vs GB | 13.3 | 7.9 tgt, 4.9 rec, 65 rec yds | Start |
| WR15 | Stefon Diggs WAS | vs LA | 13.0 | 6.3 tgt, 5.1 rec, 56 rec yds | Start |
| WR16 | Rashee Rice KC | vs NYJ | 12.8 | 7.0 tgt, 4.8 rec, 54 rec yds | Start |
| WR17 | DeVonta Smith PHI | vs NYG | 12.3 | 6.9 tgt, 4.7 rec, 58 rec yds | Start |
| WR18 | Justin Jefferson MIN | vs BUF | 12.0 | 7.2 tgt, 4.3 rec, 56 rec yds | Start |
| WR19 | Tee Higgins CIN | @ ATL | 11.5 | 6.5 tgt, 4.0 rec, 53 rec yds | Start |
| WR20 | Christian Watson GB | @ NE | 11.3 | 6.0 tgt, 3.7 rec, 53 rec yds | Start |
| WR21 | Tetairoa McMillan CAR | vs DEN | 11.1 | 6.7 tgt, 3.9 rec, 51 rec yds | Start |
| WR22 | Rome Odunze CHI | vs TB | 11.0 | 7.3 tgt, 3.7 rec, 51 rec yds | Start |
| WR23 | George Pickens DAL | @ IND | 10.9 | 5.5 tgt, 3.7 rec, 51 rec yds | Start |
| WR24 | Jerry Jeudy CLE | @ NO | 10.7 | 8.7 tgt, 4.3 rec, 53 rec yds | Start |
| WR25 | Brian Thomas Jr. JAX | @ BAL | 10.4 | 7.2 tgt, 3.9 rec, 53 rec yds | Start |
| WR26 | Tre Tucker LV | @ SF | 10.2 | 5.8 tgt, 3.6 rec, 46 rec yds | Start |
| WR27 | Keenan Allen IND | vs DAL | 10.2 | 5.8 tgt, 3.9 rec, 41 rec yds | Start |
| WR28 | Quentin Johnston LAC | vs HOU | 10.2 | 6.6 tgt, 3.9 rec, 51 rec yds | Start |
| WR29 | Malik Nabers NYG | @ PHI | 10.1 | 6.6 tgt, 3.4 rec, 43 rec yds | Start |
| WR30 | Emeka Egbuka TB | @ CHI | 10.0 | 6.1 tgt, 3.1 rec, 40 rec yds | Start |
| WR31 | Malik Washington MIA | vs DET | 10.0 | 5.5 tgt, 3.8 rec, 38 rec yds | Start |
| WR32 | Jameson Williams DET | @ MIA | 9.9 | 5.0 tgt, 3.1 rec, 47 rec yds | Start |
| WR33 | Terry McLaurin WAS | vs LA | 9.9 | 5.6 tgt, 3.5 rec, 47 rec yds | Start |
| WR34 | Jaylen Waddle DEN | @ CAR | 9.6 | 4.9 tgt, 3.1 rec, 40 rec yds | Start |
| WR35 | Michael Wilson ARI | @ SEA | 9.4 | 5.3 tgt, 3.2 rec, 40 rec yds | Start |
| WR36 | Davante Adams LA | @ WAS | 9.4 | 5.8 tgt, 3.1 rec, 43 rec yds | Start |
| WR37 | Luther Burden III CHI | vs TB | 9.3 | 4.1 tgt, 3.1 rec, 40 rec yds | Flex / close call |
| WR38 | DJ Moore BUF | @ MIN | 9.2 | 5.0 tgt, 3.0 rec, 40 rec yds | Flex / close call |
| WR39 | Khalil Shakir BUF | @ MIN | 9.0 | 4.4 tgt, 3.3 rec, 40 rec yds | Flex / close call |
| WR40 | Xavier Worthy KC | vs NYJ | 8.9 | 5.7 tgt, 3.3 rec, 40 rec yds | Flex / close call |
| WR41 | Josh Downs IND | vs DAL | 8.8 | 5.1 tgt, 3.3 rec, 37 rec yds | Flex / close call |
| WR42 | Courtland Sutton DEN | @ CAR | 8.7 | 5.4 tgt, 3.2 rec, 40 rec yds | Flex / close call |
| WR43 | Jalen Coker CAR | vs DEN | 8.6 | 4.3 tgt, 3.2 rec, 40 rec yds | Flex / close call |
| WR44 | DeMario Douglas NE | vs GB | 8.5 | 4.4 tgt, 3.0 rec, 39 rec yds | Flex / close call |
| WR45 | Jordan Addison MIN | vs BUF | 8.4 | 5.0 tgt, 2.7 rec, 38 rec yds | Flex / close call |
| WR46 | Mike Evans SF | vs LV | 8.4 | 5.4 tgt, 2.7 rec, 39 rec yds | Flex / close call |
| WR47 | Romeo Doubs NE | vs GB | 8.2 | 4.9 tgt, 3.2 rec, 40 rec yds | Flex / close call |
| WR48 | Cooper Kupp SEA | vs ARI | 8.1 | 5.2 tgt, 3.4 rec, 39 rec yds | Flex / close call |
| WR49 | Devaughn Vele NO | vs CLE | 7.8 | 4.4 tgt, 2.7 rec, 33 rec yds | Sit |
| WR50 | Chris Godwin Jr. TB | @ CHI | 7.8 | 5.0 tgt, 3.1 rec, 36 rec yds | Sit |
Tight ends: who to start in Week 9
Harold Fannin Jr. leads the position at 15.4 projected PPR points at NO. In a 12-team league the last starting spot (TE12) projects to Oronde Gadsden at 10.4, 0.0 ahead of Greg Dulcich.
| Rank | Player | Matchup | Projected PPR | Projected line | Call |
|---|---|---|---|---|---|
| TE1 | Harold Fannin Jr. CLE | @ NO | 15.4 | 7.8 tgt, 5.2 rec, 57 rec yds | Start |
| TE2 | Brock Bowers LV | @ SF | 15.3 | 7.6 tgt, 5.7 rec, 61 rec yds | Start |
| TE3 | Travis Kelce KC | vs NYJ | 13.5 | 7.0 tgt, 5.0 rec, 53 rec yds | Start |
| TE4 | Trey McBride ARI | @ SEA | 12.9 | 6.5 tgt, 4.8 rec, 49 rec yds | Start |
| TE5 | Tucker Kraft GB | @ NE | 12.5 | 5.6 tgt, 4.1 rec, 48 rec yds | Start |
| TE6 | Brenton Strange JAX | @ BAL | 12.0 | 6.2 tgt, 4.7 rec, 50 rec yds | Start |
| TE7 | Dallas Goedert PHI | vs NYG | 11.5 | 6.0 tgt, 4.4 rec, 45 rec yds | Start |
| TE8 | Sam LaPorta DET | @ MIA | 11.4 | 5.5 tgt, 4.4 rec, 49 rec yds | Start |
| TE9 | George Kittle SF | vs LV | 11.1 | 4.8 tgt, 3.9 rec, 44 rec yds | Start |
| TE10 | Colston Loveland CHI | vs TB | 11.1 | 5.7 tgt, 4.0 rec, 44 rec yds | Start |
| TE11 | Kyle Pitts Sr. ATL | vs CIN | 11.0 | 5.7 tgt, 4.2 rec, 42 rec yds | Start |
| TE12 | Oronde Gadsden LAC | vs HOU | 10.4 | 5.8 tgt, 4.1 rec, 50 rec yds | Start |
| TE13 | Greg Dulcich MIA | vs DET | 10.4 | 5.1 tgt, 4.0 rec, 42 rec yds | Flex / close call |
| TE14 | T.J. Hockenson MIN | vs BUF | 10.3 | 5.6 tgt, 4.2 rec, 40 rec yds | Flex / close call |
| TE15 | Hunter Henry NE | vs GB | 9.7 | 5.6 tgt, 3.8 rec, 42 rec yds | Flex / close call |
| TE16 | Dalton Schultz HOU | @ LAC | 9.6 | 5.3 tgt, 4.0 rec, 37 rec yds | Flex / close call |
| TE17 | Jake Ferguson DAL | @ IND | 9.4 | 4.9 tgt, 3.9 rec, 47 rec yds | Sit |
| TE18 | Juwan Johnson NO | vs CLE | 9.0 | 5.1 tgt, 3.8 rec, 37 rec yds | Sit |
| TE19 | Dalton Kincaid BUF | @ MIN | 8.9 | 4.4 tgt, 3.5 rec, 38 rec yds | Sit |
| TE20 | Tyler Warren IND | vs DAL | 8.9 | 5.4 tgt, 3.6 rec, 37 rec yds | Sit |
Calls assume a 12-team league starting one QB, two RBs, three WRs and one TE, ranked by projected PPR points. Projections are model estimates and update as injury reports and depth charts change. Your league may differ: compare your own players in the start/sit tool.
Compare your own players →How last week’s projections did →